You are on page 1of 3

GDP at

Market
Year Prices Percentage growth
1950-51 236067
1951-52 242995 2.85108747093562
1952-53 249386 2.56269397640605 236067 1
1953-54 264720 5.79253550921729 499954 19
1954-55 277428 4.58064795190103 763842 13
1955-56 286370 3.12253378496351 1027729 5 20
1956-57 302352 5.28589194051966 1291617 5 18
16
1957-58 301063 -0.428149589952933 1555504 3
14
1958-59 323324 6.8850441043659 1819392 3 12
1959-60 331784 2.54985171075157 2083279 2
Axis Title 10
1960-61 350117 5.23624959656343 2347166 2 8
1961-62 363110 3.57825452342265 2611054 2 6
4
1962-63 373698 2.83330389779983 2874941 1
2
1963-64 396034 5.63991980486524 3138829 1 0
1964-65 425560 6.93815208196259 3402716 0 1
1965-66 414263 -2.72701158442825 3666603 1
1966-67 414115 -0.035738864808085
1967-68 446548 7.26304898913443
1968-69 461612 3.26334670675806
1969-70 491798 6.13788587997511
1970-71 517148 4.9018849536303
1971-72 525584 1.60507169168011
1972-73 522698 -0.552135267401061
1973-74 540045 3.21213972909665
1974-75 546443 1.17084490056602
1975-76 596428 8.3807265923129
1976-77 606301 1.62839909549877
1977-78 650311 6.7675312273666
1978-79 687435 5.40036512543004
1979-80 651430 -5.52707121256313
1980-81 695361 6.3177256130269
1981-82 737078 5.65978091870874
1982-83 762622 3.34949686738646
1983-84 818288 6.80273937782297
1984-85 849573 3.68243811891385
1985-86 894041 4.97382111111235
1986-87 936671 4.55122449611443
1987-88 973739 3.8067695758309
1988-89 1067582 8.79023812690735
1989-90 1131111 5.61651332185789
1990-91 1193650 5.23930800485905
1991-92 1206346 1.05243437620716
1992-93 1272457 5.19553902410848
1993-94 1333123 4.55066786785615
1994-95 1421831 6.23899746172365
1995-96 1529453 7.03663335846214
1996-97 1645037 7.02622494205298
1997-98 1711735 3.89651435531785
1998-99 1817752 5.83231375897262
1999-00 1952035 6.8791439218831
2000-01 2030711 3.87429235376182
2001-02 2136651 4.95822668278535
2002-03 2217133 3.63000325194745
2003-04 2402727 7.72430658997048
2004-05 2602065 7.66076174115558
2005-06 2844942 8.5371511967555
2006-07 3120031 8.8168675247137
2007-08 3402716 8.30762837686131
2008-09
Chart Title
20
18
16
14
12
Axis Title 10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Axis Title

You might also like