You are on page 1of 17

APLICACIÓN PARA LA FORMULACION

A MINIMO COSTO PARA ANIMALES D

Héctor Jairo Correa Cardona


Departamento de Producción Animal
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
2003
ORMULACION DE RACIONES
RA ANIMALES DOMESTICOS

o Correa Cardona
de Producción Animal
encias Agropecuarias
acional de Colombia
e Medellín
No.
ED cerdos 37
EM postura 38
EM engorde 39
TAMAÑO DEL BACHE: 400.0
TAMAÑO REAL: 400.0
No. 8 16 17 18 37 43
No. KG % PC Lis Met EE EDc Ca biod.
1 MAIZ USA 220.3 55.07 9.50 0.22 4.20 3420 0.02
5 MANDIOCA 62.5 80.0 20.00 2.50 0.09 0.03 0.50 3180 0.01
19 ACEITE PALMA 4.1 1.03 0.00 99.00 8300
33 HNA.SOJA 44 69.4 17.35 44.00 2.88 0.60 1.70 3300 0.29
37 HNA.PESCADO 60/9/20 16.0 4.00 60.10 4.54 1.62 9.00 3550 4.28
52 CALCITA MINERAL (CaCO3) 2.1 0.53 0.00 0.00 28.73
54 FOSFATO MONO-BICALCICO 4.1 1.03 0.00 0.00 21.00
72 L-LISINA 50 0.1 0.03 62.00 99.00 0.00 3210
71 DL-METIONINA 99 1.4 0.36 58.50 99.00 0.00 5400
75 PREMEZCLA VITAM. 1.0 0.25
78 COCCIDIOSTATO 0.8 0.20
79 ANTIFUNGICO 0.6 0.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
MAX. 16.5 0.87 0.55 7 3360 0.62
MIN. 16 0.85 0.53 3340 0.6
Héctor Jairo Correa Cardona REAL 16.00 0.85 0.53 4.09 3340.0 0.60
hjcc_unal@hotmail.com
0
45 48
P Biod. COSTO
0.21 580.00
0.00 440.00
1200.00
0.19 955.00
3.98 1250.00
70.00
18.70 870.00
7500.00
6000.00
5400.00
2500.00
2000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.52
0.5
0.50 690.07 $/KG
TAMAÑO DEL BACHE (MS): 1000.0 KG
TAMAÑO DEL BACHE OBTENIDO (MS): 1000.0 KG GRANOS EN LA DIETA:
GRANOS EN LA DIETA:
PASTO EN LA DIETA:
| No. 13 14 8 36 40 41
No. NOMBRE KG % PDR PNDR PC ENl Ca P
5 MANDIOCA 62.5 55.10 5.51 1.58 0.92 2.50 1.63 0.24 0.03
1 MAIZ USA 740.18 74.02 5.02 4.48 9.50 1.99 0.03 0.30
3 SORGO BLANCO 33.74 3.37 6.13 5.47 11.60 1.93 0.07 0.30
25 SEMILLA ALGODON 0.00 0.00 17.75 5.25 23.00 1.87 0.17 0.20
21 ACEITE PALMISTE 22.87 2.29 0.00 5.96 0.00 0.00
32 SOJA EXTRUSIONADA 70.00 7.00 18.03 18.27 36.30 2.78 0.25 0.18
34 HNA. SOJA 48 68.10 6.81 32.71 17.19 49.90 2.06 0.40 0.71
37 HNA.PESCADO 60/9/20 0.00 0.00 20.11 39.99 60.10 2.27 5.10 2.65
46 MELAZA CAÑA 0.00 0.00 4.30 0.95 0.74 0.03
56 FOSFATO MONO-DIBASICO 5.01 0.50 68.80 16.00 21.00
75 PREMEZCLA VITAM. 2.00 0.20
64 CLORURO SODICO (TERREST) 3.00 0.30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAX. 8.00 6.00 2.20 0.42
MIN. 7.50 5.50 2.10 0.40
ADVERTENCIA REAL 7.50 6.00 13.84 2.10 0.16 0.40
Héctor Jairo Correa Cardona % DEL REQUERIMIENTO: 100.00 109.09 100.00 100.00
hjcc_unal@hotmail.com GRANOS: 7.85 6.30 14.51 2.13 0.16 0.42
P. V. 580 KG
CMS: 21.0 KG/VACA/D
CMS: 3.62 % P. V.
RANOS EN LA DIETA: 25.71 %
RANOS EN LA DIETA: 5.4 KG/VACA/D
PASTO EN LA DIETA: 74.29 %
18 48
EE COSTO
0.50 24242.1
4.20 ###
3.10 15183.50
19.30 0.00
99.00 0.00
19.80 77000.00
1.60 71503.39
9.00 0.00
0.10 0.00
0.00 0.00
10800.00
0.00 810.00
0.00 0.00
7.00 628845.9

7.00 0.00 628.85

7.38 0.00
3 5 6 7 8
1 TIPO MATERIA PRIMA HDAD MS CEN PC
1 1 MAIZ USA 11.00 89.00 1.50 9.50
2 MAIZ RICO EN ACEITE 14.10 85.90 1.30 8.40
3 1 SORGO BLANCO 13.70 88.60 2.00 11.60
4 HNA.GALLETA 10.50 89.50 2.80 9.20
5 1 MANDIOCA 62.5 11.20 88.80 6.20 2.50
6 MANDIOCA 65 10.80 89.20 5.80 2.50
7 1 TRIGO 11.90 89.40 2.00 14.20
8 1 TRIGO SALVADO 1.00 89.10 6.30 17.30
9 SEBO 1.00 99.00 0.00 0.00
10 MANTECA 1.00 99.00 0.00 0.00
11 GRASA MEZCLA 1.00 99.00 0.00 0.00
12 GRASA POLLO 1.00 99.00 0.00 0.00
13 AC.PESCADO CHILENO 1.00 99.00 0.00 0.00
14 ACEITE ALGODON 1.00 99.00 0.00 0.00
15 ACEITE SOJA 1.00 99.00 0.00 0.00
16 ACEITE GIRASOL 1.00 99.00 0.00 0.00
17 ACEITE COLZA 1.00 99.00 0.00 0.00
18 ACEITE MAIZ 1.00 99.00 0.00 0.00
19 ACEITE PALMA 1.00 99.00 0.00 0.00
20 ACEITE COCO 1.00 99.00 0.00 0.00
21 ACEITE PALMISTE 1.00 99.00 0.00 0.00
22 HARINA DE ALGODON 38 10.00 90.00 6.00 38.70
23 HNA.PALMISTE EXT MEC 9.00 91.00 4.30 15.20
24 HNA.PALMISTE EXT SOLV 10.80 89.20 4.50 16.30
25 1 SEMILLA ALGODON 10.10 89.90 4.20 23.00
26 SEMILLA GIRASOL 8.90 91.10 3.60 17.60
27 HNA.COCO EXPELLER 9.40 90.60 6.10 20.80
28 HNA.COCO SOLVENTE 9.40 90.60 6.60 21.40
29 HNA.GIRASOL 30 10.70 89.30 6.70 30.50
30 HNA.GIRASOL 32 10.60 89.40 7.00 32.10
31 HNA.GIRASOL 36 9.70 90.30 7.00 35.40
32 SOJA EXTRUSIONADA 9.40 90.60 4.90 36.30
33 HNA.SOJA 44 12.10 87.90 6.20 44.00
34 1 HNA. SOJA 48 11 89.1 6.6 49.9
35 SUBP.MATADERO AVES 9.70 90.30 6.10 61.80
36 HNA.PLUMAS HIDROLIZADA 8.00 92.00 3.20 83.90
37 HNA.PESCADO 60/9/20 7.50 92.50 19.50 60.10
38 HNA.PESCADO 62/9/18 8.00 92.00 17.70 62.40
39 HNA.PESCADO 67/10/15 8.10 91.90 15.50 66.60
40 HNA.PESCADO 70/12/13 6.70 93.30 12.60 70.20
41 HNA.PESCADO LT 7.00 93.00 12.00 72.00
42 GLUTEN MAIZ 60% 10.40 89.60 1.70 60.00
43 GLUTEN MAIZ 20% 11.40 88.60 6.20 19.00
44 1 JARABE DE MAIZ 60.00 40.00 6.50 40.00
45 CASCARA DE ALGODON 8.60 91.40 3.00 6.30
46 MELAZA CAÑA 26.30 73.70 10.10 4.30
47 1 PULPA CITRICOS 14.20 85.80 7.20 6.90
48 ALFALFA HENIFICADA 8.60 91.40 10.90 15.60
49 ALFALFA DESHIDRATADA 8.80 91.20 10.80 16.70
50 CASCARILLA SOJA 11.00 89.00 4.70 13.00
51 CASCARILLA GIRASOL 8.60 91.40 3.30 5.70
52 CALCITA MINERAL (CaCO3) 2.00 98.00 95.50 0.00
53 SULFATO SODICO 0.00 100.00 100.00 0.00
54 FOSFATO MONO-BICALCICO 1.10 98.90 83.50 0.00
55 FOSFATO MONOSODICO 0.50 99.50 96.00 0.00
56 FOSFATO MONO-DIBASICO 0.50 99.50 35.00 68.80
57 FOSFATO ROCA DEFLUOR. 0.60 99.40 99.00 0.00
58 FOSFATO BICALCICO 1.20 98.80 83.60 0.00
59 ACIDO FOSFORICO 0.00 100.00 100.00 0.00
60 FOSFATO MONOCALCICO 1.00 99.00 99.00 0.00
61 FOSFATO MAGNESICO 0.00 100.00 100.00 0.00
62 FOSFATO Na, Ca y Mg 0.00 100.00 100.00 0.00
63 CLORURO SODICO (MARINA) 2.00 98.00 98.00 0.00
64 CLORURO SODICO (TERREST) 0.80 99.20 99.20 0.00
65 BICARBONATO SODICO 0.30 99.70 99.70 0.00
66 SULFATO SODICO 0.00 100.00 100.00 0.00
67 UREA 0.70 99.30 0.70 280.00
68 CLORURO AMONICO (NH4Cl) 0.90 99.10 0.60 164.00
69 DL-METIONINA LIQUIDA 54.00 46.00 0.00 23.60
70 METIONINA-OH 12.00 88.00 0.00 0.00
71 DL-METIONINA 99 0.30 99.70 0.50 58.50
72 L-LISINA 50 45.00 55.00 0.30 62.00
73 L-LISINA HCL (78) 1.50 98.50 20.00 95.00
74 L-TREONINA 1.00 99.00 0.60 73.50
75 PREMEZCLA VITAM. 3 97.00
76 PREMEZCLA MIN. 3 97.00
77 ANTIBIOTICO 3 97.00
78 COCCIDIOSTATO 3 97.00
79 ANTIFUNGICO 3 97.00
80 ANTIOXIDANTE 3 97.00
81 HOJA DE YUCA 100.00
82 HARINA DE YUCA 12 88.00
83 2 PASTO KIKUYO 86 16 11.3 20
84 2 MAIZ FRESCO 80.95 19.05 8.21 9.13
85 2 PASTO KIKUYO 65 DIAS 86 14 12.5 15
86 SAL VALLE ESCOND. 4 96 99
87 MAIZ NACIONAL
9 10 11 12 13 14 15 16 17
a b kd kp PDR PNDR DIPNDR Lis Met
23.90 72.50 4.90 7.37 5.0214 4.48 90.00 0.22
7.37
18.90 79.40 5.50 7.37 6.13 5.47 85.00
7.37
45.00 45.00 5.00 7.37 1.58 0.92 65.00 0.09 0.03
7.37
27.10 65.10 18.80 7.37 10.49 3.71 98.00
33.70 62.50 20.00 7.37 13.73 3.57 75.00
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
45.40 46.70 15.70 7.37 17.75 5.25 80.00
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
17.80 77.00 5.20 7.37 18.03 18.27 85.00
7.37 2.88 0.60
22.5 76.8 9.4 7.37 32.71 17.19 93
7.37
7.37
8.00 88.00 3.00 7.37 20.11 39.99 93.00 4.54 1.62
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
30.00 63.00 3.60 7.37 20.27 19.73 90.00
7.37
7.37
41.70 53.30 7.40 7.37 4.72 2.18 80.00
7.37
7.37
7.37
7.37
99.00
99.00

46 42 7.2 5.28 14.0473 5.95 75


51.3 30.2 4.4 5.28 5.9374 3.19 70
40 46 6.8 6.37 9.5628 5.44 75
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EE FND FAD CNF PCIDN PCIDA LIGN dvCNE dvPC dvFDN dvEE NDT eCNE
4.20 9.50 3.40 75.30 0.70 0.30 0.90 74.48 9.38 4.63 7.20 88.69 3.13
6.40 8.80 2.90 0.00
3.10 10.90 5.90 72.40 2.80 1.00 1.10 73.70 11.20 3.86 4.73 86.48 3.10
10.10 6.50 2.20 0.00
0.50 10.50 7.50 80.30 0.50 0.30 0.90 79.18 2.38 5.46 80.02 3.33
0.50 9.50 6.80 0.00
2.30 13.40 4.40 68.10 1.70 0.20 1.70 68.40 14.12 5.43 2.93 83.88 2.87
4.30 42.50 15.50 29.60 2.80 1.40 3.00 31.75 16.74 22.61 7.43 71.53 1.33
99.00 0.00 0.00 0.68 146.22
99.00 0.00 0.00 0.68 146.22
99.00 0.00 0.00 0.68 146.22
99.00 0.00 0.00 0.68 146.22
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31 0.00
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
99.00 0.00 0.00 0.86 182.31
1.60 31.10 21.60 0.00
8.70 61.00 38.00 0.00
2.00 65.50 40.80 11.70 0.00
19.30 50.30 40.10 3.20 2.40 1.90 12.90 5.49 22.24 15.31 41.18 77.21 0.23
44.60 24.60 18.00 9.60 0.00
7.60 48.00 25.00 0.00
2.50 50.10 26.40 0.00
2.40 43.00 30.00 0.00
1.60 35.50 25.40 0.00
1.90 32.00 23.00 0.00
19.80 12.00 6.30 27.00 6.10 2.04 3.10 32.44 33.93 0.73 42.30 102.40 1.36
1.70 12.50 7.00 0.00
1.6 14.9 10 27.00 0.7 0.4 0.7 27.15 49.74 8.77 1.35 80.00 1.14
19.30 1.50 1.10 0.00
3.00 1.50 1.10 0.00
9.00 1.50 1.10 9.90 0.20 0.10 0.10 9.90 59.98 0.74 18.00 81.62 0.42
9.40 1.50 1.10 0.00
9.70 1.50 1.10 0.00
11.90 1.50 1.10 0.00
9.50 1.50 1.10 0.00
2.70 6.10 2.40 0.00
3.80 32.50 9.90 0.00
3.00 18.00 10.00 32.50 4.00 2.00 5.00 35.77 39.20 3.35 4.50 75.82 1.50
3.10 77.60 63.20 0.00
0.10 60.47 3.95 57.42 2.54
4.90 24.20 22.20 57.20 0.40 0.30 0.90 56.06 6.90 15.24 8.78 79.97 2.35
2.40 46.10 35.00 0.00
2.70 41.00 30.20 0.00
3.60 57.50 43.30 0.00
3.00 72.20 57.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4 56 32 9.30 5.838 3.2 1.6 14.84 16.51 32.76 5.40 62.50 0.62
2.015 63.9 36.95 16.75 1.3 0.8 2.6 17.68 8.22 39.61 2.28 60.80 0.74
3.1 61 36 14.40 6 3.6 2 14.11 11.25 35.39 4.73 58.48 0.59
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
ePC eFDN eEE ED Corrc. ENl EDc EMp EMe Ca P Biod. Ca
0.53 0.19 0.30 3.85 0.91 1.99084 3420 3150 3280 0.03 0.30 0.60
3610 3330 3450
0.63 0.16 0.20 3.78 0.91 1.93075 3335 3060 3210 0.07 0.30 0.60
3810 3590 3700 0.15 0.10 0.50
0.13 0.23 3.39 0.90 1.63356 3180 2800 2850 0.24 0.03 0.03
3275 2860 2910 0.25 0.03 0.03
0.79 0.23 0.12 3.71 0.90 1.87056 0.05 0.43 0.60
0.94 0.95 0.31 3.23 0.88 1.52774 0.13 0.18 0.60
6.12 0.96 4.71169 0.00 0.00 0.00
6.12 0.96 4.71169 0.00 0.00 0.00
6.12 0.96 4.71169 0.00 0.00 0.00
6.12 0.96 4.71169 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9.21 7.63 0.97 5.95917 8300 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
7.63 0.97 5.95917 0.00 0.00 0.00
0.20 0.17 0.05
0.21 0.15 0.02
0.25 0.15 0.02
1.25 0.64 1.72 3.54 0.89 1.86807 0.17 0.20 0.80
0.21 0.13 0.01
0.15 0.18 0.06
3080.00 0.17 0.20 0.06
0.35 0.17 0.03
0.30 0.16 0.03
2700.00 0.25 0.15 0.03
1.90 0.03 1.77 4.76 0.93 2.77833 4200 0.25 0.18 0.01
3300.00 0.29 0.19 0.29
2.79 0.37 0.06 4.05 0.90 2.06312 0.4 0.71 0.6
1.62 0.65 0.24
0.23 0.50 0.15
3.36 0.03 0.75 4.26 0.90 2.26663 3550 5.10 2.65 0.84
4.50 2.45 0.84
3.80 2.28 0.84
2.40 1.74 0.84
2.30 1.70 0.84
0.03 0.13 0.02
0.16 0.22 0.11
2.20 0.14 0.19 3.73 0.89 1.84985 0.14 0.80 0.50
0.14 0.02 0.02
0.22 0.00 0.00 2.46 0.85 0.95401 0.74 0.03 0.18
0.39 0.64 0.82 3.91 0.90 1.99853 1.50 0.05 0.08
1.66 0.22 0.09
1.75 0.26 0.08
0.42 0.07 0.02
0.40 0.10 0.05
38.30 0.00 0.75
0.00 0.00 32.00
21.00 18.70 1.00
0.00 0.00 17.50
16.00 21.00 0.20
32.00 0.00 4.80
24.40 0.00 0.08
0.00 23.70 0.00
17.50 0.00 0.10
0.00 0.00 0.00
8.00 0.00 13.00
0.00 0.00 36.00
0.00 0.00 37.77
0.00 0.00 27.00
0.00 0.00 32.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6.20
0.00 0.00 0.00
5400.00 0.02 0.00 0.00
3210.00 0.00 0.00 0.10
0.04 0.00 0.03
0.00 0.00 0.00

0.92 1.38 0.23 2.85 0.86 1.23956 0.32 0.29 0.5


0.46 1.66 0.10 2.66 0.86 1.10653 0.51 0.27 0.5
0.63 1.49 0.20 2.61 0.85 1.06791 0.38 0.3 1
12 8 0.6
43 44 45 46 47 48 49 50 51
Ca biod. Biod. P P Biod. Mg K COSTO MP CNE:PDR EM
0.02 0.70 0.21 0.12 0.35 580 8.949 15.00 3.156
0.12 0.35
0.04 0.70 0.21 0.15 0.35 450 8.922 11.81
0.90 0.24 0.20
0.01 0.07 0.00 0.11 0.75 440 7.860 50.83
0.07 0.11 0.75
0.03 0.70 0.30 0.28 2.05 520 8.682 6.49
0.08 0.70 0.13 525 7.601 2.16
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1200 16.356
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.04 0.50 1.30
0.16 0.26 0.62
0.16 0.29 0.62
0.14 0.02 0.00 0.37 1.01 400 8.577 0.18
0.06 0.30 0.70
0.63 0.30 1.81
0.60 0.31 1.85
0.15 0.50 1.10
0.15 0.50 1.00
0.16 0.50 1.10
0.00 0.03 0.01 0.30 1.70 1100 15.346 1.50
0.29 0.04 0.19 0.27 1.95 955 1.188
0.24 0.7 0.50 1050 15.821 0.83
0.27 0.08 0.30
0.24 0.20 0.20
4.28 1.50 3.98 0.20 0.85 1250 30.329 0.49
1.50 0.20 0.85
1.50 0.20 0.85
1.50 0.20 1.12
1.50 0.20 1.18
0.05 0.06 0.15
0.20 0.35 0.90
0.07 0.50 0.40 1.00 2.40 150 1.60 3.056
0.02 0.13 0.85
2.05 0.36 3.10 180 2.018
0.05 0.14 0.71
0.47 0.24 2.00
0.42 0.21 2.27
0.03 0.20 1.26
0.10 0.16 1.05
28.73 0.02 1.40 0.07 70
0.00 0.00 0.00
21.00 1.00 18.70 0.70 0.15 870
0.00 0.00 0.00
0.00 0.70 0.15
0.00 0.00 0.09
0.04 0.50 0.12
0.00 0.00 0.00
0.15 0.80 0.15
0.00 26.00 0.00
0.00 5.00 0.00 270
57.00 0.00 0.00 270
58.23 0.00 0.00 270
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 875
65.50 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6000
0.12 0.00 0.01 7500
19.40 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5400
5600

2500
2000

0.16 0.5 0.15 85 7.281 0.66


0.26 0.5 0.14 90 2.183
0.38 1 0.30 65 6.664 1.51
7.20 0.5 4.00 875

You might also like