You are on page 1of 21

S.

no APP NO NAME OF THE STUDENT MARKS PASS/FAIL


1 IC14001 Student Name -1 87
2 IC14002 Student Name -2 42
3 IC14004 Student Name -3 80
4 IC14005 Student Name -4 30
5 IC14005 Student Name -5 60
6 IC14006 Student Name -6 28
7 IC14007 Student Name -7 29
8 IC14008 Student Name -8 86
9 IC14009 Student Name -9 81
10 IC14010 Student Name -10 86
11 IC14011 Student Name -11 61
12 IC14012 Student Name -12 53
13 IC14014 Student Name -13 20
14 IC14015 Student Name -14 59
15 IC14015 Student Name -15 22
16 IC14016 Student Name -16 47
17 IC14017 Student Name -17 42
18 IC14018 Student Name -18 96
19 IC14020 Student Name -19 95
20 IC14021 Student Name -20 61
21 IC14022 Student Name -21 60
22 IC14024 Student Name -22 57
23 IC14025 Student Name -23 65
24 IC14025 Student Name -24 65
25 IC14026 Student Name -25 66
26 IC14027 Student Name -26 32
27 IC14028 Student Name -27 76
28 IC14029 Student Name -28 24
29 IC14040 Student Name -29 41
30 IC14041 Student Name -30 36
31 IC14042 Student Name -31 20
32 IC14044 Student Name -32 30
33 IC14045 Student Name -33 32
34 IC14046 Student Name -34 74
35 IC14047 Student Name -35 79
36 IC14048 Student Name -36 37
37 IC14050 Student Name -37 47
38 IC14051 Student Name -38 77
39 IC14052 Student Name -39 32
40 IC14054 Student Name -40 30
41 IC14055 Student Name -41 98
42 IC14055 Student Name -42 54
43 IC14056 Student Name -43 79
44 IC14057 Student Name -44 78
45 IC14059 Student Name -45 56
46 IC14058 Student Name -46 99
47 IC14050 Student Name -47 74
48 IC14051 Student Name -48 37
49 IC14052 Student Name -49 86
50 IC14054 Student Name -50 96
51 IC14062 Student Name -51 28
52 IC14055 Student Name -52 89
53 IC14057 Student Name -53 22
54 IC14055 Student Name -54 100
55 IC14056 Student Name -55 83
56 IC14059 Student Name -56 84
57 IC14058 Student Name -57 43
58 IC14061 Student Name -58 25
PERCENT PERCENTILE GRADE
87%
42%
80%
30%
60%
28% PERCENTILE
29% > = 90%
86% > = 80%
81% > = 70%
86% > = 60%
61% > = 50%
53% > = 40%
20% < 40%
59%
22%
47%
42%
96%
95%
61%
60%
57%
65%
65%
66%
32%
76%
24%
41%
36%
20%
30%
32%
74%
79%
37%
47%
77%
32%
30%
98%
54%
79%
78%
56%
99%
74%
37%
86%
96%
28%
89%
22%
100%
83%
84%
43%
25%
GRADE POINT
O 5
A 4.25
B 3.5
C 2.75
D 2
E 1.5
F 0
Rank SKU SKU_DESCRIPTION BRAND

1 127119 NK 220 Black NOKIA


2 123402 SM E1207 Black SAMSUNG
3 123650 NK 108 DS Black NOKIA
4 123568 SM Galaxy Star Pro S7262 White SAMSUNG
5 124080 SM Galaxy S Duos 2 S7582 Black SAMSUNG
6 122781 MX X084 Black Micromax
7 124081 SM Galaxy S Duos 2 S7582 White SAMSUNG
8 125952 SM Galaxy Grand 2 G7102 Black SAMSUNG
9 125921 SM Galaxy Grand 2 G7102 White SAMSUNG
10 127531 NK XL Black NOKIA
11 127545 NK 225 Black NOKIA
12 123949 MX A58 3G Black Micromax
13 127123 NK Asha 230 DS Black NOKIA
14 126831 Lava Arc 4 Star Black LAVA
15 123651 NK 108 DS Red NOKIA
16 123397 Sony Xperia M DS Black SONY ERICSSON
17 115296 SM E1200 Black SAMSUNG
18 122221 SM Galaxy Core i8262 White SAMSUNG
19 127579 MX A106 White Micromax
20 125944 SM E1200 White SAMSUNG
21 127377 MX Canvas Doodle 3 A102 Blue Micromax
22 123514 Sony Xperia C Black SONY ERICSSON
23 127276 KB K115 Black Karbonn
24 127546 NK 225 White NOKIA
25 127508 NK Lumia 630 Black DS NOKIA
26 127515 BB Z3 Black BlackBerry Redingt
27 126172 MX X328 Grey Micromax
28 127501 MX A120 Grey Micromax
29 115569 SM Metro 2252 Silver SAMSUNG
30 126984 NK X Black NOKIA
31 127097 MX A177 Black Micromax
32 126980 Lava Arc 22 Black LAVA
33 123324 SM Galaxy Trend S7392 White SAMSUNG
34 122701 SM GrandQuattroi8552 White New SAMSUNG
35 123323 SM Galaxy Trend S7392 Black SAMSUNG
36 125694 MX X281 Grey Micromax
37 125926 MX X084 White Micromax
38 126280 SM Grand neo I9060 Black SAMSUNG
39 120546 BB Z10 Black BlackBerry Redingt
40 127568 Lava Discover 136s LAVA
41 126256 SM Grand neo I9060 White SAMSUNG
42 122525 Sony Xperia M SS Black SONY ERICSSON
43 126093 Lava KKT27i Grey LAVA
44 127031 MX A94 Grey Micromax
45 125873 Lava Spark 250 Grey LAVA
46 127101 MX Canvas Power A96 Black Micromax
47 127070 Sony T2 Ultra Black SONY ERICSSON
48 127247 Lava Iris 406q Black LAVA
49 127532 NK XL White NOKIA
50 127572 MX A69 Black Micromax
51 125870 NK Lumia 525 Black NOKIA
52 122564 NK Lumia 625 Black NOKIA
53 125839 NK 500 DS Black NOKIA
54 127494 Lava Iris 354 Dark Blue LAVA
55 125670 NK Asha 502 Black NOKIA
56 127623 Lava Iris 350M Grey LAVA
57 125935 MX A114 White Micromax
58 121290 SM Galaxy S4 Black SAMSUNG
59 127096 MX Bolt A068 White Micromax
60 127547 NK 225 Yellow NOKIA
61 127095 MX Bolt A068 Blue Micromax
62 127370 Sony Xperia M2 Black SONY ERICSSON
63 125841 NK 500 DS Red NOKIA
64 126986 NK X Red NOKIA
65 126239 MX P280 Black / Grey Micromax
66 127278 KB Legend Black Karbonn
67 127530 MX A089 White Micromax
68 127601 NK Lumia 630 SS Black NOKIA
69 127280 KB A6 Black Karbonn
70 126988 NK X Green NOKIA
71 127449 HTC Desire 210 Black HTC
72 115631 BB 9220 Black New BlackBerry Redingt
73 123515 Sony Xperia C White SONY ERICSSON
74 125941 KB Kphone1 White Karbonn
75 127085 HTC Desire 310 Blue HTC
76 126795 SM Galaxy Note 3 Neo Black SAMSUNG
77 127086 HTC Desire 310 White HTC
78 127509 NK Lumia 630 White DS NOKIA
79 122709 MX A67 Black Micromax
80 123676 iphone 5s 16GB Gold MF354 APPLE
81 123683 iphone 4s 8GB Black MF265 APPLE
82 125911 NK Lumia 1320 Black NOKIA
83 126838 SM Tab3 Neo T111 Black SAMSUNG
84 121102 NK Lumia 520 Black NOKIA
85 122183 NK Asha 501 Black NOKIA
86 127001 Sony Xperia E1 DS Black SONY ERICSSON
87 127071 Sony T2 Ultra White SONY ERICSSON
88 127450 HTC Desire 210 White HTC
89 127637 MX A092 Canvas Unite Black Micromax
90 122241 SM Galaxy Core i8262 Blue SAMSUNG
91 125669 NK Asha 502 Red NOKIA
92 127338 KB S1+ Black Karbonn
93 127503 Sony Xperia Z2 Black SONY ERICSSON
94 127082 Sony Xperia E1 SS Black SONY ERICSSON
95 127225 SM Galaxy S5 White SAMSUNG
96 123684 iphone 4s 8GB White MF266 APPLE
97 127376 MX Canvas Doodle 3 A102 White Micromax
98 127495 Lava Iris 450 Black LAVA
99 127224 SM Galaxy S5 Black SAMSUNG
100 127390 HTC One M8 Grey HTC
101 127618 SM Tab4 T231 White SAMSUNG
102 119816 Nk Asha 206 Black NOKIA
103 125860 MX A114 Black Micromax
104 127077 Lava Iris 405+ White LAVA
105 127084 Sony Xperia E1 SS Purple SONY ERICSSON
106 113528 Ap iphone 4 8 GB White APPLE
107 121343 Sony Xperia L Black SONY ERICSSON
108 123516 Sony Xperia C Purple SONY ERICSSON
109 123675 iphone 5s 16GB Gray MF352 APPLE
110 125866 NK Asha 503 Black NOKIA
111 127459 SM Galaxy S3 Neo White SAMSUNG
112 127529 MX A089 Black Micromax
113 127655 HTC Desire 516 Grey HTC
114 119676 Nk 114 Black NOKIA
115 123313 Sony Xperia Z1 Black SONY ERICSSON
116 123664 iphone 5c 16GB White MF321 APPLE
117 125904 KB A90 Black Karbonn
118 126165 Lava Iris 404e White LAVA
119 126839 SM Tab3 Neo T111 White SAMSUNG
120 127457 MX A120 White Micromax
121 127504 Sony Xperia Z2 White SONY ERICSSON
122 113527 Ap iphone 4 8 GB Black APPLE
123 120659 MX A27 Black Micromax
124 121842 BB Q10 Black BlackBerry Redingt
125 123344 SM Galaxy Note 3 N9000 Black SAMSUNG
126 123399 Sony Xperia M DS Purple SONY ERICSSON
127 125706 Lava Iris 402 White LAVA
128 125871 NK Lumia 525 White NOKIA
129 126186 Lava Arc 11i Black LAVA
130 127244 SM Galaxy S5 Gold SAMSUNG
131 127511 NK Lumia 630 Green DS NOKIA
132 127540 Apple iphone 5C 8GB White APPLE
133 127565 HTC Desire 816 White HTC
134 127656 HTC Desire 516 White HTC
135 113041 NK 101 Black NOKIA
136 120663 Sony Xperia Z White SONY ERICSSON
137 122177 KB Kphone1 Black Karbonn
138 123521 HTC One Dual Sim Silver HTC
139 123674 iphone 5s 16GB Silver MF353 APPLE
140 126758 KB A5i Black Karbonn
141 127072 Sony T2 Ultra Purple SONY ERICSSON
142 127372 Sony Xperia M2 Purple SONY ERICSSON
143 127510 NK Lumia 630 Yellow DS NOKIA
144 127512 NK Lumia 630 Orange DS NOKIA
145 120811 Sony Xperia E SS Black SONY ERICSSON
146 121291 SM Galaxy S4 White SAMSUNG
147 121770 SM Galaxy Mega i9152 White SAMSUNG
148 122240 Lenovo A 1000 Calling Tablet Lenovo
149 122281 MX A210 Canvas 4 Black Micromax
150 123314 Sony Xperia Z1 White SONY ERICSSON
151 123893 BB Z30 Black BlackBerry Redingt
152 125673 NK Lumia 1520 Black NOKIA
153 125863 KB Titanium S5 Plus Blue Karbonn
154 125932 MX A67 White Micromax
155 126000 iPadmini Wifi+Cell 16GBBlk New APPLE
156 127282 KB A29 Black Karbonn
157 127458 SM Galaxy S3 Neo Blue SAMSUNG
158 127541 Apple iphone 5C 8GB Blue APPLE
159 127564 HTC Desire 816 Grey HTC
160 118253 SM Galaxy Note 2 N7100 White SAMSUNG
161 119986 CT-2 TAB Celkon
162 121784 HTC DESIRE U Black HTC
163 122263 MX A110 Q Black Micromax
164 122539 NK Lumia 925 White NOKIA
165 123294 BB 9720 Black BlackBerry Redingt
166 123489 HCL Tab V3 Black HCL
167 123520 HTC One Dual Sim Black HTC
168 123659 KB A35 Black Karbonn
169 123667 iphone 5c 16GB Pink MF325 APPLE
170 123861 MX Turbo Blue/ White Micromax
171 125636 MX A62 Black Micromax
172 125849 HTC Desire 700 Black HTC
173 125867 NK Asha 503 White NOKIA
174 125906 KB A99 Black Karbonn
175 125912 NK Lumia 1320 White NOKIA
176 125934 MX A110 Q White Micromax
177 125942 KB A35 White Karbonn
178 126272 Sony Xperia Z1 Compact Black SONY ERICSSON
179 126740 BB Z30 White BlackBerry Redingt
180 126796 SM Galaxy Note 3 Neo White SAMSUNG
181 126829 MX MT 500 Black Micromax
182 126830 MX MT 500 White Micromax
183 127542 Apple iphone 5C 8GB Pink APPLE
184 127580 MX A106 Black Micromax
185 115157 HTC One V Primo Brown HTC
186 117314 MX Tab P500 Micromax
187 118841 iPad mini Wifi+Cell 16GB Wht APPLE
188 119973 Celkon A85 Celkon
189 119974 Celkon A97I Celkon
190 119975 Celkon A200 Celkon
191 120660 MX A35 Micromax
192 121059 MX A116 Black / White Micromax
193 121605 MX A111 White Micromax
194 121620 SM Star S5282 White SAMSUNG
195 121786 HTC DESIRE U White HTC
196 122688 MX A240 Canvas Doodle 2 Blue Micromax
197 123312 MX Funbook P255 Black Micromax
198 123315 Sony Xperia Z1 Purple SONY ERICSSON
199 123340 BB Q5 Black New BlackBerry Redingt
200 123345 SM Galaxy Note 3 N9000 White SAMSUNG
201 123665 iphone 5c 16GB Blue MF323 APPLE
202 123935 SM Tab 3 T2110B White SAMSUNG
203 124101 iP Air W 16GB Slvr MD788 APPLE
204 124102 iP Air W 16GB Gry MD785 APPLE
205 125707 Lava IRIS 503 White LAVA
206 125864 KB Titanium S5 Plus White Karbonn
207 125901 KB 81 Karbonn
208 126759 KB A5i White Karbonn
209 127002 Sony Xperia E1 DS White SONY ERICSSON
210 127256 BB Z10 White BlackBerry Redingt
211 127389 HTC One M8 Silver HTC
212 127505 Sony Xperia Z2 Purple SONY ERICSSON
213 126103 Lava Iris 503 Brown LAVA
214 125874 Lava Iris 405+ Black LAVA
STORE NUMBER 1

STORE NUMBER 2

STORE NUMBER 3

STORE NUMBER 4

STORE NUMBER 5

STORE NUMBER 6

STORE NUMBER 7

STORE NUMBER 8

STORE NUMBER 9
Total Total
Total
Stocks in Stocks in Last 4
PRICE Stocks in
TN only TN only Wk Sales
TN
Store DC

4290 42 13 55 24 0 6 0 0 2 0 2 0 0
3968 11 11 22 52 2 4 8 5 2 4 1 0 1
6355 26 20 46 11 1 3 1 0 1 0 0 0 0
5368 35 19 54 40 3 2 3 2 2 4 3 0 1
2159 38 18 56 30 2 5 2 3 1 1 3 1 0
8549 10 16 26 29 1 5 1 3 3 9 2 0 0
2028 36 17 53 38 5 1 1 3 2 3 4 0 0
9998 10 19 29 37 2 2 1 1 0 0 1 0 0
2222 27 19 46 37 1 2 0 1 2 3 1 1 0
5098 21 17 38 38 3 2 2 7 0 2 3 0 0
8989 42 14 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6610 47 20 67 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1752 28 15 43 15 0 0 2 1 1 1 1 0 0
5989 17 18 35 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
6820 23 11 34 6 0 1 1 0 1 0 1 0 0
9578 49 14 63 23 3 1 1 1 1 1 2 1 0
7870 37 19 56 11 1 3 1 1 0 0 0 0 0
4318 11 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5827 41 10 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9722 22 16 38 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6658 37 12 49 15 2 3 1 1 1 1 1 0 0
5940 41 12 53 17 2 2 0 1 2 1 2 1 0
6714 23 15 38 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
4941 50 12 62 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5364 45 10 55 13 0 0 1 2 0 2 1 0 0
9238 36 14 50 17 6 0 0 2 0 2 1 1 0
5782 19 18 37 9 2 2 1 1 1 0 0 0 0
9441 27 19 46 20 0 2 0 2 2 3 1 0 0
7423 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1295 44 18 62 9 0 0 0 3 1 0 0 0 0
5579 18 18 36 21 2 3 3 1 2 2 2 0 0
6036 14 16 30 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4624 19 16 35 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0
6258 20 19 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050 29 20 49 6 1 2 0 0 0 1 1 0 0
2685 30 13 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9385 10 14 24 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
8046 12 16 28 12 1 0 0 1 1 1 1 1 0
2985 19 20 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4530 21 13 34 8 1 1 0 1 0 1 2 0 0
4293 33 12 45 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
5680 38 14 52 17 2 3 0 2 3 2 1 0 0
3118 50 11 61 6 0 1 1 2 0 1 0 0 0
1552 23 14 37 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7512 50 16 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8297 39 15 54 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0
1412 48 19 67 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6871 10 13 23 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0
9477 37 10 47 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0
4725 27 20 47 8 1 1 0 1 0 1 0 0 0
9658 31 19 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6061 25 16 41 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6432 17 16 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6045 23 10 33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4179 48 15 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3832 46 18 64 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0
6901 50 13 63 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8535 14 12 26 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0
5429 50 16 66 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0
4083 10 12 22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5165 14 10 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4791 23 11 34 8 1 1 0 1 1 0 0 1 0
6077 23 20 43 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0
6809 50 18 68 9 0 1 0 2 1 2 0 0 0
3342 16 11 27 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0
4474 32 19 51 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9204 13 10 23 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3076 42 16 58 7 2 0 0 0 0 0 1 2 0
7887 27 19 46 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9019 49 10 59 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9545 46 12 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9179 25 14 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8392 43 19 62 7 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2340 45 20 65 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2000 17 10 27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8469 17 19 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7122 22 12 34 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3452 13 13 26 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3437 40 17 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9875 19 18 37 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3423 40 15 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8382 28 16 44 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2068 24 17 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9826 14 11 25 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3136 14 11 25 8 2 1 1 1 0 1 0 2 0
7466 47 14 61 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9625 50 14 64 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7604 34 13 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3091 31 14 45 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0
6697 16 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9775 15 18 33 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6474 32 15 47 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4147 14 18 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7082 16 16 32 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1593 21 10 31 7 1 1 0 1 0 1 2 0 0
7416 36 15 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8963 50 11 61 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3326 41 16 57 15 1 3 1 1 0 1 3 0 0
1876 29 12 41 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
8964 36 14 50 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0
3184 29 20 49 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7339 39 11 50 6 0 2 0 3 0 1 0 0 0
1241 39 11 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5029 43 12 55 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0
7935 45 11 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9069 25 10 35 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
8899 37 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2911 38 19 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3459 23 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867 23 12 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2971 49 15 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6141 30 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5098 29 17 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1963 16 20 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5526 23 19 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3931 20 16 36 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8410 40 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3394 37 12 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9966 23 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1390 44 19 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1658 40 17 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4861 49 18 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232 21 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6862 41 12 53 6 1 1 0 1 0 0 1 0 0
1760 13 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7064 39 16 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2179 22 20 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5145 49 18 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9254 15 12 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1681 45 12 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7644 18 17 35 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9946 39 17 56 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1114 24 14 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4406 40 18 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7944 21 19 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7713 34 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565 48 19 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1380 28 18 46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2197 35 20 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7035 24 12 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9213 15 11 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3656 20 14 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8313 31 10 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5481 22 13 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7244 49 12 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5981 20 18 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8590 34 19 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7081 27 11 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9377 23 15 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3571 44 16 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5699 37 20 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2590 44 17 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8559 48 10 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7371 11 14 25 8 1 1 2 1 0 1 2 0 0
2127 41 15 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8020 35 13 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2162 24 19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4340 19 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4874 24 14 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7017 31 18 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3990 36 19 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7664 33 17 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4064 11 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3440 37 20 57 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6068 11 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4066 12 19 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5414 38 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4741 34 15 49 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4676 49 18 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5117 22 10 32 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0
9661 31 11 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7395 36 16 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5306 48 12 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2959 27 17 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2285 11 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5942 19 14 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118 42 11 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6164 31 17 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1272 15 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8686 34 14 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4653 42 20 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3827 43 15 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2611 25 19 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9529 24 19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9568 35 20 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2238 38 17 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4463 25 14 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4701 24 19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9580 39 17 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8794 28 11 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4955 45 11 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7784 17 13 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6304 18 14 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6999 41 18 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7331 37 17 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3596 47 17 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2861 30 17 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5325 37 19 56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1545 12 17 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4409 37 18 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7909 50 19 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4772 34 19 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6821 29 17 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6036 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8318 22 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5226 23 16 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8947 26 19 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1853 40 13 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9259 25 12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1688 26 20 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6479 24 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1098 45 18 63 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6429 3286 9715 865 78 99 48 77 48 68 58 14 2
STORE NUMBER 10

STORE NUMBER 11

STORE NUMBER 12

STORE NUMBER 13

STORE NUMBER 14

STORE NUMBER 15
3 2 2 2 5 0
4 7 4 3 4 3
2 0 1 1 1 0
3 3 3 3 6 2
2 3 1 2 1 3
1 0 2 2 0 0
1 2 3 2 7 4
4 3 1 8 6 8
5 3 1 11 1 5
2 5 6 2 2 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
1 3 2 1 2 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
0 4 2 3 2 1
0 1 2 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 3
0 1 1 2 2 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 2 2
1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0
0 5 1 2 2 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 0 1
1 1 1 2 0 1
0 1 0 1 0 1
2 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
2 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1
1 3 1 1 0 0
2 2 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 2
1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 2 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0
