You are on page 1of 3

Clasificacin Scratch

Posic. Dorsal Nombre Categoria Equipo Total Dif. TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Clasif. Cat. Penalizacin
# MASCULINO
1 17 FERREIRO PAJUELO Antonio ELITE CORUXO CC 20:09.933 0.000 (3) 5:14.058 (2) 2:43.542 (1) 3:54.252 (1) 4:38.942 (5) 3:39.139 1/ELITE
2 1 TORRALBA GARASA Gabriel SUB23 HUESCA BIKE CC 20:13.929 3.996 (2) 5:13.831 (4) 2:44.802 (3) 3:57.460 (3) 4:40.408 (3) 3:37.428 1/SUB23
3 3 CUBERO MARTINEZ Daniel ELITE UC MONTGO - ULB 20:17.079 7.146 (5) 5:19.796 (3) 2:43.567 (2) 3:57.362 (2) 4:39.536 (2) 3:36.818 2/ELITE
4 8 SAN ROMAN ROMERALES Javier SUB23 XMS RACING SQUAD CDE 20:20.017 10.084 (1) 5:06.514 (1) 2:43.484 (5) 4:01.529 (4) 4:43.036 (7) 3:45.454 2/SUB23
5 18 MISSER VILASECA Tomas MASTER 40 ORBEA SPORT CLUB 20:30.734 20.801 (10) 5:26.399 (7) 2:46.425 (4) 4:00.760 (6) 4:46.102 (1) 3:31.048 1/MASTER 40
6 9 MARI MARI Mariano SUB23 PORTINATX CYCLING TEAM CC 20:37.762 27.829 (4) 5:16.995 (5) 2:44.887 (10) 4:08.796 (9) 4:49.508 (4) 3:37.576 3/SUB23
7 4 DIEZ ARRIOLA Jose Antonio ELITE FORAMONTANOS MT&B 20:43.642 33.709 (8) 5:23.095 (8) 2:46.935 (7) 4:05.987 (7) 4:46.493 (6) 3:41.132 3/ELITE
8 5 PEREZ DA COSTA Antonio MASTER 30 CONDADO BIKE AD 21:01.507 51.574 (6) 5:21.458 (10) 2:50.233 (6) 4:05.674 (13) 4:53.376 (8) 3:50.766 1/MASTER 30
9 11 TUR COSTA Mateu SUB23 PORTINATX CYCLING TEAM CC 21:09.094 59.161 (7) 5:22.433 (9) 2:49.117 (9) 4:08.220 (11) 4:50.583 (13) 3:58.741 4/SUB23
10 20 AXELSSON David ELITE INDEPENDIENTE 21:11.651 1:01.718 (12) 5:31.363 (12) 2:51.953 (8) 4:07.509 (10) 4:49.651 (9) 3:51.175 4/ELITE
11 78 FERNANDEZ SANCHEZ Miguel Angel MASTER 30 BULL BIKES DH TEAM CD 21:12.649 1:02.716 (11) 5:30.084 (6) 2:45.579 (15) 4:12.221 (5) 4:45.317 (14) 3:59.448 2/MASTER 30
12 39 GARCIA MARTIN Alvaro Eduardo ELITE BERBIKES CD 21:22.890 1:12.957 (13) 5:31.373 (13) 2:53.354 (11) 4:09.427 (8) 4:48.888 (15) 3:59.848 5/ELITE
13 10 BARRIO JIMENEZ Jose Antonio MASTER 30 HUMILLADERO CDC 21:27.159 1:17.226 (20) 5:38.572 (11) 2:51.600 (12) 4:09.567 (15) 4:54.549 (10) 3:52.871 3/MASTER 30
14 7 MATOS SAMPIO Juan SUB23 GOLPE DE PEDAL CDE 21:31.400 1:21.467 (9) 5:26.226 (18) 2:54.773 (22) 4:20.027 (14) 4:54.258 (12) 3:56.116 5/SUB23
15 6 FERNANDEZ LATORRE Andres ELITE CC UTIEL 21:42.796 1:32.863 (18) 5:35.067 (14) 2:53.490 (19) 4:17.802 (17) 5:02.815 (11) 3:53.622 6/ELITE
16 52 MORENO GONZALEZ Carlos ELITE KING CICLE CD 21:48.802 1:38.869 (14) 5:34.206 (34) 3:05.516 (13) 4:10.571 (12) 4:51.180 (27) 4:07.329 7/ELITE
17 19 GOMEZ CANTERO Alfredo ELITE PULSACIONESS BIKES CDE 21:51.970 1:42.037 (21) 5:38.760 (21) 2:56.339 (16) 4:12.309 (16) 5:00.283 (20) 4:04.279 8/ELITE
18 63 BRAMLEY-MOORE Robin MASTER 30 INDEPENDIENTE 21:57.472 1:47.539 (19) 5:37.080 (15) 2:53.654 (14) 4:11.958 (23) 5:08.044 (25) 4:06.736 4/MASTER 30
19 2 RODRIGUEZ IGLESIAS Ruben ELITE CONDADO BIKE AD 22:01.275 1:51.342 (15) 5:34.604 (20) 2:55.984 (17) 4:13.981 (27) 5:13.853 (18) 4:02.853 9/ELITE
20 116 RODRIGUEZ ESPINOSA Jose Manuel MASTER 30 MTB-SUR CD 22:19.492 2:09.559 (22) 5:40.918 (22) 2:57.010 (37) 4:28.652 (20) 5:06.196 (24) 4:06.716 5/MASTER 30
21 26 MARRON ALVAREZ Borja ELITE CDOVIEDO-CICLOS FRAN 22:24.443 2:14.510 (23) 5:42.103 (26) 3:01.842 (28) 4:25.139 (21) 5:07.047 (28) 4:08.312 10/ELITE
22 48 JIMENEZ HERNANDEZ Carlos ELITE SPAIN DOWNHILL CD 22:24.801 2:14.868 (31) 5:50.310 (19) 2:55.865 (18) 4:16.890 (36) 5:21.471 (16) 4:00.265 11/ELITE
23 87 YANEZ GUTIERREZ Raul MASTER 30 CICLONORTE-ATERORE 22:30.619 2:20.686 (40) 5:59.015 (16) 2:54.447 (21) 4:19.309 (31) 5:16.574 (17) 4:01.274 6/MASTER 30
24 24 SANCHEZ NAVARRO Luis ELITE SIERRA ESPUA CC 22:32.463 2:22.530 (30) 5:50.191 (30) 3:03.756 (29) 4:25.622 (18) 5:04.506 (29) 4:08.388 12/ELITE
25 12 FERRER SOBRECASES Gonzalo ELITE CC ALFAZ DEL PI 22:33.093 2:23.160 (24) 5:43.187 (17) 2:54.606 (39) 4:30.257 (22) 5:07.309 (41) 4:17.734 13/ELITE
26 74 SAN JOSE SERRANO Luis Ruben MASTER 30 LAESPORT CD 22:33.231 2:23.298 (25) 5:46.309 (25) 3:00.989 (30) 4:25.953 (30) 5:16.367 (19) 4:03.613 7/MASTER 30
27 46 ROSATTI SEIBEL Nicolas ELITE SPAIN DOWNHILL CD 22:39.653 2:29.720 (16) 5:34.737 (28) 3:02.404 (31) 4:26.322 (37) 5:22.111 (35) 4:14.079 14/ELITE
28 107 SANTOME ROSALES Diego MASTER 30 + ENDURO MTB C 22:39.774 2:29.841 (28) 5:48.873 (23) 2:59.061 (26) 4:24.616 (24) 5:08.457 (42) 4:18.767 8/MASTER 30
29 59 OLIVARES GARCIA Hugo MASTER 30 BIKE COMP STA CRUZ CD 23:01.044 2:51.111 (34) 5:56.761 (39) 3:06.395 (32) 4:26.352 (34) 5:19.525 (34) 4:12.011 9/MASTER 30
30 169 CANDELA PERIS Antonio-M. MASTER 40 CC BMX ALCOY 23:01.259 2:51.326 (38) 5:58.869 (38) 3:05.904 (34) 4:27.639 (25) 5:12.705 (40) 4:16.142 2/MASTER 40
31 164 SANGUINO SAN ROMAN Jose MASTER 40 BIKE MADRID 23:05.142 2:55.209 (33) 5:54.696 (54) 3:12.370 (27) 4:24.735 (38) 5:24.408 (30) 4:08.933 3/MASTER 40
32 110 SILVA PEREZ Daniel MASTER 30 BICI VERDE CC 23:05.569 2:55.636 (32) 5:52.004 (32) 3:05.249 (25) 4:24.111 (52) 5:34.884 (31) 4:09.321 10/MASTER 30
33 115 GONZALEZ VICIOSO Sergi Enric MASTER 30 JUANITO CLUB PEA CICLISTA 23:08.388 2:58.455 (47) 6:07.106 (24) 2:59.940 (40) 4:30.738 (28) 5:14.964 (39) 4:15.640 11/MASTER 30
34 45 GAMBERO ROBLES Jose Pedro ELITE SPAIN DOWNHILL CD 23:08.681 2:58.748 (35) 5:57.348 (42) 3:07.839 (41) 4:31.076 (40) 5:25.564 (26) 4:06.854 15/ELITE
35 113 BLANCO MARTIN Isidoro MASTER 30 SPAIN DOWNHILL CD 23:31.097 3:21.164 (43) 6:01.791 (52) 3:12.077 (33) 4:26.590 (45) 5:30.715 (43) 4:19.924 12/MASTER 30
36 156 BLANCO AOIZ Alejandro MASTER 40 BIKE MADRID 23:31.528 3:21.595 (48) 6:08.503 (48) 3:11.093 (44) 4:32.356 (42) 5:29.627 (32) 4:09.949 4/MASTER 40
37 111 ATIENZA CHISBERT Antonio MASTER 30 CC CRAZY BIKER 23:32.968 3:23.035 (42) 6:00.875 (35) 3:05.523 (54) 4:38.292 (33) 5:19.514 (53) 4:28.764 13/MASTER 30
38 98 PIANA SANSALVADOR Jose Luis MASTER 30 INDEPENDIENTE 23:36.572 3:26.639 (41) 6:00.080 (44) 3:07.901 (56) 4:38.910 (41) 5:28.759 (44) 4:20.922 14/MASTER 30
39 112 RAMON GRIMALDO Francisco MASTER 30 UC MONTGO DENIA 23:37.174 3:27.241 (49) 6:10.790 (33) 3:05.266 (51) 4:35.939 (53) 5:35.070 (33) 4:10.109 15/MASTER 30
40 73 DIAZ ROMERO Paulo MASTER 30 DEL MAR DE MUGARDOS C 23:38.566 3:28.633 (39) 5:58.881 (43) 3:07.897 (36) 4:27.749 (44) 5:30.214 (60) 4:33.825 16/MASTER 30
41 44 SADABA TOMAS Carlos ELITE HEBE GD 23:46.653 3:36.720 (53) 6:16.645 (31) 3:04.118 (35) 4:27.702 (61) 5:43.025 (37) 4:15.163 16/ELITE
42 154 SEPULVEDA BERROCAL Alberto MASTER 40 BIKE COMP STA CRUZ CD 23:52.687 3:42.754 (56) 6:18.633 (45) 3:09.003 (43) 4:31.960 (47) 5:30.978 (46) 4:22.113 5/MASTER 40
43 28 LAZARO PEREZ Antonio ELITE DIRTYBIKE CD 24:01.137 3:51.204 (52) 6:13.726 (50) 3:11.936 (47) 4:34.863 (48) 5:31.514 (54) 4:29.098 17/ELITE
44 184 TAPIA MORENO Andres MASTER 40 SPAIN DOWNHILL CD 24:02.475 3:52.542 (69) 6:26.178 (57) 3:14.082 (49) 4:35.444 (49) 5:31.583 (38) 4:15.188 6/MASTER 40
45 62 CARNEIRO PEREZ David MASTER 30 UC MONTGO - ULB 24:03.024 3:53.091 (46) 6:06.551 (37) 3:05.725 (38) 4:29.528 (50) 5:34.274 (84) 4:46.946 17/MASTER 30
46 99 BORQUE DEL CASTILLO Eduardo MASTER 30 BIKETHERORE 24:06.329 3:56.396 (57) 6:18.774 (41) 3:07.790 (45) 4:32.775 (74) 5:52.417 (36) 4:14.573 18/MASTER 30
47 143 BOULLOSA SEOANE Brais SUB23 BICI VERDE CC 24:07.798 3:57.865 (45) 6:03.275 (63) 3:17.204 (48) 4:35.183 (60) 5:42.924 (55) 4:29.212 6/SUB23
48 195 DOMENECH VIVES Jose MASTER 50 UC MONTGO - ULB 24:11.516 4:01.583 (59) 6:20.216 (55) 3:13.219 (53) 4:38.015 (54) 5:35.952 (49) 4:24.114 1/MASTER 50
49 137 JOSE MIGUEL Andreo Garcia SUB23 SIERRA ESPUA CC 24:19.460 4:09.527 (55) 6:18.401 (53) 3:12.345 (72) 4:48.216 (55) 5:36.541 (48) 4:23.957 7/SUB23
50 77 NOGALES CARNERERO Jose Luis MASTER 30 LAESPORT CD 24:24.043 4:14.110 (51) 6:13.457 (74) 3:20.520 (58) 4:41.284 (58) 5:41.293 (52) 4:27.489 19/MASTER 30
51 109 CORRALES GUGEL Gonzalo MASTER 30 LAESPORT CD 24:26.213 4:16.280 (54) 6:16.967 (65) 3:17.771 (50) 4:35.751 (56) 5:37.234 (65) 4:38.490 20/MASTER 30
52 56 MORENO BLANCO Alvaro ELITE CICLISMO MIJAS CD 24:30.754 4:20.821 (65) 6:24.530 (51) 3:11.959 (42) 4:31.289 (57) 5:40.833 (75) 4:42.143 18/ELITE
53 182 OTERO LAMAS Juan Antonio MASTER 40 BIKETOWN CDE 24:35.643 4:25.710 (66) 6:24.730 (58) 3:14.282 (57) 4:40.472 (51) 5:34.597 (73) 4:41.562 7/MASTER 40
54 53 CANELLA VAZQUEZ Borja ELITE BIKETRIAL GIJON 24:39.511 4:29.578 (29) 5:49.588 (36) 3:05.562 (46) 4:34.103 (19) 5:04.865 (22) 4:05.393 19/ELITE 2:00 (1*)
55 176 LORENZO VILA Esteban MASTER 40 BICI VERDE CC 24:45.959 4:36.026 (75) 6:34.418 (61) 3:16.016 (55) 4:38.517 (75) 5:52.882 (50) 4:24.126 8/MASTER 40
56 194 BOLLAIN PEREZ-MINGUEZ Luis MASTER 50 CC BERNIA XALO 24:48.019 4:38.086 (84) 6:38.784 (56) 3:13.621 (52) 4:37.168 (63) 5:46.864 (57) 4:31.582 2/MASTER 50
57 40 CASTRO LAGO Raul ELITE BARBANZABIKE C 24:49.700 4:39.767 (68) 6:25.825 (49) 3:11.365 (76) 4:51.731 (86) 5:57.138 (47) 4:23.641 20/ELITE
58 165 CUNDINS ALVAREZ Eduardo MASTER 40 KARACOL SPORT CDE 24:51.414 4:41.481 (37) 5:58.791 (46) 3:09.089 (23) 4:23.107 (29) 5:15.826 (21) 4:04.601 9/MASTER 40 2:00 (1*)
59 101 MORENO MUOZ David MASTER 30 BIKE MOTRIL-GRANADA CD 24:52.829 4:42.896 (58) 6:19.959 (68) 3:18.649 (59) 4:41.438 (68) 5:49.096 (79) 4:43.687 21/MASTER 30
60 187 MONTOSA LEIVA Jesus MASTER 40 DE CICLISMO BADFISH PROSHOP 24:54.800 4:44.867 (73) 6:30.689 (73) 3:20.414 (67) 4:46.455 (66) 5:47.482 (56) 4:29.760 10/MASTER 40
61 14 GARCIA SANCHEZ Tomas SUB23 UN GURU EN MISTER MOON CC 24:55.335 4:45.402 (118) 7:21.979 (40) 3:06.603 (20) 4:19.025 (26) 5:13.317 (93) 4:54.411 8/SUB23
62 31 GARCIA FONT Daniel ELITE MON BIKER ELS MONJOS CLUB CIC 24:57.836 4:47.903 (80) 6:36.538 (78) 3:20.874 (71) 4:48.006 (65) 5:46.980 (51) 4:25.438 21/ELITE
63 36 BEJARANO CALVO Angel ELITE CDE SENDAS DE CUENCA 25:03.251 4:53.318 (63) 6:22.032 (71) 3:19.797 (68) 4:47.136 (76) 5:53.136 (71) 4:41.150 22/ELITE
64 58 MARTINEZ MONTEIRO Manuel MASTER 30 HONDARRIBIA TX ELK 25:06.202 4:56.269 (61) 6:21.449 (106) 3:33.004 (88) 4:58.133 (59) 5:41.459 (58) 4:32.157 22/MASTER 30
65 75 CAMACHO BILBAO Rafael MASTER 30 INDEPENDIENTE 25:07.725 4:57.792 (67) 6:25.522 (64) 3:17.445 (79) 4:53.152 (67) 5:48.838 (78) 4:42.768 23/MASTER 30
66 138 CORTES GONZALEZ Diego SUB23 BTT REY PELAYO 25:13.788 5:03.855 (85) 6:40.074 (84) 3:22.466 (61) 4:42.809 (69) 5:49.295 (66) 4:39.144 9/SUB23
67 93 RODRIGUEZ FERNANDEZ Jose Javier MASTER 30 DIRTYBIKE CD 25:22.847 5:12.914 (72) 6:29.179 (82) 3:22.014 (63) 4:43.266 (91) 5:58.934 (87) 4:49.454 24/MASTER 30
68 88 FERNANDEZ FERNANDEZ David MASTER 30 ASTURCON BTT 25:23.478 5:13.545 (64) 6:24.456 (83) 3:22.060 (78) 4:52.256 (87) 5:57.516 (85) 4:47.190 25/MASTER 30
69 181 GARCIA VAZQUEZ Andres Miguel MASTER 40 SPAIN DOWNHILL CD 25:24.419 5:14.486 (90) 6:46.753 (75) 3:20.577 (64) 4:43.879 (84) 5:56.179 (63) 4:37.031 11/MASTER 40
70 166 GERMADE JUNCAL Sergio MASTER 40 THC BIKE C 25:28.046 5:18.113 (98) 6:52.436 (86) 3:23.539 (66) 4:46.148 (62) 5:46.053 (68) 4:39.870 12/MASTER 40

Big Ride Villa de Ojen Hora Impresin 02/04/2017 15:05


BigRideEnduroSeries Hoja 1 de 3
Clasificacin Scratch
Posic. Dorsal Nombre Categoria Equipo Total Dif. TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Clasif. Cat. Penalizacin
71 105 RASQUETE Pedro MASTER 30 INDEPENDIENTE 25:29.328 5:19.395 (103) 6:58.678 (97) 3:25.454 (74) 4:48.321 (83) 5:55.512 (45) 4:21.363 26/MASTER 30
72 42 VALDIVIA MARTOS David ELITE DE CICLISMO BICIMARKET C 25:30.433 5:20.500 (77) 6:35.059 (70) 3:19.422 (104) 5:04.165 (88) 5:58.344 (59) 4:33.443 23/ELITE
73 90 GUERRA CASTRO Jose Maria MASTER 30 VIBIKE CDC 25:30.510 5:20.577 (36) 5:58.769 (47) 3:09.715 (62) 4:42.892 (46) 5:30.837 (141) 6:08.297 27/MASTER 30
74 179 LOPEZ-BELLIDO GARRIDO Juan Manuel MASTER 40 MORE THAN BIKING CD 25:31.359 5:21.426 (60) 6:21.226 (59) 3:14.528 (84) 4:56.781 (99) 6:08.685 (89) 4:50.139 13/MASTER 40
75 71 FERNANDEZ ORTEGA Alberto Jesus MASTER 30 MTB-SUR CD 25:37.819 5:27.886 (70) 6:27.244 (91) 3:24.617 (113) 5:11.729 (71) 5:51.782 (76) 4:42.447 28/MASTER 30
76 72 FERNANDEZ MERCADE Jaime MASTER 30 BIKE COMP STA CRUZ CD 25:41.653 5:31.720 (86) 6:40.772 (92) 3:24.658 (70) 4:47.693 (94) 6:05.892 (77) 4:42.638 29/MASTER 30
77 162 MEURA Guillaume MASTER 40 SOBRARBE CLUB ATLETICO 25:44.864 5:34.931 (95) 6:49.938 (76) 3:20.625 (69) 4:47.156 (85) 5:57.085 (88) 4:50.060 14/MASTER 40
78 85 GARCIA PAREJO Jose Antonio MASTER 30 PEAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE C 25:45.078 5:35.145 (91) 6:46.986 (66) 3:17.912 (77) 4:52.015 (73) 5:52.325 (94) 4:55.840 30/MASTER 30
79 140 MARTI NAVARRO Daniel SUB23 SOBREBICIES MONTMELO CLUB CIC 25:45.975 5:36.042 (62) 6:21.581 (96) 3:25.315 (80) 4:53.994 (90) 5:58.675 (106) 5:06.410 10/SUB23
80 84 BLASCO VAO Josep MASTER 30 BOCAIRENT 25:49.415 5:39.482 (79) 6:35.833 (95) 3:25.208 (86) 4:57.242 (100) 6:09.619 (72) 4:41.513 31/MASTER 30
81 160 TOLEDO BERNAD Jorge MASTER 40 C BIKE POBLA 25:50.878 5:40.945 (89) 6:45.927 (69) 3:18.860 (93) 5:00.405 (81) 5:54.749 (90) 4:50.937 15/MASTER 40
82 198 SALGUEIRO Jose MASTER 50 INDEPENDIENTE 25:52.112 5:42.179 (97) 6:51.428 (79) 3:20.931 (85) 4:56.810 (92) 6:04.524 (64) 4:38.419 3/MASTER 50
83 92 KIRSCH Clement MASTER 30 INDEPENDIENTE 25:53.051 5:43.118 (82) 6:37.714 (100) 3:26.637 (94) 5:00.903 (79) 5:54.390 (91) 4:53.407 32/MASTER 30
84 147 ESTEBAN TAPIA Pedro SUB23 LAESPORT CD 26:02.987 5:53.054 (50) 6:11.995 (60) 3:15.573 (120) 5:13.519 (104) 6:15.019 (108) 5:06.881 11/SUB23
85 69 CORRAL DIAZ Jose Luis MASTER 30 LAESPORT CD 26:06.984 5:57.051 (87) 6:44.268 (98) 3:25.746 (83) 4:56.678 (77) 5:54.019 (105) 5:06.273 33/MASTER 30
86 94 PRIETO RUIZ Jonatan MASTER 30 CUBIERTAS MTB CD 26:12.645 6:02.712 (99) 6:53.719 (87) 3:23.547 (123) 5:14.503 (93) 6:04.762 (62) 4:36.114 34/MASTER 30
87 13 FRANCES GARRIDO Javier MASTER 30 CC CRAZY BIKER 26:13.876 6:03.943 (17) 5:35.010 (161) 5:20.862 (126) 5:16.247 (32) 5:17.638 (80) 4:44.119 35/MASTER 30
88 50 MANCERA GALVAN Jose Carlos ELITE SPAIN DOWNHILL CD 26:13.928 6:03.995 (83) 6:38.711 (107) 3:33.036 (107) 5:07.699 (89) 5:58.475 (95) 4:56.007 24/ELITE
89 139 LAGUNA GOMEZ Javier SUB23 KEWAY CLUB CICLISTA 26:19.715 6:09.782 (100) 6:54.692 (111) 3:33.864 (91) 4:59.437 (97) 6:07.354 (81) 4:44.368 12/SUB23
90 65 VILLA GARCIA Alberto MASTER 30 GARAJE PACO 26:23.800 6:13.867 (113) 7:11.764 (105) 3:32.106 (75) 4:51.116 (80) 5:54.563 (92) 4:54.251 36/MASTER 30
91 49 POZO GARCIOLO Victor Manuel ELITE INDEPENDIENTE 26:25.725 6:15.792 (122) 7:28.232 (85) 3:23.165 (65) 4:45.617 (103) 6:13.522 (61) 4:35.189 25/ELITE
92 97 SORIANO CLARIANA Javier MASTER 30 BIG BIKES CARLET CD 26:26.708 6:16.775 (94) 6:49.625 (94) 3:24.890 (98) 5:02.498 (108) 6:20.289 (86) 4:49.406 37/MASTER 30
93 33 VARGAS MORENO Javier ELITE TEAM BIKE KING CD 26:27.567 6:17.634 (104) 6:59.518 (102) 3:28.277 (82) 4:56.652 (82) 5:55.379 (109) 5:07.741 26/ELITE
94 23 IBARRA IBARRA Yulian Esteber ELITE GUIJARRO TOT ESPORT 26:29.108 6:19.175 (102) 6:58.445 (89) 3:23.903 (118) 5:13.157 (101) 6:12.502 (70) 4:41.101 27/ELITE
95 89 MUOZ LOPEZ Daniel MASTER 30 PEAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE C 26:45.715 6:35.782 (112) 7:10.580 (81) 3:21.647 (102) 5:04.092 (98) 6:07.686 (99) 5:01.710 38/MASTER 30
96 172 BLASCO CORPAS Gabriel MASTER 40 SPAIN DOWNHILL CD 26:52.949 6:43.016 (96) 6:51.209 (72) 3:20.054 (154) 6:05.527 (78) 5:54.158 (74) 4:42.001 16/MASTER 40
97 61 LOPEZ FUNES Adrian MASTER 30 DIRTYBIKE CD 26:58.198 6:48.265 (101) 6:54.910 (93) 3:24.715 (92) 4:59.494 (118) 6:34.657 (101) 5:04.422 39/MASTER 30
98 170 PELAYO SANJUAN Tony MASTER 40 BIKE COMP STA CRUZ CD 27:12.358 7:02.425 (106) 7:04.449 (116) 3:38.123 (105) 5:04.216 (110) 6:24.269 (98) 5:01.301 17/MASTER 40
99 199 LARA BERMUDEZ Francisco Jesus MASTER 50 OJEN BIKERS CD 27:13.509 7:03.576 (93) 6:49.025 (112) 3:35.094 (119) 5:13.341 (114) 6:31.676 (100) 5:04.373 4/MASTER 50
100 196 SANCHEZ GOMEZ DE AVILA Jorge MASTER 50 BIKE MADRID 27:17.053 7:07.120 (114) 7:12.530 (77) 3:20.852 (134) 5:25.339 (107) 6:19.721 (97) 4:58.611 5/MASTER 50
101 103 JIMENEZ PINILLA Fernando MASTER 30 BIKE MADRID 27:21.472 7:11.539 (105) 7:02.214 (80) 3:21.236 (108) 5:08.007 (128) 6:53.506 (96) 4:56.509 40/MASTER 30
102 41 ACEVEDO SANROMAN Javier ELITE BICI VERDE CC 27:28.430 7:18.497 (124) 7:31.352 (121) 3:42.521 (96) 5:01.983 (116) 6:33.212 (67) 4:39.362 28/ELITE
103 64 GARCIA LINARES Oscar MASTER 30 DIRTYBIKE CD 27:32.246 7:22.313 (92) 6:48.394 (108) 3:33.073 (99) 5:02.631 (96) 6:07.073 (134) 6:01.075 41/MASTER 30
104 102 PEREZ MELLADO Javier MASTER 30 INDEPENDIENTE 27:44.170 7:34.237 (71) 6:28.177 (62) 3:16.523 (114) 5:12.256 (140) 7:27.889 (119) 5:19.325 42/MASTER 30
105 174 MARCOS LUQUE Miguel MASTER 40 A C D CARES DEVA 27:52.720 7:42.787 (116) 7:13.763 (103) 3:29.626 (116) 5:12.758 (119) 6:38.447 (116) 5:18.126 18/MASTER 40
106 38 CHAMORRO PINTO Alberto ELITE BIKE COMP STA CRUZ CD 28:00.706 7:50.773 (111) 7:10.373 (122) 3:42.853 (122) 5:14.080 (120) 6:38.653 (114) 5:14.747 29/ELITE
107 35 HERRERA FERNANDEZ Kevin ELITE EXTREME BIKE NERJA CD 28:04.725 7:54.792 (109) 7:08.130 (109) 3:33.294 (128) 5:19.630 (125) 6:46.865 (115) 5:16.806 30/ELITE
108 27 GONZALEZ ALCARAZ David ELITE JORDI I ELENA CLUB CICLISTIC 28:07.547 7:57.614 (110) 7:08.448 (120) 3:42.152 (124) 5:14.949 (115) 6:32.623 (126) 5:29.375 31/ELITE
109 149 MATEOS GONZALEZ Abel JUNIOR LUCERO CDE 28:08.182 7:58.249 (115) 7:13.679 (123) 3:43.087 (135) 5:26.481 (121) 6:39.416 (103) 5:05.519 1/JUNIOR
110 190 ALVAREZ MORENO Antonio Jesus MASTER 40 PEAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE C 28:09.500 7:59.567 (121) 7:28.082 (115) 3:37.626 (117) 5:13.073 (124) 6:45.215 (102) 5:05.504 19/MASTER 40
111 150 CARRERA PRADO Nicolas JUNIOR CORUXO CC 28:09.791 7:59.858 (152) 9:18.165 (118) 3:38.877 (115) 5:12.720 (35) 5:19.783 (69) 4:40.246 2/JUNIOR
112 186 HEMPEL Doroteo MASTER 40 ALOHA BIKES CC 28:15.099 8:05.166 (127) 7:39.518 (114) 3:37.403 (109) 5:08.863 (122) 6:40.815 (110) 5:08.500 20/MASTER 40
113 22 SAN MIGUEL ALONSO Manuel Maria ELITE INDEPENDIENTE 28:25.970 8:16.037 (125) 7:32.297 (104) 3:30.994 (112) 5:11.692 (112) 6:28.492 (130) 5:42.495 32/ELITE
114 202 NIETO DIEGO Francisco Manuel MASTER 50 MTB-SUR CD 28:37.637 8:27.704 (107) 7:05.715 (90) 3:24.268 (103) 5:04.164 (105) 6:16.547 (83) 4:46.943 6/MASTER 50 2:00 (1*)
115 188 CARMONA MOLINA Juan Jesus MASTER 40 EN-FEMENINO GRANADA CC 28:37.929 8:27.996 (120) 7:28.042 (131) 3:52.102 (127) 5:16.482 (126) 6:47.086 (113) 5:14.217 21/MASTER 40
116 173 MORALES GARCIA Antonio Jose MASTER 40 CICLISMO MIJAS CD 29:23.304 9:13.371 (148) 9:00.484 (125) 3:46.117 (111) 5:10.483 (109) 6:20.473 (104) 5:05.747 22/MASTER 40
117 158 GAYO MORENO Miguel MASTER 40 ENBICI GRUPO SALVAJE 29:24.973 9:15.040 (129) 7:54.053 (140) 3:58.874 (138) 5:31.631 (123) 6:41.922 (117) 5:18.493 23/MASTER 40
118 30 BOLADO YONTE Eduardo ELITE ALCAIZ CC 29:46.041 9:36.108 (74) 6:33.615 (88) 3:23.738 (87) 4:57.832 (142) 7:43.584 (146) 7:07.272 33/ELITE
119 200 BATARDA Francisco MASTER 50 INDEPENDIENTE 29:49.433 9:39.500 (143) 8:30.686 (144) 3:59.788 (131) 5:21.618 (111) 6:27.722 (127) 5:29.619 7/MASTER 50
120 54 REINALDO PEREZ Rafael ELITE KING CICLE CD 30:00.539 9:50.606 (78) 6:35.774 (67) 3:18.583 (60) 4:42.572 (43) 5:29.880 (154) 9:53.730 34/ELITE
121 141 DIAZ VILLAFRUELA Daniel SUB23 BIKE ARENA CDE 30:04.092 9:54.159 (138) 8:08.005 (136) 3:55.921 (132) 5:23.774 (129) 6:55.150 (129) 5:41.242 13/SUB23
122 86 PEREZ MARTIN Sebastian MASTER 30 PEAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE C 30:08.310 9:58.377 (134) 8:00.436 (119) 3:41.137 (125) 5:15.082 (133) 7:07.204 (137) 6:04.451 43/MASTER 30
123 67 ROJAS MARQUEZ Alberto MASTER 30 THE BIKE VILLAGE CC 30:35.626 10:25.693 (135) 8:03.595 (128) 3:51.457 (133) 5:24.394 (135) 7:19.462 (132) 5:56.718 44/MASTER 30
124 80 AGUILA GONZALEZ Amador MASTER 30 INDEPENDIENTE 30:36.725 10:26.792 (117) 7:14.330 (135) 3:53.809 (136) 5:28.676 (117) 6:33.801 (122) 5:26.109 45/MASTER 30 2:00 (1*)
