You are on page 1of 583

PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025.

Revisin 2015

Paraguay
Proyeccin de la Poblacin por Sexo y
Edad, segn Distrito, 2000-2025

Revisin 2015
dgeecpublicaciones

SECRETARA
DIRECCIN GENERAL
DE ESTADSTICA,
TCNICA DE PLANIFICACIN
DEL DESARROLLO ECONMICO
1
ENCUESTAS Y CENSOS Y SOCIAL
PARAGUAY
Proyeccin de la poblacin por sexo y edad,
segn distrito, 2000-2025

Revisin 2015
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015
dgeecpublicaciones

4
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Autoridades

Horacio Manuel Cartes Jara


Presidente de la Repblica del Paraguay

Jos Molinas Vega


Ministro Secretario Ejecutivo
Secretara Tcnica de Planificacin

Elizabeth Barrios Kck


Directora General Interina
Direccin General de Estadstica, Encuestas y Censos

Yolanda Barrios Sosa


Directora
Direccin de Estadsticas Sociales y Demogrficas

dgeecpublicaciones

5
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Ficha Tcnica

Equipo de elaboracion
Milciades Britez Daz
Elisa Hidalgo
Nelly Aurora Ulln Gamarra

Revisn
Mirian Graciela Llano Del Puerto
Nancy Cano

Asesora Nacional
Fulvia Brizuela

Asesor Internacional
Ricardo Neupert

Diseo y Diagramacin
Patricia Ortiz Pea
Susana Vargas

dgeec , Fernando de la Mora, Octubre 2015

El contenido de este material puede ser reproducido siempre y cuando se mencione la fuente.
Para mayor informacin o para la obtencin de esta y otras publicaciones editadas dirigirse a:

Naciones Unidas esq. Centeno - Fernando de la Mora - Zona Norte


Tels.: (595-21) 511 016 - 205 442 - Tel/Fax: (595 -21) 672 063
dgeecpublicaciones

E-mail: info@dgeec.gov.py / Web-site: www.dgeec.gov.py

6
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Presentacin

La Direccin General de Estadstica, Encuestas y Censos de la Secretara Tcnica de Planificacin


de la Presidencia de la Repblica, presenta el documento denominado Proyeccin de la pobla-
cin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015.

Las estimaciones y proyecciones de poblacin constituyen una respuesta a la importancia que tie-
nen los estudios de poblacin para la planificacin del desarrollo, tarea que determina la necesidad
de difundir los resultados de las proyecciones actualizadas a los niveles requeridos y que estn
basadas en fuentes confiables como son los Censos Nacionales de Poblacin y Viviendas.

El objetivo principal del presente trabajo es poner a disposicin de organismos nacionales, interna-
cionales y del pblico usuario en general, los resultados de las proyecciones de poblacin para los
250 distritos con que cuenta el pas, con el propsito de facilitar los insumos bsicos para la defini-
cin de polticas y proyectos de desarrollo de las administraciones departamentales y municipales.

Las estimaciones y proyecciones de la poblacin distrital por sexo y edad desde 2000 hasta el 2025,
que se presentan en este informe, resultaron de la aplicacin de un mtodo matemtico.

La Direccin

dgeecpublicaciones

7
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015
dgeecpublicaciones

8
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

ndice

1. Introduccin ......................................................................................................................... 11

2. Procedimiento del cculo .................................................................................................... 12

3. Resultados .......................................................................................................................... 13

Referencias ............................................................................................................................. 14

Anexos .................................................................................................................................... 15

dgeecpublicaciones

9
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015
dgeecpublicaciones

10
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

1. Introduccin

La dinmica permanente de las actividades en el campo social y econmico del pas, requieren
cada vez de una informacin ms desagregada de las proyecciones de poblacin disponibles, a
fin de examinar su volumen, composicin y estructura, e incorporarlos en los planes de desarrollo
regional y local. Asimismo, se requiere para la construccin de indicadores sociodemogrficos con
fines de evaluacin y seguimiento de los programas ejecutados en las diferentes reas geogrficas
del pas. En este sentido, el presente trabajo sobre Proyeccin de la poblacin por sexo y edad,
segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015, tiene la finalidad de dar respuesta a los requerimientos
mencionados y a otros sectores que necesitan informacin sobre poblacin para la planificacin del
desarrollo a nivel local.

En general, la elaboracin de proyecciones de reas menores como son los distritos, resulta de
gran dificultad debido a la imposibilidad de aplicar un mtodo estrictamente demogrfico, como es
el mtodo de los componentes, que requiere la estimacin y proyeccin independiente de cada una
de las variables del crecimiento de la poblacin (fecundidad, mortalidad y migracin). A este nivel de
desagregacin, los hechos vitales presentan fluctuaciones anuales, ms acentuadas cuanto menor
es el nmero de hechos vitales, que podran afectar las estimaciones de la fecundidad y la mortali-
dad. Asimismo, las mayores dificultades se encuentran en la determinacin de la migracin interna,
que suele ser un elemento importante del crecimiento de dichas reas. Esto se debe a la falta de
estadsticas de migracin interna a ese nivel y a la complejidad para su proyeccin por tratarse de
un factor estrechamente asociado a las condiciones econmicas y sociales del momento.

Ante la ausencia de los insumos demogrficos necesarios y confiables a estos niveles de desagre-
gacin (fecundidad, mortalidad y migracin), que permitan la aplicacin de otros mtodos de esti-
macin sobre proyecciones de poblacin con alcance distrital, se aplic el modelo logstico basado
fundamentalmente en procedimientos matemticos (proporciones de poblacin e interpolaciones).

A continuacin se presenta aspectos relacionados a la metodologa utilizada y el resultado de las


proyecciones de poblacin por sexo y edad, segn ao calendario, del perodo 2000-2025.
dgeecpublicaciones

11
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

2. Procedimiento de clculo

Para la elaboracin de las estimaciones y proyecciones de poblacin a nivel distrital se ha recurrido


a la funcin logstica, que se basa en la extrapolacin de relaciones existentes entre la poblacin del
rea menor (distrito) y la poblacin del rea mayor (departamento), por lo que su aplicacin requiere
disponer de una proyeccin de la poblacin del departamento para el perodo considerado.

Con el fin de seguir secuencialmente con el procedimiento de las estimaciones y proyecciones de


poblaciones distritales por aos calendarios, se ha considerado como insumos bsicos la siguiente
informacin:

a) Las proyecciones de poblacin a nivel departamental, elaboradas a travs del mtodo de los
componentes demogrficos (fecundidad, mortalidad y migracin), 2000-2025.

b) Las proporciones de poblacin por sexo, segn distrito de los censos 2002 y 2012.

Las proporciones masculinas y femeninas proyectadas y ajustadas se multiplican por la poblacin


estimada y proyectada por sexo del departamento obtenindose como resultado las correspondien-
tes proyecciones de cada distrito para el perodo 2000-2025. Para la distribucin de la poblacin por
edades se consider la estructura por edad departamental.

Los aspectos que se tuvieron en cuenta en la elaboracin de las proyecciones de los distritos fueron
principalmente, el ritmo de crecimiento de la poblacin, la evolucin del peso relativo de la poblacin
de los principales distritos respecto a la poblacin del departamento. A ello hay que agregar el vo-
lmen de las proyecciones de poblacin por departamento, elaboradas previamente, elemento que
de una u otra forma condiciona las proyecciones de poblacin de los distritos por sexo.
dgeecpublicaciones

12
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

3. Resultados

En razn de que las estimaciones de poblacin elaboradas por sexo y edad, segn distrito res-
ponden a unidades geogrficas menores, se advierte que los resultados deben ser tomados con
la cautela necesaria, principalmente en los distritos con escasa poblacin y donde los cambios de
residencia habitual pueden incidir notablemente en su volumen.

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos de la proyeccin por sexo y edades quinque-
nales segn aos calendario del perodo 2000-2025, para los 250 distritos, incluida la capital del
pas (Asuncin).

Se advierte al usuario en relacin a los resultados de la proyeccin, que si la suma de los datos po-
blacionales desagregados por sexo y grupos de edad, no reproduce exactamente el total, se debe
a errores de redondeo.

dgeecpublicaciones

13
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Referencias

Arriaga, E. 1994. Population Analysis with Microcomputers (PAS), dos volumenes, US Bureau of the
Census, USAID, UNFPA, Washington DC, USA.

Granados, M. del Pilar, 1989. Mtodos para Proyecciones Subnacionales de Poblacin, Centro La-
tinoamericano de Demografa (CELADE), Serie OI No 42, Bogot, Colombia.

DGEEC, 2015. Proyeccin de la Poblacin Nacional, reas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000-
2025. Revisin 2015, DGEEC, Asuncin, Paraguay.

DGEEC, 2015. Proyeccin de la Poblacin por Sexo y Edad, segn Departamento, 2000-2025.
Revisin 2015, DGEEC, Asuncin, Paraguay.

Rincn, M. y Fajardo M. 2007. Teora y mtodos demogrficos para elaboracin de estimaciones y


proyecciones de poblacin. Bogot, Colombia.
dgeecpublicaciones

14
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Anexos

dgeecpublicaciones

15
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015
dgeecpublicaciones

16
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Cuadro 1
Paraguay. Poblacin nacional estimada y proyectada, segn sexo, departamento, y distrito,
2000-2025
Sexo, departamento y Ao
distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Pas 5284480 5385002 5484610 5583484 5681872 5779769 5877323 5974666 6071781 6168757 6265877 6363276 6461041

Asuncin 527.712 528.865 529.803 530.565 531.153 531.561 531.781 531.831 531.701 531.389 530.895 530.227 529.433

Dpto. Concepcin 189.927 192.799 195.669 198.553 201.462 204.401 207.387 210.435 213.538 216.707 219.936 223.232 226.585

Concepcin 63.323 64.380 65.438 66.501 67.574 68.659 69.760 70.883 72.026 73.192 74.379 75.589 76.820
Beln 9.614 9.773 9.933 10.094 10.256 10.420 10.586 10.756 10.928 11.104 11.283 11.465 11.651
Horqueta 50.148 50.743 51.330 51.915 52.500 53.087 53.678 54.280 54.888 55.506 56.133 56.769 57.412
Loreto 16.981 17.083 17.180 17.274 17.367 17.458 17.550 17.643 17.737 17.833 17.929 18.026 18.125
San Carlos 713 714 716 717 719 720 722 723 725 727 729 731 733
San Lzaro 9.665 9.776 9.886 9.995 10.104 10.213 10.324 10.436 10.549 10.665 10.782 10.900 11.020
Yby Ya 20.442 20.974 21.514 22.063 22.623 23.194 23.780 24.381 24.998 25.631 26.280 26.947 27.631
Azotey 5.721 5.867 6.016 6.167 6.321 6.478 6.639 6.804 6.974 7.148 7.327 7.511 7.699
Jos Flix Lpez 5.746 5.816 5.886 5.955 6.025 6.094 6.165 6.236 6.308 6.382 6.457 6.533 6.610
San Alfredo 3.619 3.706 3.794 3.884 3.976 4.070 4.166 4.265 4.366 4.470 4.577 4.687 4.800
Paso Barreto 3.955 3.967 3.978 3.988 3.998 4.008 4.017 4.028 4.039 4.050 4.061 4.073 4.085

Dpto. San Pedro 333.882 339.171 344.339 349.425 354.446 359.431 364.364 369.302 374.230 379.173 384.151 389.153 394.169

San Pedro 30.803 31.143 31.464 31.769 32.059 32.338 32.604 32.862 33.109 33.350 33.584 33.812 34.031
Antequera 3.617 3.661 3.704 3.745 3.784 3.822 3.858 3.894 3.928 3.962 3.995 4.028 4.059
Chor 26.525 26.793 27.043 27.280 27.504 27.717 27.918 28.112 28.297 28.476 28.649 28.816 28.976
General Elizardo Aquino 23.111 23.255 23.383 23.498 23.600 23.692 23.773 23.846 23.912 23.970 24.023 24.070 24.110
Itacurub del Rosario 11.946 11.978 12.001 12.017 12.026 12.030 12.028 12.022 12.012 11.999 11.983 11.963 11.941
Lima 11.039 11.142 11.238 11.328 11.413 11.493 11.568 11.640 11.709 11.774 11.837 11.898 11.955
Nueva Germania 4.267 4.398 4.529 4.662 4.796 4.932 5.069 5.208 5.349 5.493 5.639 5.787 5.938
San Estanislao 40.555 41.401 42.234 43.057 43.873 44.685 45.489 46.293 47.095 47.898 48.702 49.508 50.313
San Pablo 3.949 3.950 3.949 3.945 3.939 3.931 3.921 3.910 3.898 3.885 3.870 3.855 3.839
Tacuat 11.708 11.956 12.200 12.442 12.681 12.920 13.157 13.394 13.630 13.867 14.105 14.343 14.581
Unin 5.657 5.750 5.841 5.929 6.015 6.100 6.183 6.265 6.346 6.427 6.506 6.586 6.664
25 de Diciembre 9.785 9.846 9.899 9.947 9.989 10.027 10.061 10.091 10.118 10.142 10.164 10.184 10.200
Villa del Rosario 12.711 12.660 12.600 12.532 12.458 12.379 12.294 12.206 12.114 12.019 11.922 11.823 11.721
Gral. Isidoro Resqun 23.880 24.041 24.185 24.316 24.434 24.541 24.637 24.725 24.805 24.878 24.945 25.006 25.060
Yataity del Norte 13.530 13.530 13.520 13.502 13.476 13.444 13.406 13.364 13.316 13.266 13.212 13.155 13.095
Guayaib 25.526 25.890 26.239 26.578 26.906 27.226 27.537 27.843 28.142 28.437 28.728 29.015 29.296
Capiibary 25.871 26.840 27.824 28.825 29.845 30.887 31.948 33.034 34.143 35.278 36.442 37.632 38.849
Santa Rosa del Aguaray 20.189 21.092 22.018 22.970 23.949 24.957 25.993 27.063 28.165 29.302 30.476 31.687 32.935
Yrybucu 10.359 10.642 10.924 11.207 11.491 11.778 12.065 12.356 12.649 12.945 13.245 13.549 13.856
Liberacin 18.854 19.203 19.543 19.878 20.207 20.533 20.854 21.174 21.490 21.806 22.121 22.435 22.748

Dpto. Cordillera 242.141 244.883 247.658 250.487 253.389 256.360 259.411 262.558 265.815 269.174 272.637 276.193 279.860

Caacup 43.432 44.010 44.594 45.189 45.798 46.419 47.056 47.710 48.385 49.079 49.793 50.524 51.275
Altos 11.953 12.066 12.179 12.294 12.411 12.531 12.654 12.780 12.911 13.045 13.184 13.325 13.471
Arroyos y Esteros 19.627 19.873 20.121 20.373 20.632 20.895 21.165 21.442 21.728 22.022 22.324 22.634 22.952
Atyr 13.811 13.955 14.099 14.245 14.395 14.548 14.705 14.865 15.032 15.203 15.378 15.558 15.743
Caraguatay 12.119 12.191 12.263 12.336 12.410 12.487 12.566 12.647 12.732 12.820 12.911 13.004 13.101
dgeecpublicaciones

Emboscada 12.334 12.625 12.921 13.225 13.538 13.860 14.191 14.533 14.887 15.251 15.628 16.016 16.416
Eusebio Ayala 18.522 18.770 19.020 19.275 19.536 19.802 20.075 20.356 20.645 20.943 21.249 21.563 21.885
Isla Puc 6.947 6.994 7.040 7.088 7.137 7.186 7.238 7.290 7.345 7.402 7.461 7.521 7.583
Itacurub de la Cordillera 11.322 11.303 11.284 11.266 11.248 11.232 11.218 11.205 11.195 11.187 11.181 11.177 11.175
Juan de Mena 5.704 5.758 5.813 5.868 5.925 5.983 6.042 6.103 6.166 6.231 6.298 6.367 6.437
Loma Grande 2.977 3.003 3.029 3.055 3.081 3.108 3.136 3.165 3.195 3.225 3.257 3.289 3.323
Mbocayaty del Yhaguy 4.318 4.309 4.300 4.291 4.283 4.275 4.268 4.261 4.256 4.251 4.247 4.244 4.241
Nueva Colombia 3.775 3.779 3.782 3.786 3.791 3.796 3.801 3.807 3.814 3.822 3.830 3.839 3.848
Piribebuy 19.929 20.322 20.721 21.130 21.549 21.979 22.421 22.875 23.344 23.827 24.325 24.836 25.363

17
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Cuadro 1. Continuacin

Sexo, departamento y Ao
distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Primero de Marzo 6.352 6.369 6.384 6.401 6.418 6.436 6.454 6.474 6.495 6.518 6.542 6.567 6.593
San Bernardino 9.858 9.955 10.054 10.154 10.256 10.360 10.466 10.576 10.689 10.806 10.926 11.048 11.174
Santa Elena 5.250 5.241 5.231 5.222 5.214 5.206 5.198 5.192 5.187 5.183 5.179 5.177 5.175
Tobat 23.860 24.253 24.651 25.057 25.473 25.898 26.334 26.782 27.244 27.719 28.208 28.709 29.224
Valenzuela 5.799 5.856 5.912 5.970 6.029 6.089 6.151 6.214 6.279 6.347 6.416 6.487 6.560
San Jos Obrero 4.253 4.256 4.259 4.262 4.265 4.269 4.274 4.279 4.286 4.293 4.301 4.309 4.319

Dpto. Guair 187.724 189.462 191.193 192.922 194.668 196.444 198.236 200.062 201.938 203.861 205.831 207.840 209.900

Villarrica 57.567 58.304 59.041 59.779 60.524 61.281 62.045 62.821 63.615 64.427 65.254 66.096 66.957
Borja 9.842 9.862 9.882 9.899 9.917 9.935 9.953 9.971 9.991 10.011 10.033 10.055 10.079
Cptn. Mauricio Jos Troche 9.588 9.662 9.736 9.809 9.882 9.956 10.030 10.106 10.183 10.262 10.342 10.424 10.507
Coronel Martnez 4.243 4.356 4.471 4.588 4.708 4.831 4.958 5.088 5.222 5.360 5.502 5.649 5.800
Flix Prez Cardozo 4.982 5.044 5.107 5.169 5.232 5.295 5.360 5.425 5.492 5.560 5.630 5.701 5.774
General Eugenio A. Garay 7.172 7.238 7.303 7.368 7.434 7.500 7.567 7.635 7.704 7.775 7.847 7.921 7.996
Colonia Independencia 23.552 23.740 23.926 24.110 24.295 24.481 24.669 24.859 25.054 25.252 25.455 25.662 25.872
Itap 7.126 7.166 7.205 7.243 7.281 7.320 7.358 7.397 7.438 7.479 7.521 7.564 7.608
Iturbe 10.197 10.138 10.078 10.016 9.955 9.894 9.833 9.773 9.714 9.657 9.601 9.545 9.491
Jos Fassardi 6.420 6.448 6.476 6.503 6.529 6.556 6.583 6.611 6.639 6.668 6.698 6.728 6.759
Mbocayaty 6.935 7.022 7.110 7.197 7.286 7.376 7.467 7.560 7.654 7.751 7.850 7.950 8.053
Natalicio Talavera 3.511 3.580 3.651 3.722 3.794 3.868 3.943 4.020 4.099 4.180 4.263 4.348 4.435
um 3.601 3.595 3.588 3.580 3.572 3.565 3.558 3.550 3.544 3.537 3.532 3.526 3.521
San Salvador 3.504 3.474 3.443 3.411 3.380 3.350 3.319 3.289 3.260 3.231 3.203 3.175 3.147
Yataity 4.114 4.149 4.184 4.218 4.253 4.288 4.323 4.359 4.396 4.433 4.471 4.510 4.550
Dr. Bottrell 1.461 1.475 1.488 1.501 1.514 1.527 1.541 1.554 1.568 1.582 1.597 1.612 1.627
Paso Yobi 21.480 21.745 22.009 22.274 22.541 22.812 23.085 23.363 23.647 23.937 24.233 24.534 24.842
Tebicuary 2.429 2.464 2.499 2.534 2.570 2.606 2.643 2.681 2.719 2.759 2.799 2.840 2.882

Dpto. Caaguaz 456.442 461.931 467.268 472.474 477.597 482.648 487.666 492.665 497.661 502.694 507.793 512.958 518.218

Coronel Oviedo 87.446 89.135 90.811 92.477 94.142 95.807 97.481 99.166 100.865 102.585 104.335 106.112 107.925
Caaguaz 103.759 104.950 106.102 107.219 108.313 109.387 110.448 111.501 112.548 113.598 114.658 115.728 116.815
Caraya 14.075 14.198 14.315 14.427 14.535 14.640 14.742 14.843 14.942 15.041 15.140 15.241 15.342
Dr. Cecilio Bez 6.511 6.593 6.673 6.751 6.827 6.903 6.978 7.052 7.127 7.202 7.277 7.354 7.431
Sta. Rosa del Mbutuy 11.714 11.804 11.889 11.969 12.046 12.120 12.191 12.261 12.330 12.398 12.467 12.536 12.606
Dr. Juan Manuel Frutos 20.166 20.425 20.677 20.922 21.164 21.403 21.639 21.875 22.110 22.346 22.585 22.826 23.071
Repatriacin 31.665 31.808 31.935 32.049 32.153 32.247 32.335 32.417 32.495 32.571 32.648 32.724 32.802
Nueva Londres 4.365 4.406 4.445 4.483 4.519 4.555 4.590 4.624 4.658 4.692 4.727 4.761 4.796
San Joaqun 15.884 16.021 16.150 16.274 16.393 16.509 16.622 16.732 16.841 16.950 17.059 17.169 17.281
San Jos de los Arroyos 16.119 16.330 16.536 16.737 16.936 17.131 17.325 17.519 17.712 17.906 18.102 18.301 18.502
Yh 34.011 34.122 34.216 34.295 34.363 34.420 34.471 34.515 34.555 34.593 34.630 34.668 34.707
Dr. J. Eulogio Estigarribia 25.363 25.971 26.580 27.191 27.807 28.428 29.057 29.694 30.342 31.001 31.674 32.362 33.066
R. I. 3 Corrales 8.127 8.210 8.290 8.368 8.443 8.516 8.588 8.660 8.731 8.801 8.873 8.945 9.018
Ral Arsenio Oviedo 14.213 14.388 14.559 14.725 14.888 15.049 15.208 15.366 15.524 15.682 15.842 16.004 16.168
Jos Domingo Ocampos 9.769 9.861 9.948 10.033 10.114 10.194 10.272 10.349 10.426 10.502 10.579 10.657 10.736
Mcal. Francisco Solano
Lpez 5.908 5.977 6.044 6.109 6.173 6.236 6.298 6.360 6.422 6.483 6.546 6.609 6.674
La Pastora 4.726 4.766 4.803 4.838 4.873 4.906 4.938 4.969 5.001 5.032 5.063 5.094 5.126
3 de Febrero 9.456 9.502 9.545 9.583 9.619 9.651 9.682 9.712 9.740 9.768 9.796 9.824 9.853
Simn Bolivar 5.215 5.278 5.339 5.398 5.456 5.514 5.571 5.627 5.684 5.740 5.797 5.855 5.914
Vaquera 10.972 11.039 11.100 11.156 11.210 11.260 11.308 11.354 11.399 11.443 11.488 11.533 11.578
Tembiapor 12.867 12.981 13.090 13.194 13.295 13.392 13.488 13.582 13.675 13.768 13.861 13.955 14.051
Nueva Toledo 4.110 4.166 4.222 4.276 4.329 4.382 4.435 4.487 4.539 4.592 4.645 4.699 4.754
dgeecpublicaciones


Dpto. Caazap 147.592 149.471 151.357 153.260 155.195 157.165 159.171 161.227 163.336 165.505 167.731 170.014 172.345

Caazap 24.061 24.183 24.302 24.419 24.537 24.655 24.775 24.897 25.022 25.152 25.285 25.421 25.560
Aba 27.948 28.183 28.416 28.648 28.882 29.118 29.356 29.600 29.848 30.103 30.364 30.630 30.900
Buena Vista 5.752 5.777 5.801 5.825 5.849 5.873 5.897 5.922 5.947 5.974 6.001 6.030 6.058
Dr. Moiss Bertoni 4.926 4.969 5.011 5.053 5.096 5.139 5.183 5.228 5.273 5.320 5.368 5.417 5.467
Gral. Higinio Mornigo 5.936 5.956 5.975 5.994 6.012 6.031 6.050 6.070 6.090 6.111 6.133 6.156 6.179

18
PARAGUAY. Proyeccin de la poblacin por sexo y edad, segn distrito, 2000-2025. Revisin 2015

Cuadro 1. Continuacin

Sexo, departamento y Ao
distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maciel 4.233 4.265 4.296 4.328 4.359 4.391 4.423 4.456 4.490 4.524 4.559 4.595 4.632
San Juan Nepomuceno 25.038 25.641 26.253 26.877 27.515 28.168 28.837 29.523 30.229 30.955 31.701 32.469 33.256
Tava 14.064 14.272 14.481 14.692 14.906 15.123 15.344 15.570 15.800 16.037 16.279 16.527 16.779
Yegros 6.424 6.449 6.473 6.497 6.521 6.545 6.569 6.594 6.620 6.647 6.674 6.703 6.732
Yuty 16.810 17.086 17.365 17.646 17.932 18.223 18.519 18.821 19.131 19.449 19.775 20.108 20.447
3 de Mayo 12.401 12.689 12.982 13.281 13.586 13.899 14.219 14.547 14.885 15.233 15.590 15.958 16.335

Dpto. Itapa 468.519 476.523 484.326 491.964 499.423 506.714 513.815 520.739 527.506 534.130 540.788 547.653 554.653

Encarnacin 95.520 97.645 99.737 101.803 103.839 105.846 107.818 109.757 111.666 113.547 115.437 117.372 119.337
Bella Vista 9.277 9.537 9.796 10.056 10.315 10.574 10.833 11.090 11.348 11.605 11.865 12.133 12.407
Cambyret 27.018 28.267 29.549 30.866 32.217 33.605 35.026 36.482 37.975 39.506 41.088 42.737 44.447
Capitn Meza 10.651 10.867 11.079 11.287 11.491 11.691 11.887 12.078 12.265 12.449 12.632 12.820 13.011
Capitn Miranda 8.722 8.978 9.234 9.491 9.748 10.005 10.263 10.520 10.778 11.036 11.298 11.567 11.843
Nueva Alborada 6.821 6.903 6.980 7.053 7.122 7.187 7.247 7.304 7.357 7.406 7.454 7.503 7.552
Crmen del Paran 6.283 6.430 6.575 6.719 6.861 7.001 7.140 7.277 7.412 7.545 7.680 7.818 7.958
Coronel Bogado 17.756 17.998 18.229 18.450 18.660 18.861 19.051 19.230 19.401 19.562 19.721 19.883 20.047
Carlos Antonio Lpez 18.566 18.710 18.839 18.957 19.062 19.155 19.235 19.304 19.361 19.409 19.453 19.500 19.546
Natalio 20.582 20.703 20.808 20.899 20.976 21.039 21.088 21.124 21.147 21.159 21.167 21.177 21.187
Fram 7.030 7.206 7.381 7.554 7.727 7.898 8.067 8.235 8.401 8.567 8.733 8.904 9.079
General Artigas 11.548 11.678 11.799 11.913 12.020 12.121 12.214 12.300 12.379 12.453 12.525 12.598 12.673
General Delgado 6.897 6.982 7.063 7.140 7.213 7.281 7.346 7.406 7.463 7.516 7.568 7.622 7.675
Hohenau 9.761 10.041 10.320 10.601 10.881 11.161 11.441 11.720 11.999 12.279 12.562 12.853 13.151
Jess 5.842 5.895 5.943 5.988 6.029 6.066 6.100 6.129 6.156 6.179 6.201 6.224 6.246
Leandro Oviedo 4.593 4.625 4.654 4.680 4.703 4.723 4.740 4.754 4.765 4.774 4.782 4.790 4.799
Obligado 11.611 11.905 12.197 12.488 12.777 13.063 13.348 13.629 13.909 14.187 14.467 14.755 15.048
Mayor Otao 12.590 12.789 12.981 13.166 13.345 13.517 13.682 13.840 13.992 14.139 14.284 14.432 14.582
San Cosme y Damin 7.513 7.664 7.812 7.958 8.100 8.240 8.377 8.510 8.641 8.769 8.897 9.028 9.161
San Pedro del Paran 29.940 30.260 30.561 30.842 31.105 31.349 31.574 31.781 31.970 32.144 32.312 32.486 32.659
San Rafael del Paran 21.538 21.701 21.847 21.979 22.097 22.201 22.290 22.366 22.429 22.480 22.527 22.577 22.627
Trinidad 7.026 7.180 7.332 7.481 7.629 7.774 7.916 8.057 8.194 8.330 8.467 8.606 8.748
Edelira 23.575 23.715 23.836 23.941 24.029 24.102 24.159 24.200 24.227 24.241 24.251 24.263 24.274
Toms Romero Pereira 28.788 28.970 29.130 29.270 29.391 29.493 29.575 29.639 29.685 29.716 29.742 29.771 29.799
Alto Ver 14.262 14.500 14.731 14.955 15.171 15.381 15.583 15.778 15.966 16.148 16.329 16.513 16.700
La Paz 3.258 3.275 3.290 3.302 3.313 3.321 3.327 3.330 3.332 3.333 3.332 3.332 3.332
Yatytay 11.969 12.089 12.200 12.304 12.399 12.488 12.568 12.641 12.707 12.767 12.824 12.883 12.942
San Juan del Paran 7.277 7.423 7.566 7.707 7.845 7.980 8.112 8.241 8.368 8.492 8.616 8.744 8.873
Pirap 6.933 7.071 7.206 7.340 7.470 7.597 7.722 7.844 7.963 8.079 8.196 8.315 8.436
Itapa Poty 15.371 15.516 15.650 15.774 15.888 15.993 16.087 16.172 16.248 16.315 16.380 16.447 16.514

Dpto. Misiones 105.288 106.093 106.897 107.715 108.555 109.419 110.313 111.248 112.226 113.254 114.339 115.477 116.672

San Juan Bautista 16.818 17.093 17.371 17.653 17.941 18.236 18.538 18.849 19.170 19.502 19.847 20.204 20.574
Ayolas 15.735 15.860 15.983 16.108 16.235 16.364 16.497 16.636 16.779 16.929 17.087 17.251 17.423
San Ignacio 24.367 24.769 25.174 25.585 26.005 26.434 26.874 27.326 27.793 28.276 28.777 29.295 29.833
San Miguel 5.488 5.505 5.521 5.538 5.555 5.572 5.591 5.611 5.632 5.655 5.680 5.708 5.737
San Patricio 3.770 3.763 3.755 3.748 3.741 3.734 3.728 3.722 3.718 3.715 3.713 3.712 3.712
Santa Mara 7.655 7.706 7.757 7.808 7.860 7.914 7.969 8.026 8.086 8.149 8.215 8.284 8.357
Santa Rosa 18.590 18.559 18.525 18.491 18.459 18.428 18.400 18.375 18.356 18.341 18.333 18.330 18.333
Santiago 7.198 7.152 7.107 7.061 7.016 6.972 6.930 6.889 6.850 6.814 6.780 6.748 6.719
