You are on page 1of 41

SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES

TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS


COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro

2017

Octubre
Semana al:
27/10/17 21,07 14,60 12,52
20/10/17 20,84 14,53 12,52
13/10/17 22,16 14,82 12,52
06/10/17 21,91 14,54 12,52

Septiembre 21,53 14,64 12,53


Semana al:
29/09/17 21,67 14,68 12,53
22/09/17 21,75 14,68 12,53
15/09/17 21,15 14,50 12,53
08/09/17 21,54 14,59 12,53

Agosto 21,46 14,71 12,53


Semana al:
01/09/17 20,82 14,90 12,53
25/08/17 21,47 14,56 12,53
18/08/17 21,74 14,50 12,53
11/08/17 21,92 14,63 12,53
04/08/17 21,22 14,85 12,53

Julio 21,30 14,69 12,54


Semana al:
28/07/17 20,99 14,50 12,54
21/07/17 21,85 14,50 12,54
14/07/17 21,59 14,80 12,54
07/07/17 21,43 14,69 12,55

Junio 21,92 14,62 12,55


Semana al:
30/06/17 21,82 14,70 12,55
23/06/17 22,10 14,52 12,55
16/06/17 21,88 14,69 12,55
09/06/17 22,23 14,58 12,55
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro

Mayo 21,56 14,66 12,56


Semana al:
02/06/17 21,01 14,82 12,55
26/05/17 21,80 14,50 12,55
19/05/17 22,01 14,57 12,56
12/05/17 21,44 14,82 12,56
05/05/17 21,64 14,69 12,56

Abril 21,46 14,70 12,57


Semana al:
28/04/17 21,06 14,75 12,56
21/04/17 22,53 14,50 12,56
14/04/17 21,22 14,50 12,57
07/04/17 21,54 14,65 12,57

Marzo 22,01 14,57 12,57


Semana al:
31/03/17 21,75 14,74 12,57
24/03/17 22,08 14,58 12,57
17/03/17 22,15 14,52 12,57
10/03/17 22,08 14,76 12,57
03/03/17 21,96 14,52 12,57

Febrero 21,78 14,88 12,58


Semana al:
24/02/17 21,85 14,94 12,57
17/02/17 22,10 14,50 12,58
10/02/17 21,86 14,86 12,58
03/02/17 21,12 14,58 12,58

Enero 20,76 14,75 12,58


Semana al:
27/01/17 20,10 14,93 12,58
20/01/17 20,35 14,50 12,58
13/01/17 21,54 14,50 12,58
06/01/17 21,51 14,91 12,59
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
2016 21,78 14,67 12,64

Diciembre 22,49 14,92 12,59


Semana al:
30/12/16 22,88 14,89 12,59
23/12/16 22,76 15,03 12,59
16/12/16 22,62 14,50 12,58
09/12/16 22,13 14,94 12,59

Noviembre 22,48 14,72 12,60


Semana al:
02/12/16 22,29 14,63 12,59
25/11/16 22,09 14,90 12,60
18/11/16 22,59 14,50 12,59
11/11/16 22,39 14,50 12,62
04/11/16 22,82 14,70 12,61

Octubre 22,37 15,01 12,62


Semana al:
28/10/16 22,90 15,35 12,62
21/10/16 22,40 15,21 12,62
14/10/16 21,59 14,50 12,63
07/10/16 22,23 14,86 12,63

Septiembre 21,73 14,76 12,64


Semana al:
30/09/16 22,22 14,94 12,63
23/09/16 21,67 14,79 12,63
16/09/16 22,08 14,71 12,64
09/09/16 21,20 14,65 12,64

Agosto 21,99 15,08 12,65


Semana al:
02/09/16 22,32 14,98 12,65
26/08/16 21,79 15,19 12,65
19/08/16 21,93 15,11 12,67
12/08/16 21,66 15,02 12,64
05/08/16 21,64 14,95 12,64
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro

Julio 21,54 14,60 12,65


Semana al:
29/07/16 22,13 14,66 12,65
22/07/16 22,03 14,50 12,66
15/07/16 21,08 14,83 12,64
08/07/16 21,15 14,50 12,65

Junio 21,70 14,54 12,66


Semana al:
01/07/16 22,18 14,64 12,65
23/06/16 21,67 14,50 12,67
17/06/16 21,57 14,66 12,68
10/06/16 21,47 14,53 12,65
03/06/16 20,68 14,50 12,66

Mayo 21,36 15,35 12,66


Semana al:
27/05/16 21,12 14,59 12,67
20/05/16 21,66 16,24 12,68
13/05/16 21,99 14,64 12,65
06/05/16 21,27 14,76 12,65

Abril 21,07 14,68 12,67


Semana al:
29/04/16 21,73 14,51 12,66
22/04/16 21,79 15,19 12,68
15/04/16 20,91 14,88 12,67
08/04/16 20,45 14,72 12,65

Marzo 21,09 14,77 12,67


Semana al:
01/04/16 21,09 14,90 12,66
23/03/16 21,43 14,96 12,69
18/03/16 21,77 14,54 12,68
11/03/16 20,68 14,50 12,66
04/03/16 19,60 14,88 12,67
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
Febrero 19,54 14,55 12,67
Semana al:
26/02/16 19,38 15,43 12,67
19/02/16 18,88 14,53 12,68
12/02/16 20,25 14,50 12,66
05/02/16 20,05 14,52 12,67

Enero 20,61 15,10 12,68


Semana al:
29/01/16 21,10 15,03 12,68
22/01/16 20,04 14,66 12,69
15/01/16 20,45 14,74 12,68
08/01/16 20,32 15,23 12,68

2015 20,25 14,71 13,10

Diciembre 21,03 15,07 12,71


Semana al:
30/12/15 21,10 14,96 12,69
23/12/15 20,62 14,85 12,70
18/12/15 21,54 15,04 12,71
11/12/15 20,34 14,90 12,70
04/12/15 21,14 15,47 12,73

Noviembre 21,33 14,98 12,72


Semana al:
27/11/15 21,91 14,58 12,71
20/11/15 20,87 14,67 12,73
13/11/15 21,36 15,76 12,74
06/11/15 21,34 15,26 12,70

Octubre 21,35 14,91 12,72


Semana al:
30/10/15 21,29 14,66 12,71
23/10/15 21,30 14,72 12,75
16/10/15 21,81 14,82 12,73
09/10/15 21,05 14,99 12,71
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
Septiembre 20,89 14,82 12,72
Semana al:
02/10/15 21,36 14,85 12,71
25/09/15 20,68 14,50 12,72
18/09/15 21,35 14,50 12,73
11/09/15 21,08 14,51 12,71
04/09/15 20,08 14,88 12,72

Agosto 20,37 14,60 12,72


Semana al:
28/08/15 20,42 14,60 12,71
21/08/15 20,70 14,52 12,74
14/08/15 20,09 14,72 12,72
07/08/15 20,36 14,83 12,72

Julio 19,83 14,92 12,78


Semana al:
31/07/15 19,84 14,86 12,73
23/07/15 19,83 15,45 12,75
17/07/15 20,22 14,96 12,82
10/07/15 19,85 14,91 12,80
03/07/15 19,31 14,55 12,82

Junio 19,68 14,51 12,83


Semana al:
26/06/15 20,03 14,50 12,83
19/06/15 19,71 14,50 12,83
12/06/15 20,45 14,50 12,82
05/06/15 19,01 14,54 12,82

Mayo 19,46 14,52 12,83


Semana al:
29/05/15 19,65 14,50 12,84
22/05/15 19,13 14,50 12,84
15/05/15 19,73 14,50 12,85
08/05/15 19,16 14,98 12,81

Abril 19,51 14,93 13,86


SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
Semana al:
30/04/15 19,30 14,50 13,05
24/04/15 20,11 14,50 13,90
17/04/15 19,68 14,93 14,15
10/04/15 19,12 14,95 14,15
03/04/15 18,43 14,54 14,10

Marzo 18,87 14,55 14,10


Semana al:
27/03/15 18,96 14,50 14,09
20/03/15 19,63 14,50 14,10
13/03/15 19,18 14,50 14,09
06/03/15 18,46 14,97 14,10

Febrero 18,76 14,53 14,10


Semana al:
27/02/15 18,64 14,88 14,10
20/02/15 19,97 14,50 14,11
13/02/15 18,71 14,50 14,11
06/02/15 18,35 14,53 14,10

Enero 18,70 14,81 14,10


Semana al:
30/01/15 19,36 14,99 14,11
23/01/15 18,56 14,50 14,11
16/01/15 18,44 14,81 14,11
09/01/15 18,40 14,50 14,10

2014 17,51 14,61 14,22

Diciembre 19,17 14,52 14,13


Semana al:
02/01/15 18,18 14,87 14,09
26/12/14 18,58 14,63 14,12
19/12/14 19,29 14,50 14,12
12/12/14 19,64 14,50 14,13
05/12/14 19,06 14,58 14,15
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
Noviembre 19,27 14,65 14,19
Semana al:
28/11/14 19,67 14,82 14,13
21/11/14 19,17 14,50 14,14
14/11/14 19,00 14,61 14,38
07/11/14 18,65 15,04 14,10

Octubre 18,39 14,90 14,11


Semana al:
31/10/14 18,50 15,02 14,11
24/10/14 18,36 14,95 14,11
17/10/14 18,69 15,85 14,12
10/10/14 18,69 14,51 14,11
03/10/14 18,04 14,72 14,11

Septiembre 17,76 14,56 14,11


Semana al:
26/09/14 18,81 14,50 14,12
19/09/14 18,22 14,50 14,12
12/09/14 18,10 14,50 14,11
05/09/14 15,97 14,66 14,11

Agosto 17,94 14,51 14,13


Semana al:
29/08/14 17,85 14,50 14,12
22/08/14 17,93 14,50 14,13
15/08/14 18,53 14,50 14,14
08/08/14 18,53 14,59 14,13

Julio 17,15 14,56 14,13


Semana al:
01/08/14 16,75 14,74 14,13
25/07/14 18,30 14,50 14,13
18/07/14 17,43 14,50 14,14
11/07/14 17,25 14,50 14,12
04/07/14 15,84 14,55 14,11

Junio 16,56 14,55 14,13


SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
Semana al:
27/06/14 16,18 14,50 14,13
20/06/14 17,21 14,50 14,13
13/06/14 17,17 14,50 14,13
06/06/14 16,27 14,98 14,11

Mayo 16,57 14,50 14,12


Semana al:
30/05/14 16,16 14,72 14,14
23/05/14 17,23 14,50 14,14
16/05/14 17,38 14,50 14,11
09/05/14 16,43 14,50 14,10
02/05/14 16,07 14,50 14,11

Abril 16,38 14,50 14,11


Semana al:
25/04/14 16,35 14,50 14,11
16/04/14 16,92 14,50 14,12
11/04/14 16,81 14,50 14,10
04/04/14 15,15 14,50 14,28

Marzo 15,59 14,50 14,97


Semana al:
28/03/14 15,51 14,50 14,97
21/03/14 15,25 14,50 14,97
14/03/14 16,92 14,50 14,98
07/03/14 16,60 14,50 14,96

Febrero 16,27 14,81 14,66


Semana al:
26/02/14 14,98 14,50 14,77
21/02/14 16,94 14,50 14,68
14/02/14 16,65 14,50 14,55
07/02/14 17,12 14,98 14,68

Enero 15,73 14,50 14,13


Semana al:
31/01/14 16,85 14,50 14,51
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
24/01/14 16,29 14,50 14,10
17/01/14 15,68 14,50 13,97
10/01/14 15,37 14,50 13,97
03/01/14 14,09 14,97 13,97

2013 15,59 14,50 12,58

Diciembre 15,57 14,73 13,26


Semana al:
27/12/13 15,10 14,50 13,97
20/12/13 15,54 14,50 13,17
13/12/13 15,78 14,50 12,96
06/12/13 15,78 14,50 13,07

Noviembre 15,36 14,50 12,50


Semana al:
29/11/13 15,38 14,50 12,50
22/11/13 16,16 14,50 12,50
15/11/13 14,82 14,50 12,50
08/11/13 14,87 14,50 12,50

Octubre 15,47 14,50 12,50


Semana al:
01/11/13 15,35 14,50 12,50
25/10/13 15,51 14,50 12,50
18/10/13 16,01 14,50 12,50
11/10/13 15,68 14,50 12,50
04/10/13 14,45 14,50 12,50

Septiembre 15,76 14,50 12,50


Semana al:
27/09/13 15,73 14,50 12,50
20/09/13 16,44 14,50 12,50
13/09/13 16,82 14,50 12,50
06/09/13 16,41 14,50 12,50

Agosto 16,56 14,50 12,50


Semana al:
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
30/08/13 16,13 14,50 12,50
23/08/13 17,07 14,50 12,50
16/08/13 16,34 14,50 12,50
09/08/13 17,09 14,50 12,50

Julio 15,43 14,50 12,50


Semana al:
02/08/13 15,15 14,50 12,50
26/07/13 16,81 14,50 12,50
19/07/13 16,45 14,50 12,50
12/07/13 16,39 14,50 12,50
04/07/13 13,87 14,50 12,50

Junio 15,26 14,50 12,50


Semana al:
28/06/13 15,18 14,50 12,50
21/06/13 15,29 14,50 12,50
14/06/13 16,06 14,50 12,50
07/06/13 14,65 14,50 12,50

Mayo 15,63 14,50 12,50


Semana al:
31/05/13 15,39 14,50 12,50
24/05/13 15,39 14,50 12,50
17/05/13 17,22 14,50 12,50
10/05/13 16,30 14,50 12,50
03/05/13 14,36 14,50 12,50

Abril 15,67 14,50 12,50


Semana al:
26/04/13 16,84 14,50 12,50
18/04/13 16,65 14,50 12,50
12/04/13 16,97 14,50 12,50
05/04/13 14,79 14,50 12,50

Marzo 15,27 14,50 12,50


Semana al:
27/03/13 14,08 14,50 12,50
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
22/03/13 15,94 14,50 12,50
15/03/13 15,61 14,50 12,50
07/03/13 16,51 14,50 12,50

Febrero 16,43 14,50 12,50


Semana al:
01/03/13 16,36 14,50 12,50
22/02/13 16,69 14,50 12,50
15/02/13 17,36 14,50 12,50
08/02/13 15,33 14,50 12,50

Enero 14,82 14,50 12,50


Semana al:
01/02/13 16,57 14,50 12,50
25/01/13 15,48 14,50 12,50
18/01/13 15,53 14,50 12,50
11/01/13 15,12 14,50 12,50
04/01/13 11,36 14,50 12,50

2012 16,17 14,57 12,50

Diciembre 15,57 14,55 12,50


Semana al:
28/12/12 14,64 14,83 12,50
21/12/12 15,37 14,50 12,50
14/12/12 16,07 14,50 12,50
07/12/12 16,03 14,50 12,50

Noviembre 15,94 14,63 12,50


Semana al:
30/11/12 15,67 14,50 12,50
23/11/12 16,53 14,50 12,50
16/11/12 15,71 14,82 12,50
09/11/12 16,45 14,50 12,50

Octubre 16,49 14,50 12,50


Semana al:
02/11/12 16,00 14,50 12,50
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
26/10/12 17,57 14,50 12,50
19/10/12 16,14 14,50 12,50
11/10/12 17,66 14,50 12,50
05/10/12 15,71 14,50 12,50

Septiembre 16,80 14,50 12,50


Semana al:
28/09/12 16,44 14,50 12,50
21/09/12 17,50 14,50 12,50
14/09/12 17,01 14,50 12,50
07/09/12 16,59 14,50 12,50

Agosto 16,51 14,62 12,50


Semana al:
31/08/12 16,37 14,50 12,50
24/08/12 17,41 14,50 12,50
17/08/12 16,42 14,50 12,50
10/08/12 17,55 15,00 12,50
03/08/12 15,35 14,94 12,50

Julio 16,20 14,50 12,50


Semana al:
27/07/12 17,10 14,50 12,50
20/07/12 17,66 14,50 12,50
13/07/12 17,11 14,50 12,50
06/07/12 14,24 14,50 12,50

Junio 16,25 14,50 12,50


Semana al:
29/06/12 15,65 14,50 12,50
22/06/12 16,61 14,50 12,50
15/06/12 18,15 14,50 12,50
08/06/12 17,51 14,50 12,50

Mayo 16,75 14,50 12,50


Semana al:
01/06/12 15,90 14,50 12,50
25/05/12 16,86 14,50 12,50
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
18/05/12 17,63 14,50 12,50
11/05/12 16,42 14,50 12,50
04/05/12 16,22 14,50 12,50

Abril 16,31 14,50 12,50


Semana al:
27/04/12 16,74 14,50 12,50
20/04/12 14,82 14,50 12,50
13/04/12 17,40 14,50 12,50
04/04/12 17,62 14,50 12,50

Marzo 15,43 14,50 12,50


Semana al:
30/03/12 14,05 14,50 12,50
23/03/12 16,59 14,50 12,50
16/03/12 17,61 14,50 12,50
09/03/12 17,83 14,50 12,50

Febrero 15,65 14,70 12,50


Semana al:
02/03/12 14,25 14,50 12,50
24/02/12 16,56 14,50 12,50
17/02/12 17,43 14,50 12,50
10/02/12 18,23 14,50 12,50
03/02/12 16,71 14,84 12,50

Enero 16,90 14,50 12,50


Semana al:
27/01/12 17,46 14,50 12,50
20/01/12 18,76 14,50 12,50
13/01/12 17,36 14,50 12,50
06/01/12 13,80 14,50 12,50

2011 17,29 14,81 12,59

Diciembre 15,55 14,50 12,50


Semana al:
30/12/11 15,87 14,50 12,50
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
23/12/11 16,38 14,50 12,50
16/12/11 16,01 14,50 12,50
09/12/11 13,93 14,50 12,50

Noviembre 16,35 14,50 12,52


Semana al:
02/12/11 14,85 14,50 12,50
25/11/11 16,77 14,50 12,50
18/11/11 17,07 14,50 12,50
11/11/11 16,51 14,50 12,50
04/11/11 18,28 14,50 12,61

Octubre 18,28 14,50 12,61


Semana al:
28/10/11 18,47 14,50 12,61
21/10/11 18,19 14,50 12,61
14/10/11 17,76 14,50 12,61
07/10/11 18,33 14,50 12,61

Septiembre 17,50 14,50 12,61


Semana al:
30/09/11 16,77 14,50 12,61
23/09/11 18,00 14,50 12,61
16/09/11 18,35 14,50 12,61
09/09/11 18,40 14,50 12,61

Agosto 17,37 14,50 12,61


Semana al:
02/09/11 17,25 14,50 12,61
26/08/11 17,51 14,50 12,61
19/08/11 15,24 14,50 12,61
12/08/11 18,91 14,50 12,61
05/08/11 18,70 14,50 12,61

Julio 18,51 14,52 12,61


Semana al:
29/07/11 18,45 14,50 12,61
22/07/11 18,90 14,57 12,61
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
15/07/11 18,45 14,50 12,61
08/07/11 18,30 14,54 12,61

Junio 17,41 14,77 12,61


Semana al:
01/07/11 16,69 14,68 12,61
23/06/11 17,33 14,84 12,61
17/06/11 18,49 14,78 12,61
10/06/11 18,28 14,56 12,61
03/06/11 18,07 14,82 12,61

Mayo 18,17 15,10 12,61


Semana al:
27/05/11 18,03 14,76 12,61
20/05/11 18,51 14,52 12,61
13/05/11 18,53 15,66 12,61
06/05/11 17,87 14,80 12,61

Abril 17,69 15,04 12,61


Semana al:
29/04/11 17,13 14,63 12,61
20/04/11 19,51 15,75 12,61
15/04/11 17,25 15,00 12,61
08/04/11 19,52 14,62 12,61

Marzo 17,13 14,86 12,62


Semana al:
01/04/11 16,68 14,75 12,62
25/03/11 17,10 14,51 12,62
18/03/11 17,73 14,96 12,62
11/03/11 18,45 14,54 12,62
04/03/11 17,39 14,52 12,62

Febrero 17,85 14,89 12,62


Semana al:
25/02/11 17,67 14,95 12,62
18/02/11 17,68 14,92 12,62
11/02/11 18,24 14,89 12,62
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
04/02/11 17,40 14,52 12,62

Enero 17,53 15,04 12,61


Semana al:
28/01/11 17,65 14,50 12,62
21/01/11 18,13 15,52 12,61
14/01/11 18,39 14,62 12,61
07/01/11 17,29 14,59 12,61

2010 17,93 14,79 12,61

Diciembre 17,89 15,00 12,61


Semana al:
31/12/10 16,68 14,58 12,61
24/12/10 17,63 14,53 12,61
17/12/10 18,27 15,53 12,62
10/12/10 18,80 14,55 12,61
03/12/10 17,54 14,53 12,62

Noviembre 17,76 14,73 12,61


Semana al:
26/11/10 18,02 14,91 12,62
19/11/10 17,66 14,53 12,61
12/11/10 18,45 14,52 12,61
05/11/10 17,07 14,51 12,61

Octubre 17,70 15,05 12,61


Semana al:
29/10/10 17,50 14,93 12,61
22/10/10 17,56 15,40 12,61
15/10/10 17,99 15,35 12,61
08/10/10 18,11 14,59 12,61

Septiembre 17,43 14,77 12,61


Semana al:
01/10/10 16,69 14,60 12,61
24/09/10 17,76 14,51 12,61
17/09/10 17,93 15,03 12,61
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
10/09/10 18,59 14,51 12,61
03/09/10 17,31 14,77 12,61

Agosto 17,97 14,58 12,61


Semana al:
27/08/10 17,40 14,77 12,61
20/08/10 17,30 14,52 12,61
13/08/10 19,45 14,51 12,61
06/08/10 18,38 14,50 12,61

Julio 17,73 14,95 12,61


Semana al:
30/07/10 16,98 14,52 12,61
23/07/10 19,15 15,20 12,61
16/07/10 17,66 15,11 12,61
09/07/10 18,94 14,73 12,61

Junio 17,65 14,55 12,60


Semana al:
02/07/10 16,92 14,62 12,61
25/06/10 18,07 14,50 12,61
18/06/10 18,43 14,55 12,60
11/06/10 18,10 14,53 12,60
04/06/10 17,07 14,98 12,60

Mayo 17,93 14,87 12,60


Semana al:
28/05/10 17,62 14,52 12,60
21/05/10 18,60 14,83 12,60
14/05/10 19,24 14,53 12,60
07/05/10 17,98 14,63 12,60

Abril 17,95 14,50 12,60


Semana al:
30/04/10 16,86 14,50 12,60
23/04/10 18,60 14,50 12,60
16/04/10 18,79 14,50 12,60
09/04/10 20,42 14,50 12,60
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro

Marzo 18,36 14,51 12,60


Semana al:
31/03/10 17,72 14,52 12,60
26/03/10 17,67 14,50 12,60
18/03/10 19,38 14,50 12,60
12/03/10 19,10 14,54 12,60
05/03/10 19,23 14,50 12,60

Febrero 18,55 14,75 12,60


Semana al:
26/02/10 18,17 14,50 12,60
19/02/10 19,32 15,32 12,60
12/02/10 17,66 14,50 12,60
05/02/10 19,84 14,63 12,60

Enero 18,96 14,51 12,60


Semana al:
29/01/10 19,00 14,50 12,60
22/01/10 18,92 14,52 12,60
15/01/10 18,64 14,50 12,60
08/01/10 19,45 14,52 12,60

2009 20,31 15,58 13,43

Diciembre 18,94 15,00 12,59


Semana al:
31/12/09 19,43 14,50 12,59
24/12/09 18,21 14,50 12,60
18/12/09 18,79 14,60 12,59
11/12/09 19,55 14,55 12,59
04/12/09 18,98 17,78 12,59

Noviembre 18,84 15,25 12,59


Semana al:
27/11/09 18,50 15,10 12,59
20/11/09 19,02 15,21 12,59
13/11/09 19,10 14,95 12,59
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro
06/11/09 18,60 15,44 12,59

Octubre 20,35 14,89 12,59


Semana al:
30/10/09 20,24 14,67 12,59
23/10/09 19,47 14,96 12,59
16/10/09 18,91 15,09 12,59
09/10/09 18,78 14,73 12,59

Septiembre 18,62 14,53 12,59


Semana al:
02/10/09 20,49 14,50 12,59
25/09/09 18,78 14,50 12,59
18/09/09 19,01 14,63 12,59
11/09/09 17,70 14,50 12,59
04/09/09 18,86 14,51 12,59

Agosto 19,56 14,52 12,59


Semana al:
28/08/09 20,33 14,50 12,59
21/08/09 19,45 14,56 12,59
14/08/09 19,89 14,50 12,59
07/08/09 18,97 14,51 12,59

Julio 20,01 14,50 12,59


Semana al:
31/07/09 20,67 14,53 12,59
23/07/09 19,83 14,50 12,59
17/07/09 19,69 14,50 12,59
10/07/09 19,23 14,50 12,59
03/07/09 20,54 14,51 12,57

Junio 20,41 14,71 12,83


Semana al:
26/06/09 20,50 14,50 12,50
19/06/09 19,26 14,54 12,50
12/06/09 20,38 14,50 12,50
05/06/09 22,10 15,98 13,75
SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro

Mayo 21,54 16,00 14,00


Semana al:
29/05/09 20,80 16,00 14,00
22/05/09 22,03 16,00 14,00
15/05/09 22,22 16,00 14,00
08/05/09 22,14 16,00 14,00

Abril 21,46 16,08 14,00


Semana al:
01/05/09 21,42 16,09 14,00
24/04/09 21,13 16,00 14,00
17/04/09 21,73 16,03 14,00
10/04/09 21,82 16,03 14,00
03/04/09 22,25 16,53 14,40

Marzo 22,37 17,10 15,00


Semana al:
27/03/09 21,32 17,25 15,00
20/03/09 22,57 17,20 15,00
13/03/09 23,26 17,01 15,00
06/03/09 23,42 17,01 15,00

Febrero 22,89 17,06 15,00


Semana al:
27/02/09 20,41 17,13 15,00
20/02/09 23,80 17,13 15,00
13/02/09 24,44 17,02 15,00
06/02/09 23,79 17,01 15,00

Enero 22,38 17,14 15,00


Semana al:
30/01/09 22,06 17,21 15,00
23/01/09 23,19 17,17 15,00
16/01/09 22,13 17,06 15,00
09/01/09 22,97 17,13 15,00

2008 22,77 16,55 13,90


SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES
TASAS DE INTERS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)

Base de Operaciones Depsitos a Plazo Depsitos


1/
Clculo Activas a 90 das de Ahorro

Diciembre 21,67 17,63 15,00
