You are on page 1of 83

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 870 9 37 93 1 0
09-10 720 25 24 127 0 1
10-11 741 18 17 98 0 0
11-12 694 13 16 84 1 2
12-13 632 26 19 104 2 3
13-14 798 35 24 132 3 0
14-15 740 28 18 97 2 0
15-16 421 17 21 74 1 2
16-17 621 15 19 85 0 0
17-18 821 18 24 108 1 0
18-19 743 8 18 87 0 0
19-20 752 18 22 96 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 8,553 230 259 1,185 11 8
% 82.91 2.23 2.51 11.49 0.11 0.08

VOLUME
OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 819 12 43 71 3 0
09-10 449 35 56 103 1 1
10-11 500 25 44 101 0 1
11-12 462 28 40 97 2 0
12-13 528 19 49 94 4 0
13-14 632 29 54 102 1 1
14-15 548 32 23 82 0 0
15-16 401 38 14 92 2 0
16-17 521 26 16 86 0 0
17-18 647 23 21 115 1 0
18-19 716 17 32 91 0 0
19-20 731 24 26 98 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 6,954 308 418 1,132 14 3
% 78.55 3.48 4.72 12.79 0.16 0.03

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 1689 21 80 164 4 0
09-10 1169 60 80 230 1 2
10-11 1241 43 61 199 0 1
11-12 1156 41 56 181 3 2
12-13 1160 45 68 198 6 3
13-14 1430 64 78 234 4 1
14-15 1288 60 41 179 2 0
15-16 822 55 35 166 3 2
16-17 1142 41 35 171 0 0
17-18 1468 41 45 223 2 0
18-19 1459 25 50 178 0 0
19-20 1483 42 48 194 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 15,507 538 677 2,317 25 11
% 80.90 2.81 3.53 12.09 0.13 0.06

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 845 11 24 119 1 0
09-10 732 19 26 86 0 0
10-11 743 15 19 84 0 0
11-12 715 8 17 79 0 0
12-13 684 20 14 122 1 0
13-14 786 28 22 105 0 0
14-15 733 19 23 93 0 0
15-16 705 14 14 76 0 0
16-17 782 16 16 87 0 0
17-18 764 15 25 131 1 0
18-19 752 26 18 92 0 0
19-20 834 23 14 96 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 9,075 214 232 1,170 3 0
% 84.77 2.00 2.17 10.93 0.03 0.00

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 805 9 19 109 1 0
09-10 756 15 22 88 0 0
10-11 721 11 15 82 0 0
11-12 732 5 14 73 0 0
12-13 710 14 16 116 0 0
13-14 798 10 13 110 1 0
14-15 752 13 9 98 0 0
15-16 662 9 8 81 0 0
16-17 752 12 14 84 0 0
17-18 761 15 16 128 1 0
18-19 743 14 16 96 0 0
19-20 793 12 10 85 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 8,985 139 172 1,150 3 0
% 85.92 1.33 1.64 11.00 0.03 0.00

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 1650 20 43 228 2 0
09-10 1488 34 48 174 0 0
10-11 1464 26 34 166 0 0
11-12 1447 13 31 152 0 0
12-13 1394 34 30 238 1 0
13-14 1584 38 35 215 1 0
14-15 1485 32 32 191 0 0
15-16 1367 23 22 157 0 0
16-17 1534 28 30 171 0 0
17-18 1525 30 41 259 2 0
18-19 1495 40 34 188 0 0
19-20 1627 35 24 181 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 18,060 353 404 2,320 6 0
% 85.34 1.67 1.91 10.96 0.03 0.00

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 840 25 38 153 0 0
09-10 752 21 25 125 0 0
10-11 710 15 28 119 0 0
11-12 750 30 45 120 3 1
12-13 740 32 25 124 0 1
13-14 798 23 30 96 1 0
14-15 845 19 23 83 0 1
15-16 779 17 15 79 0 0
16-17 720 13 14 85 1 2
17-18 780 29 39 118 0 0
18-19 774 34 42 124 4 0
19-20 810 27 20 118 1 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 9,298 285 344 1,344 10 5
% 82.35 2.52 3.05 11.90 0.09 0.04

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 810 22 31 142 0 0
09-10 732 16 22 128 0 0
10-11 725 14 16 124 0 0
11-12 780 25 34 126 0 0
12-13 875 24 54 110 0 0
13-14 843 20 33 115 0 0
14-15 723 26 34 76 0 1
15-16 685 24 35 77 2 0
16-17 765 19 0 82 0 0
17-18 810 23 0 101 0 0
18-19 820 25 26 130 0 1
19-20 852 45 25 104 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 9,420 283 310 1,315 2 2
% 83.11 2.50 2.74 11.60 0.02 0.02

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 1650 47 69 295 0 0
09-10 1484 37 47 253 0 0
10-11 1435 29 44 243 0 0
11-12 1530 55 79 246 3 1
12-13 1615 56 79 234 0 1
13-14 1641 43 63 211 1 0
14-15 1568 45 57 159 0 2
15-16 1464 41 50 156 2 0
16-17 1485 32 14 167 1 2
17-18 1590 52 39 219 0 0
18-19 1594 59 68 254 4 1
19-20 1662 72 45 222 1 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 18,718 568 654 2,659 12 7
% 82.73 2.51 2.89 11.75 0.05 0.03

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 582 13 23 115 0 0
09-10 546 10 21 104 0 0
10-11 483 8 31 96 0 0
11-12 510 13 36 92 0 0
12-13 517 16 28 108 0 0
13-14 495 23 34 96 0 1
14-15 565 21 38 103 0 1
15-16 544 14 26 82 0 1
16-17 385 11 22 65 1 0
17-18 503 18 33 105 0 0
18-19 552 15 23 90 2 1
19-20 525 14 32 85 1 1
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 6,207 176 347 1,141 4 5
% 78.43 2.22 4.38 14.42 0.05 0.06

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 506 12 23 0 0 0
09-10 482 9 28 0 0 0
10-11 467 15 31 0 0 0
11-12 453 11 26 0 0 0
12-13 405 14 35 0 0 0
13-14 387 17 33 102 1 1
14-15 420 13 27 91 1 2
15-16 390 14 36 86 0 0
16-17 295 6 18 72 1 2
17-18 392 9 25 84 1 0
18-19 408 7 27 78 1 1
19-20 387 8 39 69 0 1
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 4,992 135 348 582 5 7
% 81.82 2.21 5.70 9.54 0.08 0.11

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 1088 25 46 115 0 0
09-10 1028 19 49 104 0 0
10-11 950 23 62 96 0 0
11-12 963 24 62 92 0 0
12-13 922 30 63 108 0 0
13-14 882 40 67 198 1 2
14-15 985 34 65 194 1 3
15-16 934 28 62 168 0 1
16-17 680 17 40 137 2 2
17-18 895 27 58 189 1 0
18-19 960 22 50 168 3 2
19-20 912 22 71 154 1 2
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 11,199 311 695 1,723 9 12
% 79.91 2.22 4.96 12.29 0.06 0.09

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 341 6 15 92 0 0
09-10 325 4 8 86 0 0
10-11 321 2 6 83 0 0
11-12 315 4 10 79 0 0
12-13 395 3 6 90 0 0
13-14 374 7 9 88 0 0
14-15 335 2 5 77 0 0
15-16 328 2 8 74 0 0
16-17 302 3 9 72 0 0
17-18 386 4 11 76 0 0
18-19 273 2 7 72 0 0
19-20 393 4 10 69 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 4,088 43 104 958 0 0
% 78.55 0.83 2.00 18.41 0.00 0.00

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 362 2 4 90 0 0
09-10 349 2 6 84 0 0
10-11 294 6 3 81 0 0
11-12 278 4 7 75 0 0
12-13 316 7 5 92 0 0
13-14 342 3 5 87 0 0
14-15 326 11 9 73 0 0
15-16 314 4 6 75 0 0
16-17 286 0 4 69 0 0
17-18 297 2 3 74 0 0
18-19 314 6 3 70 0 0
19-20 367 4 4 72 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 3,845 51 59 942 0 0
% 78.44 1.04 1.20 19.22 0.00 0.00

VOLUME

OGPP-DEE

Tramo Av. Paujiles - Av. Huaman


Cod Estacin
Estacin
Auto Camio Cmta Omnibus
Hora Micro
movil neta Rural 2E 3E

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09 703 8 19 182 0 0
09-10 674 6 14 170 0 0
10-11 615 8 9 164 0 0
11-12 593 8 17 154 0 0
12-13 711 10 11 182 0 0
13-14 716 10 14 175 0 0
14-15 661 13 14 150 0 0
15-16 642 6 14 149 0 0
16-17 588 3 13 141 0 0
17-18 683 6 14 150 0 0
18-19 587 8 10 142 0 0
19-20 760 8 14 141 0 0
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL 7,933 94 163 1,900 0 0
% 78.50 0.93 1.61 18.80 0.00 0.00
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

3 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

65 4 0 1 0 0 0 0
0.63 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO


Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

21 2 0 0 0 0 1 0
0.24 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

4 0 0 1 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 1 0
18 3 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

86 6 0 1 0 0 1 0
0.45 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 1 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2
0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 1 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0
0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 0
3 3 2 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 0
0 3 0 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0

13 17 3 1 0 0 0 0
0.16 0.21 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 1
0 4 0 0 1 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 1

9 14 5 1 1 0 0 2
0.15 0.23 0.08 0.02 0.02 0.00 0.00 0.03

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
3 7 0 0 0 0 0 1
3 7 2 0 1 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0 0
1 5 0 1 0 0 0 0
2 3 2 1 0 0 0 0
3 3 1 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 1

22 31 8 2 1 0 0 2
0.16 0.22 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0
0.17 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Ubicacion
Sentido
Dia
Camion Semitraylers Traylers
2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2

1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

14 2 0 0 0 0 0 0
0.14 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Av. Victor Larco Herrera
Entrada
Miercoles Fecha 20-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 1,013 9.82
0 0 0 908 8.80
0 0 0 890 8.63
0 0 0 823 7.98
0 0 0 794 7.70
0 0 0 1,000 9.69
0 0 0 893 8.66
0 0 0 539 5.22
0 0 0 740 7.17
0 0 0 972 9.42
0 0 0 856 8.30
0 0 0 888 8.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 10,316 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00
Av. Victor Larco Herrera
Salida
Miercoles Fecha 20-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 949 10.72 819
0 0 0 648 7.32 449
0 0 0 677 7.65
0 0 0 631 7.13
0 0 0 698 7.88
0 0 0 823 9.30
0 0 0 687 7.76
0 0 0 549 6.20
0 0 0 649 7.33
0 0 0 807 9.12
0 0 0 856 9.67
0 0 0 879 9.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 8,853 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Ambos
Miercoles Fecha 20-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 1,963 10.24
0 0 0 1,556 8.12
0 0 0 1,566 8.17
0 0 0 1,454 7.59
0 0 0 1,492 7.78
0 0 0 1,823 9.51
0 0 0 1,580 8.24
0 0 0 1,088 5.68
0 0 0 1,389 7.25
0 0 0 1,779 9.28
0 0 0 1,712 8.93
0 0 0 1,767 9.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 19,169 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Entrada
Jueves Fecha 21-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 1,000 9.34
0 0 0 864 8.07
0 0 0 863 8.06
0 0 0 819 7.65
0 0 0 841 7.86
0 0 0 945 8.83
0 0 0 868 8.11
0 0 0 810 7.57
0 0 0 904 8.44
0 0 0 936 8.74
0 0 0 888 8.30
0 0 0 967 9.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 10,705 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Salida
Jueves Fecha 21-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 943 9.02
0 0 0 883 8.44
0 0 0 829 7.93
0 0 0 825 7.89
0 0 0 858 8.20
0 0 0 935 8.94
0 0 0 873 8.35
0 0 0 760 7.27
0 0 0 862 8.24
0 0 0 921 8.81
0 0 0 869 8.31
0 0 0 900 8.61
0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 10,458 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Ambos
Jueves Fecha 21-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 0 0 1,943 18.83
0 0 0 1,747 16.93
0 0 0 1,692 8.00
0 0 0 1,644 7.77
0 0 0 1,699 8.03
0 0 0 1,880 8.88
0 0 0 1,741 8.23
0 0 0 1,570 7.42
0 0 0 1,766 8.34
0 0 0 1,857 8.77
0 0 0 1,757 8.30
0 0 0 1,867 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 21,163 118.33
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Entrada
Viernes Fecha 22-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 1,056 9.35
0 0 0 923 8.17
0 0 0 872 7.72
0 0 0 949 8.40
0 0 0 922 8.17
0 0 0 952 8.43
0 0 0 971 8.60
0 0 0 890 7.88
0 0 0 835 7.40
0 0 0 966 8.56
0 0 0 979 8.67
0 0 0 976 8.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 11,291 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Salida
Viernes Fecha 22-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 1,005 8.87
0 0 0 898 7.92
0 0 0 879 7.76
0 0 0 965 8.51
0 0 0 1,063 9.38
0 0 0 1,011 8.92
0 0 0 861 7.60
0 0 0 823 7.26
0 0 0 866 7.64
0 0 0 934 8.24
0 0 0 1,002 8.84
0 0 0 1,027 9.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 11,334 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Ambos
Viernes Fecha 22-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 2,061 9.11
0 0 0 1,821 8.05
0 0 0 1,751 7.74
0 0 0 1,914 8.46
0 0 0 1,985 8.77
0 0 0 1,963 8.68
0 0 0 1,832 8.10
0 0 0 1,713 7.57
0 0 0 1,701 7.52
0 0 0 1,900 8.40
0 0 0 1,981 8.76
0 0 0 2,003 8.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 22,625 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

Av. Victor Larco Herrera


Entrada
Sabado Fecha 23-Sep-17
Traylers PORC.
TOTAL
2T3 3T2 >=3T3 %

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 733 9.26
0 0 0 682 8.62
0 0 0 618 7.81
0 0 0 652 8.24
0 0 0 670 8.47
0 0 0 654 8.26
0 0 0 736 9.30
0 0 0 670 8.47
0 0 0 488 6.17
0 0 0 662 8.36
0 0 0 687 8.68
0 0 0 662 8.36
0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0 0 7,914 100.00
