You are on page 1of 5

GAS SIZING

AC Controls Valve Sizing Program Gas


TAG #     (ENTER TAG #) (ENTER TAG #)
============= | ==== | =============== | =============== | =============== | =============== |
| | CONDITIONS | CONDITIONS | CONDITIONS | CONDITIONS |
---------------------- | -------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FLOW | SCFH | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
INLET PRESS | PSIG | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
PRESS DROP | PSI | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
TEMPERATURE | DG.F | 0  | 0  | 0  | 0  |
SPEC GRAV | | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
| | | | | |
| | | | | |
---------------------- -- -------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- --
REQUIRED Cv | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---------------------- -- -------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- --

Page 1
LIQUID SIZING

AC Controls Valve Sizing LIQUID


TAG # (ENTER TAG #) (ENTER TAG #) (ENTER TAG #) (ENTER TAG #)
============= | ==== | =============== | =============== | =============== | =============== |
| | CONDITIONS | CONDITIONS | CONDITIONS | CONDITIONS |
---------------------- | -------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FLOW | GPM | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
INLET PRESS | PSIG | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
PRESS DROP | PSI | 7.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
SPEC GRAV | | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
VISCOSITY | CS | 0  | 0  | 0  | 0  |
TEMP(WATER) | DG.F | 80  | 0  | 0  | 0  |
MAX ALLOW | | | | | |
¯P (WATER) | PSI | 90.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---------------------- -- -------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- -
REQUIRED Cv | 18.506 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Page 2
STEAM SIZING

AC Controls Valve Sizing STEAM


TAG #     (ENTER TAG #)
============= | ==== | =============== | =============== | =============== |
| | CONDITIONS | CONDITIONS | CONDITIONS |
---------------------- | -------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FLOW | #/HR | 93.00  | 317.00  | 0.00  |
INLET PRESS | PSIG | 25.00  | 25.00  | 0.00  |
PRESS DROP | PSI | 12.50  | 12.50  | 0.00  |
TEMPERATURE | DG.F | 250  | 250  | 0  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
---------------------- -- -------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- --
REQUIRED Cv | 1.507 | 5.138 | 0.000 |
---------------------- -- -------- -- -------------------------- -- -------------------------- -- -------------------------- --

Page 3
STEAM SIZING

(ENTER TAG #)
=============== |
CONDITIONS |
-------------------------- |
0.00  |
0.00  |
0.00  |
0  |
|
|
|
-------------------------- --
0.000 |
-------------------------- --

Page 4
NOISE CALC.

AC Controls Valve Sizing


AERODYNAMIC NOISE PREDICTION - dBA

CALCULATED CV: 0
VALVE Fl: 0.88
INLET PRESSURE, PSIG: 0
OUTLET PRESSURE, PSIG: 0
SPECIFIC GRAVITY: 1
DOWNSTREAM PIPE SIZE: 0
PIPE SCHEDULE: 40

Sq= Err:502 dBA


Sp= 37.85 dBA
Sv= -11.08 dBA
Sg= 0.00 dBA
Sr= 11.00 dBA
TOTAL SPL: Err:502

Page 5

You might also like