You are on page 1of 4

МУГБ Ш.

Адилбишийн нэрэмжит химийн "Шигшээ сорилго-VII" олимпиад


9-р анги
Бодлого
Тест Нийт
№ Нэр Сургууль Шифр 1 2 3 Байр
30 15 25 30 100
1 Э. Энхбаяр УБ Эмпати 9045 28 7 20 24.5 79.50 I
2 С.Барсбаяр Сант 9010 30 10 22 15 77.00 II
3 Д.Сайнжав Шинэ Монгол 9049 28 13.5 25 3 69.50 II
4 Ц.Ундармаа УБ Эмпати 9146 28 6 25 7.25 66.25 III
5 Г.Зулмишээлт УБ Эмпати 9148 28 8.5 25 3 64.50 III
6 Н.Анар 33-р сургууль 9126 26 10.5 24 2.75 63.25 III
7 Т.Хонгорзул Шинэ эхлэл 9156 26 3.5 25 7.25 61.75 Шагналт
8 Ү.Буянзаяа Үй-Цай 9067 22 10 25 3 60.00 Шагналт
9 Т.Гантулга Олонлог төв сур 9085 26 9 25 0 60.00 Шагналт
10 Б.Энх-Эрдэнэ Гёте 9056 30 15 13 1.25 59.25 Шагналт
11 Б.Ихтөгөлдөр Гёте 9101 18 12 25 2.75 57.75
12 Б.Номун 1-р сургууль 9153 22 6 22 6.5 56.50
13 Н.Цэндбазар Ирээдүй цогцолбор 9112 26 10 18 2 56.00
14 Э.Зоригтбаатар СБ Уулбаян ЕБС 9033 18 9.5 25 3 55.50
15 А.Мөнхжаргал Хобби 9142 22 12 20.5 0 54.50
16 Г.Хонгорзул Ирээдүй цогцолбор 9123 26 7.5 20 0.75 54.25
17 Б.Болор 33-р сургууль 9152 24 10 15.5 4 53.50
18 Э.Пүрэвжав Орхон 14-р сургууль 9114 22 10 20 0.5 52.50
19 Б.Оюунгэрэл Хэрлэн-1 9007 22 7.5 20 3 52.50
20 Б.Гэрэл Эрхэт эрдэм 9042 20 8.5 23.5 0 52.00
21 Д.Энхмаа Гэгээрэл 9046 24 4.5 18.5 4.75 51.75
22 Т.Орчлон Шинэ Монгол 9047 28 3.5 18.5 0.5 50.50
23 Б.Балжинням 33-р сургууль 9128 20 5.25 20 2.75 48.00
24 Ш.Төгөлдөр Орхон 14-р сургууль 9016 22 9 15 1.5 47.50
25 Б.Мөнх-Учрал Deutsche shule 9083 22 10.5 13 1.5 47.00
26 П.Цэлмүүн УБ Эмпати 9074 22 5.5 18 0.75 46.25
27 О.Мөнхбаясгалан Хобби 9060 22 1.75 20 2.5 46.25
28 Э.Янжинлхам Итгэл 9147 26 1.75 15.5 2.25 45.50
29 Г.Болор Үй-Цай 9117 20 3.5 20 0.5 44.00
30 Б.Анунгоо Ирээдүй цогцолбор 9088 24 1.75 16.5 1.5 43.75
31 А.Моломжамц Орхон Баян-өндөр 9154 24 6 12 1.5 43.50
32 Э.Урангоо 33-р сургууль 9106 22 2.25 18.5 0.75 43.50
33 Б.Дэлгэрмөрөн Цайхун гэгээ 9079 16 9 18.5 0 43.50
34 С.Баасанжаргал 33-р сургууль 9145 30 1.75 10.5 0.75 43.00
35 Э.Нарандэлгэр Шинэ эхлэл 9119 18 4 20 0.5 42.50
36 Э.Төгөлдөр 97-р сургууль 9140 24 1.75 16.5 0 42.25
37 З.Номин-Эрдэнэ Шинэ Монгол 9150 28 4.5 8 1.25 41.75
38 Г.Эрмүүн 23-р сургууль 9054 24 1.75 13 3 41.75
39 Г.Энхсаруул Өвөрхангай Хужирт 9024 26 3.5 11.5 0.75 41.75
40 Э.Энхзул Олонлог академи 9161 24 0 17 0 41.00
41 Э.Гандиймаа Шинэ эхлэл 9078 22 1.75 16.5 0 40.25
42 Ц.Халиун Ирээдүй цогцолбор 9055 18 1.75 20 0.5 40.25
43 Б.Тулгатогтох 33-р сургууль 9041 20 1.75 18.5 0 40.25
44 Б.Баттөгөлдөр Хэнтий 1-р сургууль 9025 22 7 11 0 40.00
45 Т.Анхилуун Гэгээрэл 9050 16 1.75 18.5 3 39.25
46 М.Сүндэрмаа Тольт 9030 18 5.5 15.5 0 39.00
47 Б.Цогцолмаа Ирээдүй цогцолбор 9121 18 1.75 18 0.75 38.50
48 Ө.Марал-Эрдэнэ Тольт 9011 20 1.75 15 1.5 38.25
49 Б.Азжаргал 33-р сургууль 9057 22 3.5 11 1.5 38.00
50 С.Ням-Очир 1-р сургууль 9143 18 4.5 8 7 37.50
51 Г.Барсболд Сант 9102 20 4.5 11.5 0.5 36.50
52 Г.Номин-эрдэнэ Гэгээрэл 9160 22 1.75 11.5 0 35.25
53 М.Болор-Эрдэнэ Ирээдүй цогцолбор 9127 24 7 2 2.25 35.25
54 Б.Золжаргал 52-р сургууль 9077 22 3.5 9.5 0 35.00
55 Б.Билгүүнзаяа 33-р сургууль 9075 24 1.75 9 0 34.75
56 Г.Мөнхбаатар Шинэ-Эхлэл 9116 18 1.75 13 0 32.75
57 З.Ариунбаатар Дарьганга ЕБС 9021 22 8.5 0 2.25 32.75
58 Ч. Төгөлдөр Сант 9023 12 5 13.5 1.75 32.25
59 И.Мишээл Шинэ Монгол 9051 26 1 5 0 32.00
60 Б.Ану-Үжин Deutsche shule 9040 20 3 9 0 32.00
61 Э.Маралгоо Ирээдүй цогцолбор 9103 20 7 4 0.75 31.75
62 Б.Мөнхцацрал Эмпати 9132 18 1.75 10 1.75 31.50
63 С.Тэнүүн Оюунлаг 9149 22 1.75 6 1.5 31.25
64 Г.Өлзийсайхан Сант 9012 8 8.5 13 1.5 31.00
65 Ч.Энхсанаа Хишиг 9002 24 0 7 0 31.00
66 Б.Анар-Эрдэнэ ИЦ 1-р сургууль 9141 20 1.75 6.5 2.25 30.50
67 Ц.Энх-Учрал Эрдмийн өргөө 9076 22 0 6 1.5 29.50
68 Г.Нандин-Эрдэнэ 33-р сургууль 9124 26 1.75 0 0.75 28.50
69 Х.Тэнгис Ирээдүй цогцолбор 9163 14 1.75 12.5 0 28.25
70 Б.Мөнхчимэг Ирээдүй цогцолбор 9037 20 2 5 1.25 28.25
71 Т.Хими Хикарү Глобал 9068 16 10 2 0 28.00
72 М.Сувд-Эрдэнэ 33-р сургууль 9139 22 2.5 3 0 27.50
73 Д.Анар 33-р сургууль 9081 18 0.75 8 0.5 27.25
74 Т.Баяржавхлан УБ Эмпати 9090 12 1.75 13 0 26.75
75 Л.Жавзандулам Шинэ эхлэл 9038 18 1.75 7 0 26.75
76 Х.Саран Орчлон 9125 22 2.25 2 0 26.25
77 Д.Ану Эрхэт эрдэм 9084 20 1.5 4 0.75 26.25
78 Д.Ариунбилэг Шинэ Монгол 9071 26 0 0 0 26.00
79 Н. Насанзаяа Шинэ Монгол 9008 26 0 0 0 26.00
80 Б.Чимэддорж Шинэ эхлэл 9136 16 0 9 0.75 25.75
81 М.Ундрал 33-р сургууль 9100 12 1.75 11 0.75 25.50
82 Д.Бүжинлхам 33-р сургууль 9063 22 1.75 1 0.75 25.50
83 Б. Анаржаргал Шинэ Монгол 9070 22 0 2 1.25 25.25
84 А.Нямжаргал Ирээдүй цогцолбор 9043 20 1.75 3.5 0 25.25
85 Б.Намзадсүрэн Шинэ зуун билиг 9151 24 0 1 0 25.00
86 О.Энхжин 33-р сургууль 9089 14 4.5 6.5 0 25.00
87 Э.Сарнайжаргал СБ аймаг Мөнххаан 9061 16 4.5 3 0.75 24.25
88 Ө.Цэцэгдэлгэр Төв Хүмүүн цогцолбор 9026 20 0 4 0 24.00
89 Т.Мөнхжин ӨЗБЛАС 9158 16 1.75 5 0 22.75
90 Я.Төгөлдөр 10-р сургууль 9135 20 0 2 0 22.00
91 Б.Дорж Олонлог академи 9039 22 0 0 0 22.00
92 Б. Тэмүүжин Тольт 9028 22 0 0 0 22.00
93 Б.Эрдэнэболор ИЦ 1-р сургууль 9065 20 1.75 0 0 21.75
94 Э.Орчлон Үй-Цай 9052 20 1.75 0 0 21.75
95 Б.Анужин 5-р сургууль 9035 16 1.75 4 0 21.75
96 А.Амгаланзаяа СБ аймаг Мөнххаан 9157 14 3.5 4 0 21.50
97 Д.Солонго УБ Эмпати 9131 14 0.75 5 1.5 21.25
98 Г.Өсөхбаяр Шинэ Монгол 9129 20 0 1 0 21.00
99 О.Ариун-Эрдэм Орхон 5-р сургууль 9034 16 4 1 0 21.00
100 Ш.Энхжин Эрдэм төгс 9118 16 2.25 2 0 20.25
101 Б.Заяа Ирээдүй цогцолбор 9072 16 1.75 1.5 1 20.25
102 Э.Ханхай УБ Эмпати 9062 16 0.75 3.5 0 20.25
103 М.Эрхэс Монгол билиг оюу 9087 18 0 2 0 20.00
104 А.Ариунаа Ирээдүй цогцолбор 9082 18 1.75 0 0 19.75
105 Б.Аминхүү ӨЗБЛАС 9058 14 1.75 4 0 19.75
106 Б.Нурдана 62-р сургууль 9053 16 1.75 2 0 19.75
107 П.Балжингарав Орхон 5-р сургууль 9003 18 0 1 0 19.00
108 Ж.Буянтогтох ӨЗБЛАС 9104 10 3.5 4.5 0.75 18.75
109 Н.Азбаяр Говьсүмбэр 1-р 9005 16 2.25 0 0 18.25
110 Б.Есөнхүслэн 102-р сургууль 9073 16 0 2 0 18.00
111 З. Намуунаа 92-р сургууль 9048 18 0 0 0 18.00
112 Ц.Энхжин Орос 14-р сургууль 9036 18 0 0 0 18.00
113 Б.Отгонжаргал 1-р сургууль 9108 16 1.75 0 0 17.75
114 Г.Энхжин ӨЗБЛАС 9064 14 2.75 1 0 17.75
115 О.Билгүүдэй Логарифм 9111 12 3.5 1 0.75 17.25
116 Т.Лхагва Шинэ зуун билиг 9059 14 1 2 0 17.00
117 Г.Мөнгөнцэцэг 33-р сургууль 9155 12 0 4.5 0 16.50
118 Ц.Мөрөн Эрдмийн өргөө 9110 14 0 2 0 16.00
119 Э.Баттүшиг Логарифм 9069 16 0 0 0 16.00
120 Г.Хажидмаа 97-р сургууль 9066 14 0 2 0 16.00
121 С.Долгор Өвөрхангай 1-р сур 9122 10 1.75 4 0 15.75
122 Х.Анужин Монгол оюун 9113 10 0 5 0 15.00
123 С.Анхчимэг Орхон 5-р сургууль 9015 14 1 0 0 15.00
124 Ж.Цэцэглэн Монгол билиг оюу 9006 14 0 1 0 15.00
125 Ц.Тэмүгэ Сант 9001 14 0.75 0 0 14.75
126 А. Өлзий-Арвижих Deutsche shule 9120 14 0 0 0.5 14.50
127 А.Энхжин Эрдмийн өргөө 9159 14 0 0 0 14.00
128 Ү.Гангамөрөн Орхон 5-р сургууль 9027 14 0 0 0 14.00
129 Бат. Ану Орхон 5-р сургууль 9020 14 0 0 0 14.00
130 Б.Хүслэн 92-р сургууль 9133 12 1.75 0 0 13.75
131 Б.Ану Ирээдүй цогцолбор 9029 12 1.5 0 0 13.50
132 М.Мөнхтулга 1-р сургууль 9031 10 2.25 1 0 13.25
133 А.Жаралхан 10-р сургууль 9032 12 0 1 0 13.00
134 Х.Энхжин 102-р сургууль 9144 10 0 2 0 12.00
135 А.Бэхбат 102-р сургууль 9115 12 0 0 0 12.00
136 Б.Оюун-Эрдэм Их засаг лицей 9086 12 0 0 0 12.00
137 Т.Баясгалан 5-р сургууль 9022 10 0 2 0 12.00
138 Э.Цэнд-Аюуш Орхон 5-р сургууль 9019 12 0 0 0 12.00
139 П.Болормаа ӨЗБЛАС 9138 10 1.75 0 0 11.75
140 Э.Роланмаа Олонлог академи 9109 10 1.75 0 0 11.75
141 А.Лувсанбалдан ӨЗБЛАС 9107 10 1.75 0 0 11.75
142 Б.Анхчимэг 102-р сургууль 9137 10 0 0 0 10.00
143 Х.Нарангуа Ирээдүй цогцолбор 9080 8 0 2 0 10.00
144 Г. Баярцэцэг 10-р сургууль 9013 10 0 0 0 10.00
145 Ө.Ану Дархан -Эмпати 9009 6 3.5 0 0.5 10.00
146 А. Ариунзаяа Говьсүмбэр 1-р 9014 8 1.75 0 0 9.75
147 Б.Цэлмэг Үй-Цай 9162 8 0 0 0 8.00
148 Г.Сэлэнгэмөрөн 57-р сургууль 9134 8 0 0 0 8.00
149 Б.Анударь 115-р сургууль 9130 8 0 0 0 8.00
150 Б.Хонгорзул 102-р сургууль 9044 8 0 0 0 8.00
151 С. Жанцан Төв Угтаал ЕБС 9017 8 0 0 0 8.00
152 П.Саран-Өлзий 10-р сургууль 9105 6 0 1 0 7.00
153 О.Мөнгөнсор 10-р сургууль 9004 6 0 0 0 6.00
154 Г.Баасансүрэн Бат-Өлзий ЕБС 9018 4 1 0 0 5.00

You might also like