You are on page 1of 1

Eduart Andrés Murcia Botache - Angélica Bustos Cuadro 7.

CÁLCULO DEL BALANCE HÍDRICO

CULTIVO Cannabis sativa


ÁREA 3.5 Notas: Se trabajó con una probabilidad de ocurrencia del 50 % debido a que para las condiciones de registros de precipitación que reporta la estación Tibaitatá, trabajar con una probabilidad de ocurrencia del 75% resulta desaforada. 2.)Ante la falta de datos se asume un valor de K del cultivo para el Cannabis de 1.00. 3.) Se asumen eficiencias de conducción,
MÉTODO DE RIEGO Goteo distribución y aplicación que pueden resultar muy altas de acuerdo a lo reportado por algunos autores.4.) El método de ajuste escogido es el de Gumbel, debido a las condiciones de valores extremos típicos de variables climatológicas, como los valores de cero (0) mm de lluvia que se observan acá.5.) Debido a que el diseño se hace para un estado crítico, el caudal de la
concesión se escoge como el menor diferente de cero de los caudales de diseño encontrados.
CAUDAL DE LA CONSECIÓN (lps) 45.04

VALOR DECADAL (36 DÉCADAS)


PARÁMETROS UNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
PRECIPITACIÓN mm 9.20 9.20 10.12 7.80 7.80 6.24 14.02 14.02 15.42 16.65 16.65 16.65 17.05 18.76 17.05 11.97 11.97 11.97 6.34 6.34 6.97 6.42 6.42 7.06 7.95 7.95 7.95 14.58 14.58 16.03 17.53 17.53 17.53 11.35 11.35 12.49

PRECIPITACIÓN (50% O 75%) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA) mm 6.53 6.53 7.19 6.12 6.12 4.90 11.78 11.78 12.96 14.12 14.12 14.12 14.61 16.07 14.61 10.10 10.10 10.10 5.01 5.01 5.01 5.18 5.18 5.69 5.97 5.97 5.97 12.02 12.02 13.22 14.62 14.62 14.62 9.03 9.03 9.93

PRECIPITACIÓN EFECTIVA mm/década 0.69 0.69 0.76 0.10 0.10 0.08 3.84 3.84 4.23 5.14 5.14 5.14 5.54 6.42 5.22 2.73 2.73 2.73 0.22 0.22 0.54 0.12 0.12 0.13 0.25 0.25 0.25 3.98 3.98 4.38 5.44 5.44 5.44 2.19 2.19 2.41

PRECIPITACIÓN EFECTIVA mm/mes 2.15 2.15 2.15 0.29 0.29 0.29 11.92 11.92 11.92 15.42 15.42 15.42 17.17 19.89 14.70 8.18 8.18 8.18 0.68 0.68 1.53 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75 0.75 12.35 12.35 12.35 16.31 16.31 16.31 6.79 6.79 6.79
Factor de conversión mm/década a mm/mes 3.10 3.10 2.82 2.80 2.80 3.50 3.10 3.10 2.82 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 2.82 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 2.82 3.10 3.10 2.82 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 2.82 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 2.82
Factor de conversión mm/mes a mm/década 0.32 0.32 0.35 0.36 0.36 0.29 0.32 0.32 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.35 0.32 0.32 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.35
ETP mm 35.00 35.00 38.50 32.00 32.00 25.60 31.00 31.00 34.10 27.00 27.00 27.00 28.00 28.00 30.80 26.00 26.00 26.00 29.00 29.00 31.90 31.00 31.00 34.10 30.00 30.00 30.00 27.00 27.00 29.70 27.00 27.00 27.00 28.00 28.00 30.80
Kc (COEFICIENTE DEL CULTIVO) mm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Uc (USO CONSUNTIVO) mm 35.00 35.00 38.50 32.00 32.00 25.60 31.00 31.00 34.10 27.00 27.00 27.00 28.00 28.00 30.80 26.00 26.00 26.00 29.00 29.00 31.90 31.00 31.00 34.10 30.00 30.00 30.00 27.00 27.00 29.70 27.00 27.00 27.00 28.00 28.00 30.80

DEMANDA NETA (Precipitación efectiva - Uso Consuntivo) Se debe tener


mm 34.31 34.31 37.74 31.90 31.90 25.52 27.16 27.16 29.87 21.86 21.86 21.86 22.46 21.58 25.58 23.27 23.27 23.27 29.22 29.22 32.44 31.12 31.12 34.23 29.75 29.75 29.75 23.02 23.02 25.32 21.56 21.56 21.56 25.81 25.81 28.39
en cuenta para el diseño de riego predial

REQUERIMIENTO DE RIEGO mm 34.31 34.31 37.74 31.90 31.90 25.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.22 29.22 32.44 31.12 31.12 34.23 29.75 29.75 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EFICIENCIA CONDUCCIÓN % 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
DISTRIBUCIÓN % 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
APLICACIÓN % 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
DEMANDA BRUTA mm 49.83 49.83 54.81 46.33 46.33 37.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.44 42.44 47.12 45.20 45.20 49.72 43.21 43.21 43.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORNADA DE RIEGO h 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
MÓDULO DE RIEGO lps/há 17.30 17.30 19.03 16.09 16.09 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.74 14.74 16.36 15.69 15.69 17.26 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q DISEÑO (CAUDAL DE DISEÑO) lps 60.55 60.55 66.61 56.30 56.30 45.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.57 51.57 57.26 54.93 54.93 60.42 52.51 52.51 52.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACION (mms) ESTACION TIBAITATA - MOSQUERA

AñO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VRANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2006 46.10 1.40 56.50 54.50 82.80 91.70 4.70 21.60 103.50 0.10 75.00 35.20 573.1 T (°C) 12.40 13.79 13.71 13.98 13.96 13.12 13.24 13.46 13.09 13.91 13.66 13.26

2007 4.60 15.90 46.20 118.70 66.20 62.60 25.00 69.90 14.20 154.90 77.30 71.20 726.7 HR (%) 78.81 81.04 81.35 82.57 79.73 81.09 78.54 77.26 80.54 82.91 84.64 80.90

BS
2008 23.00 33.70 95.30 107.10 129.10 74.30 30.70 52.30 90.30 85.10 122.80 23.80 867.5 (Horas/ 8.58 6.09 5.07 3.41 3.86 4.09 4.95 5.17 4.70 3.92 4.82 5.09
mes)

EvTanq
ue
2009 22.90 84.30 80.70 75.20 33.20 42.40 30.60 31.70 8.20 90.50 8.20 31.30 539.2 115.40 111.40 100.00 90.20 97.70 87.30 97.50 107.00 113.10 101.80 97.60 97.30
(mm/m
es)

Eto
2010 1.60 27.90 15.90 80.90 135.70 79.30 89.50 39.10 43.00 81.00 168.50 149.70 912.1 (mm/di 3.50 3.20 3.10 2.70 2.80 2.60 2.90 3.10 3.00 2.70 2.70 2.80
a)
2011 44.20 71.90 54.30 38.70 64.80 22.80 2.90 5.50 2.30 25.00 69.10 60.50 462.0
2012 1.60 9.60 37.30 13.30 25.90 6.50 0.30 0.10 0.80 0.50 0.20 0.00 96.1
2013 0.50 14.00 0.00 0.10 42.90 0.70 19.10 5.40 9.20 20.00 21.30 1.40 134.6
2014 0.00 0.30 3.10 0.00 0.90 9.10 1.10 0.00 1.60 26.10 5.50 2.30 50.0
2015 0.00 0.00 3.10 0.70 0.00 0.00 23.50 11.40 13.00 10.90 12.90 0.00 75.5
2016 179.20 0.00 0.00 5.70 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 58.80 46.50 290.5
2017 18.50 3.20 129.00 104.35 52.70 41.20 8.40 1.80 0.20 48.10 11.30 0.50 419.3
Promedio mm/mes 28.52 21.85 43.45 49.94 52.86 35.90 19.65 19.90 23.86 45.18 52.58 35.20
Promedio mm/día 0.92 0.78 1.40 1.66 1.71 1.20 0.63 0.64 0.80 1.46 1.75 1.14
Desv estandar 50.32 28.63 42.12 46.12 46.10 34.13 25.05 23.48 36.20 48.27 53.07 43.93
α 39.24 22.32 32.85 35.96 35.95 26.61 19.53 18.30 28.23 37.64 41.38 34.25
µ 5.87 8.97 24.49 29.18 32.11 20.54 8.38 9.33 7.57 23.46 28.69 15.43
Yt 50% 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37

You might also like