You are on page 1of 4

FORECLOSED PROPERTIES

LAND FLOOR
REFERENCE NO. LOCATION OF PROPERTY
SIZE SIZE

REGISTERED CERTIFICATE OF SALE


LOCATION LAND_SIZE BLDG_SIZE
151315597 GOLDEN CITY SUBD. B97 L13 DILA, STA. ROSA, LAGUNA 55.00 31.47
150161053 INTERTOWN HOMES B10 L20 BUKAL, PAGBILAO, QUEZON 150.00 0.00
150401193 INTERTOWN HOMES B15 L02 BUKAL, PAGBILAO, QUEZON 150.00 0.00
150134715 INTERTOWN HOMES I B10 L19 BUKAL, PAGBILAO, QUEZON 162.00 0.00
150168143 SCIONS EXEC. HOMES B10 L08 CALAANAN, CANITOAN, CAGAYAN DE ORO CITY 130.00 36.00

UNREGISTERED CERTIFICATE OF SALE


151682309 CAMELLA HOMES SPRINGVILLE EAST I B12 L12 MOLINO, BACOOR, CAVITE 55.00 32.00
152237603 VILLA APOLONIA B06 L49 NAIC, CAVITE 40.50 75.60
150987621 GOLDEN CITY SUBD. B46 L27 DILA, STA. ROSA, LAGUNA 121.00 31.47
150998477 GOLDEN CITY SUBD. B46 L28 DILA, STA. ROSA, LAGUNA 162.00 31.47
150898165 GOLDEN CITY SUBD. B46 L30 DILA, STA. ROSA, LAGUNA 193.00
150881741 GOLDEN CITY SUBD. B66 L25 PH.II DILA, STA. ROSA, LAGUNA 88.00 31.47
150332144 M.J. RODRIGUEZ SUBD. L97 MANUEL PERALTA, MAYPAJO, CALOOCAN CITY 75.00 0.00
150342689 L1-C6C11I MALABANBAN NORTE, CANDELARIA, QUEZON 217.00 0.00
150405928 L2-A-1-H-3 MASIN SUR, CANDELARIA, QUEZON 250.00 0.00
150558387 L3-A-1-C PSD-04-015857 CANDELARIA, QUEZON 240.00 0.00
150060939 INTERTOWN HOMES B03 L06 PH.I BUKAL, PAGBILAO, QUEZON 150.00 0.00
150085494 INTERTOWN HOMES B10 L17 PH.I BUKAL, PAGBILAO, QUEZON 150.00 0.00
150061501 INTERTOWN HOMES B14 L03 BUKAL, PAGBILAO, QUEZON 188.00 0.00
150140762 INTERTOWN HOMES I B10 L23 BUKAL, PAGBILAO, QUEZON 150.00 0.00
150407134 PENHOMES SUBD. B07 L03 PAGBILAO, QUEZON 102.00 0.00
150407173 PENHOMES SUBD. B07 L04 PAGBILAO, QUEZON 102.00 0.00
150603998 GIBANGA, SARIAYA, QUEZON 159.00 0.00
150184016 LOT 03 BALUBAL, SARIAYA, QUEZON 398.00 0.00
150184009 LOT 04 BALUBAL, SARIAYA, QUEZON 298.00 0.00
150827584 AUSTRIA SUBD. BLK 2 LOT 1065-02 PUTING BUHANING, ORION, BATAAN 200.00 0.00
150250108 CLOVERVILLE SUBD. B06 L06 TENEJERO, BALANGA, BATAAN 150.00 0.00
150239896 CLOVERVILLE SUBD. B10 L14 TENEJERO, BALANGA, BATAAN 150.00 0.00
150241647 CLOVERVILLE SUBD. B10 L71 TENEJERO, BALANGA, BATAAN 168.00 0.00
150244257 CLOVERVILLE SUBD. B11 L09 TENEJERO, BALANGA, BATAAN 118.00 0.00
150250598 CLOVERVILLE SUBD. B11 L11 TENEJERO, BALANGA, BATAAN 150.00 0.00
150916621 MT. VIEW RESORT SUBD. B08 L21 CABCABEN, MARIVELES, BATAAN 60.00 25.00
150500775 MT. VIEW SUBD. B08 L05 PH.2 CABCABEN, MARIVELES, BATAAN 122.00 30.00
150890875 PEOPLE'S VILLAGE III-A B02 L23 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 224.00 0.00
150793578 PEOPLE'S VILLAGE III-A B02 L37 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 150.00 0.00
150691798 PEOPLE'S VILLAGE III-A B02 L56 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 150.00 0.00
150691616 PEOPLE'S VILLAGE III-A B02 L69 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 150.00 0.00
150906197 PEOPLE'S VILLAGE III-A B06 L08 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 150.00 27.50
150894327 PEOPLE'S VILLAGE III-A B07 L22 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 150.00 0.00
150890868 PEOPLE'S VILLAGE III-A B07 L24 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 150.00 0.00
150788361 PEOPLE'S VILLAGE III-A B09 L16 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 202.00 0.00
150890882 PEOPLE'S VILLAGE III-A B09 L18 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 165.00 0.00
150788379 PEOPLE'S VILLAGE III-A B09 L20 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 150.00 0.00
150969711 PEOPLE'S VILLAGE III-A B10 L20 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 222.00 0.00
150894366 PEOPLE'S VILLAGE III-A B10 L24 PINULOT, DINALUPIHAN, BATAAN 170.00 0.00
150397412 PRISER SUBD. B01 L03 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150525284 PRISER SUBD. B01 L05 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150525206 PRISER SUBD. B01 L09 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150380665 PRISER SUBD. B01 L10 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150525213 PRISER SUBD. B03 L06 CULIS, HERMOSA, BATAAN 210.00 0.00
150525388 PRISER SUBD. B04 L04 CULIS, HERMOSA, BATAAN 212.00 0.00
150525395 PRISER SUBD. B04 L10 CULIS, HERMOSA, BATAAN 196.00 0.00
150525499 PRISER SUBD. B04 L22 CULIS, HERMOSA, BATAAN 213.00 0.00
150525324 PRISER SUBD. B04 L33 CULIS, HERMOSA, BATAAN 213.00 0.00
150525159 PRISER SUBD. B05 L02 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150380389 PRISER SUBD. B05 L04 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150419717 PRISER SUBD. B05 L05 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150380561 PRISER SUBD. B05 L06 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150380364 PRISER SUBD. B05 L07 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150397444 PRISER SUBD. B05 L09 CULIS, HERMOSA, BATAAN 180.00 0.00
150477705 MT. VIEW SUBD. B01 L08 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150427716 MT. VIEW SUBD. B01 L14 GATIAMEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150427644 MT. VIEW SUBD. B01 L21 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150469516 MT. VIEW SUBD. B01 L24 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150427709 MT. VIEW SUBD. B01 L27 GATIAMEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150427683 MT. VIEW SUBD. B01 L29 GATIAMEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150771496 MT. VIEW SUBD. B01 L34 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150427651 MT. VIEW SUBD. B01 L38 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150428367 MT. VIEW SUBD. B01 L39 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150428407 MT. VIEW SUBD. B01 L44 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 239.00 0.00
150477737 MT. VIEW SUBD. B02 L05 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 355.00 0.00
150428446 MT. VIEW SUBD. B02 L08 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 333.00 0.00
150428453 MT. VIEW SUBD. B02 L10 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 321.00 0.00
150477712 MT. VIEW SUBD. B02 L11 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 324.00 0.00
150469587 MT. VIEW SUBD. B02 L13 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 313.00 0.00
150469523 MT. VIEW SUBD. B03 L20 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150477751 MT. VIEW SUBD. B03 L22 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150474761 MT. VIEW SUBD. B03 L26 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 240.00 0.00
150520565 MT. VIEW SUBD. B18 L01 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 346.00 0.00
150515556 MT. VIEW SUBD. B18 L02 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 349.00 0.00
150510418 MT. VIEW SUBD. B18 L04 GATIAWEN, ARAYAT, PAMPANGA 348.00 0.00
150253477 PEOPLE'S VILL. B01 L42 PRADO, LUBAO, PAMPANGA 200.00 0.00
150253563 PEOPLE'S VILL. B03 L06 PRADO, LUBAO, PAMPANGA 200.00 0.00
150225244 PEOPLE'S VILL. B03 L07 PRADO, LUBAO, PAMPANGA 200.00 0.00
150226229 PEOPLE'S VILL. B03 L10 PRADO, LUBAO, PAMPANGA 200.00 0.00
150225212 PEOPLE'S VILL. B03 L21 PRADO, LUBAO, PAMPANGA 200.00 0.00
150225197 PEOPLE'S VILL. B03 L23 PRADO, LUBAO, PAMPANGA 200.00 0.00
150049642 VILLA LUZ SUBD. B05 L13 STA. INES, GUAGUA, PAMPANGA 124.00 0.00
150049635 VILLA LUZ SUBD. B06 L03 STA. INES, GUAGUA, PAMPANGA 197.00 0.00
150093289 VILLA LUZ SUBD. L3-B-16-A STA. INES, GUAGUA, PAMPANGA 195.00 0.00
150093311 VILLA LUZ SUBD. L3-B-16-D STA. INES, GUAGUA, PAMPANGA 190.00 0.00
150093296 VILLA LUZ SUBD. L3-B-16-F STA. INES, GUAGUA, PAMPANGA 186.00 0.00
150328324 ZARRAGA HILLS B07 L10 TIBAG, TARLAC 240.00 0.00
150745358 ZARRAGA HILLS B15 L16 TIBAG, SAN ISIDRO, TARLAC 240.00 0.00
150238786 STA. ELENA VILL. B12 L20 CALAPACUAN, SUBIC, ZAMBALES 180.00 48.00
150547588 L1-C-4 POBLACION, STA. ELENA, CAMARINES NORTE 222.00 0.00
150256625 L22 PINAGSABANGAN II, NAUJAN, ORIENTAL MINDORO 426.00 0.00
150494569 CASTRO-SARMENTA VILLAGE LOT 4 DAGUPAN CITY, PANGASINAN 55.25 62.00
xxxxxxxxxxxxxxxx Nothing follows xxxxxxxxxxxxxxxx

You might also like