You are on page 1of 960

CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2189 22362 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 220 2199


2190 10555 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 170 S 1700
2191 25958 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E (LINEA BASE ESTANDAR) 2300
2192 25967 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E (LINEA BASE ESTANDAR) 2600
2193 25949 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E (LINEA BASE ESTANDAR) 2000
2194 25941 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E (LINEA BASE ESTANDAR) 1800
2195 2008 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 1.8 AT 1797
2196 2009 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 1.8 MT 1797
2197 2004 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.0 AT 1996
2198 2006 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.0 MT 1996
2199 2003 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.3 AT 2299
2200 2007 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.3 MT 2299
2201 2000 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.3-16 AT 2298
2202 2001 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.3-16 MT 2298
2203 2002 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.6 AT 2597
2204 2005 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E 2.6 MT 2597
2205 22337 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E MT 1996
2206 23854 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 190 E MT 1900
2207 25950 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 2000
2208 2011 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 200 2.0 MT 1988
2209 2012 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 200 D MT 1997
2210 2013 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 200 E AT 1996
2211 2014 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 200 E MT 1996
2212 2010 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 200 MT 1997
2213 4965 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 200 T MT 1997
2214 2015 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 220 CE MT 2199
2215 25959 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 230 (LINEA BASE ESTANDAR) 2300
2216 2017 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 230 CE MT 2299
2217 2018 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 230 E AT 2298
2218 2020 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 230 E MT 2299
2219 2016 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 230 MT 2307
2220 4966 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 230 TE MT 2299

1 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2221 25966 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 250 (LINEA BASE ESTANDAR) 2500
2222 2022 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 250 MT 2525
2223 4968 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 250 T MT 2525
2224 25968 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 260 (LINEA BASE ESTANDAR) 2600
2225 2025 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 260 E 4P MT 2597
2226 2024 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 260 E AT 2597
2227 2026 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 260 SE AT 2599
2228 25973 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 (LINEA BASE ESTANDAR) 2700
2229 2027 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 CE MT 2746
2230 2028 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 E AT 2746
2231 2029 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 E MT 2746
2232 2031 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 S AT 2746
2233 2032 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 S MT 2746
2234 2033 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 SE MT 2746
2235 2034 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 SEL MT 2746
2236 2035 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 SL CABRIOLET AT 2746
2237 22373 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 SL CABRIOLET MT 2746
2238 2036 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 SLC MT 2746
2239 2037 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 280 TE MT 2746
2240 25974 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 (LINEA BASE ESTANDAR) 3000
2241 2038 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 CE MT 2962
2242 2040 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 CE-24 AT 2960
2243 2039 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 CE-24 CABRIOLET AT 2960
2244 2041 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 D MT 2996
2245 2042 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 E AT 2962
2246 2043 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 E MT 2962
2247 2044 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 E-24 MT 2960
2248 2046 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 SE AT 2962
2249 2045 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 SE AT 3199
2250 2047 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 SEL MT 2962
2251 2048 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 SL MT 2964
2252 4969 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 300 TE AT 2962

2 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2253 25975 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 320 (LINEA BASE ESTANDAR) 3200
2254 2049 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 320 CE MT 3199
2255 2050 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 320 TE MT 3199
2256 2051 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 380 SE AT 3839
2257 2052 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 400 E 4P AT 4196
2258 25984 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 450 (LINEA BASE ESTANDAR) 4500
2259 2054 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 450 SEL AT 4517
2260 2055 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 450 SLC AT 4520
2261 2056 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 450 SLC MT 4520
2262 25986 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 500 (LINEA BASE ESTANDAR) 5000
2263 2057 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 500 E AT 4973
2264 2058 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 500 SE MT 4973
2265 2059 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 500 SEC AT 4973
2266 2060 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 500 SEL AT 4973
2267 2062 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 500 SL AT 4973
2268 2061 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 500 SL CABRIOLET AT 4973
2269 2063 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 560 SEL AT 5547
2270 2064 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ 600 SE AT 5987
2271 25933 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 160 (LINEA BASE ESTANDAR) 1600
2272 2065 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 160 5P AT 1598
2273 2066 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 160 5P MT 1598
2274 25939 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 170 (LINEA BASE ESTANDAR) 1700
2275 2068 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 170 3P AT 1699
2276 2070 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 170 3P MT 1699
2277 2067 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 170 5P AT 1699
2278 2069 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 170 5P MT 1699
2279 25934 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 1600
2280 25951 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 2000
2281 2074 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 200 3P AT 2034
2282 2073 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 200 5P MT 2034
2283 2072 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 200 5P MT 1595
2284 2071 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 200 5P TP 1595

3 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2285 2075 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 250 SPORT TP 1991


2286 2076 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ A 45 AMG 4MATIC 5P TP 1991
2287 2077 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ AMG GT S TP 3982
2288 25935 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 180 (LINEA BASE ESTANDAR) 1600
2289 25940 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 180 (LINEA BASE ESTANDAR) 1700
2290 2079 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 180 BlueEfficiency MT 1595
2291 2078 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 180 BlueEfficiency TP 1595
2292 2081 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 180 MT 1699
2293 2080 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 180 TP 1699
2294 25936 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 1600
2295 2085 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 200 BlueEfficiency CGI MT 1595
2296 2084 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 200 BlueEfficiency CGI TP 1595
2297 2083 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 200 BlueEfficiency Sport TP 1595
2298 2082 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ B 200 TURBO AT 2034
2299 25937 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 (LINEA BASE ESTANDAR) 1600
2300 25952 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 (LINEA BASE ESTANDAR) 2000
2301 25942 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 (LINEA BASE ESTANDAR) 1800
2302 2097 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 AT 1799
2303 2086 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 AVANTGARDE TP 1595
2304 2094 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 CGI BlueEFFICIENCY 4P MT 1796
2305 2092 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 CGI BlueEFFICIENCY 4P TP 1796
2306 2093 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 CGI BlueEFFICIENCY MT 1595
2307 2090 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 CGI BlueEFFICIENCY TP 1595
2308 2091 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 CGI COUPE 2P TP 1796
2309 2089 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 CGI COUPE TP 1595
2310 2099 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 CLASSIC MT 1799
2311 2098 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 ELEGANCE MT 1799
2312 2087 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 LIMITED PLUS TP 1595
2313 2096 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 MT 1998
2314 2088 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 TP 1595
2315 2095 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180 TP 1998
2316 2100 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180K AVANTGARDE TP 1796

4 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2317 2103 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180K BlueEFFICIENCY 4P MT 1597


2318 2104 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180K CLASSIC 4P MT 1796
2319 2102 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180K MT 1796
2320 2101 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 180K TP 1796
2321 25953 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 2000
2322 25943 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 1800
2323 2109 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 CGI 4P TP 1796
2324 2106 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 CGI AVANTGARDE 4P TP 1796
2325 2107 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 CGI ELEGANCE 4P TP 1796
2326 2105 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 CGI EXCLUSIVE TP 1991
2327 2110 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 MT 2000
2328 2111 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200 T CGI TP 1796
2329 2113 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200K CLASSIC 4P TP 1796
2330 2112 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200K ELEGANCE 4P TP 1796
2331 2116 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200K T ELEGANCE TP 1796
2332 2115 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200K TP 1998
2333 2114 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 200K TP 1796
2334 25956 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 220 (LINEA BASE ESTANDAR) 2200
2335 2119 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 220 AT 2200
2336 2117 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 220 CDI TP 2143
2337 2118 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 220 ELEGANCE MT 2199
2338 25944 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230 (LINEA BASE ESTANDAR) 1800
2339 25960 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230 (LINEA BASE ESTANDAR) 2300
2340 2121 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230 4P AT 2295
2341 2122 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230 4P MT 2295
2342 4970 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230 T MT 2295
2343 2120 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230 TP 2495
2344 2124 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230K SPORTCOUPE AT 1796
2345 2123 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 230K TP 1796
2346 25964 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 (LINEA BASE ESTANDAR) 2400
2347 25969 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 (LINEA BASE ESTANDAR) 2600
2348 4971 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 AT 2597

5 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2349 2128 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 AT 2397


2350 2127 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 ELEGANCE 4P AT 2397
2351 4972 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 ELEGANCE AT 2398
2352 2126 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 ELEGANCE MT 2398
2353 2129 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 MT 2397
2354 2125 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 240 TP 2597
2355 25945 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 250 (LINEA BASE ESTANDAR) 1800
2356 2130 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 250 AMG TP 1991
2357 2133 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 250 CGI BlueEFFICIENCY 4P TP 1796
2358 2131 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 250 CGI COUPE TP 1796
2359 25971 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 280 (LINEA BASE ESTANDAR) 2800
2360 2137 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 280 AT 2799
2361 2135 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 280 ELEGANCE AT 2799
2362 2138 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 280 ELEGANCE MT 2799
2363 2139 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 280 MT 2799
2364 2136 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 280 SPORT 4P AT 2799
2365 2134 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 280 TP 2996
2366 2140 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 300 4P TP 2996
2367 25976 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 320 (LINEA BASE ESTANDAR) 3200
2368 2141 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 320 AMG AT 3199
2369 2143 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 320 MT 3199
2370 2142 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 320 TP 3199
2371 25980 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 350 (LINEA BASE ESTANDAR) 3500
2372 2144 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 350 AVANTGARDE 4P TP 3498
2373 2145 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 350 SPORTCOUPE TP 3498
2374 2146 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 36 AMG AT 3606
2375 2147 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 55 AMG AT 5439
2376 25993 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 63 (LINEA BASE ESTANDAR) 6200
2377 23835 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 63 AMG AT 6200
2378 2148 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 63 AMG COUPE BLACK SERIES TP 6208
2379 2149 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 63 AMG COUPE TP 6208
2380 2150 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 63 AMG TP 6208

6 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2381 0 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ C 63-S AMG COUPE TP 4000


2382 2153 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLA 180 TP 1595
2383 25938 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLA 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 1600
2384 2154 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLA 200 LIMITED PLUS TP 1595
2385 2155 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLA 200 TP 1595
2386 2152 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLA 45 AMG 4MATIC TP 1991
2387 2156 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLC 200K TP 1796
2388 25961 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 230 (LINEA BASE ESTANDAR) 2300
2389 2157 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 230K CABRIOLET MT 2295
2390 2158 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 230K COUPE AT 2295
2391 2159 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 240 COUPE AT 2597
2392 2160 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 280 CABRIOLET TP 2996
2393 25977 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 320 (LINEA BASE ESTANDAR) 3200
2394 2162 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 320 CABRIOLET TP 3199
2395 2161 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 320 COUPE TP 3199
2396 25981 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 350 (LINEA BASE ESTANDAR) 3500
2397 2163 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 350 CABRIOLET TP 3498
2398 2164 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 350 COUPE TP 3498
2399 25987 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 500 (LINEA BASE ESTANDAR) 5000
2400 2165 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 500 CABRIOLET TP 4966
2401 2166 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 500 COUPE TP 4966
2402 25990 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 55 (LINEA BASE ESTANDAR) 5400
2403 2168 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 55 AMG AT 5439
2404 2167 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 55 AMG CABRIOLET AT 5439
2405 2169 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 550 CABRIOLET TP 5461
2406 2170 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLK 63 AMG CABRIOLET TP 6208
2407 2171 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLS 350 TP 3498
2408 2173 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLS 500 TP 5461
2409 2174 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLS 55 AMG TP 5439
2410 2175 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ CLS 63 AMG TP 6208
2411 25946 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 1800
2412 25954 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 (LINEA BASE ESTANDAR) 2000

7 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2413 2180 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 AT 1998


2414 0 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 AVANTGARDE AT 2000
2415 2178 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 CABRIOLET TP 1991
2416 28609 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 CGI 1796
2417 2179 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 CGI BlueEFFICIENCY 4P TP 1796
2418 2177 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 CGI CABRIOLET TP 1796
2419 2176 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 CGI TP 1991
2420 2181 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200 MT 1998
2421 2182 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200K AT 1796
2422 2184 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200K CLASSIC MT 1998
2423 2183 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 200K MT 1796
2424 25957 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 220 (LINEA BASE ESTANDAR) 2200
2425 2186 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 220 AT 2199
2426 2185 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 220 CDI TP 2143
2427 2187 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 220 MT 2199
2428 25962 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 230 (LINEA BASE ESTANDAR) 2300
2429 2188 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 230 AT 2295
2430 2189 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 230 MT 2295
2431 25970 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 240 (LINEA BASE ESTANDAR) 2600
2432 25965 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 240 (LINEA BASE ESTANDAR) 2400
2433 2191 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 240 AT 2597
2434 2192 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 240 AT 2397
2435 2190 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 240 ELEGANCE AT 2597
2436 2193 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 240 MT 2397
2437 25955 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 250 (LINEA BASE ESTANDAR) 2000
2438 25947 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 250 (LINEA BASE ESTANDAR) 1800
2439 2196 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 250 CABRIOLET TP 1991
2440 2198 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 250 CGI BlueEFFICIENCY CP TP 1796
2441 2195 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 250 CGI BlueEFFICIENCY TP 1796
2442 2194 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 250 CGI TP 1991
2443 2197 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 250 COUPE TP 1991
2444 25972 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 280 (LINEA BASE ESTANDAR) 2800

8 de 960
CTR IDAVAL TIPO_VEHICULO CLASE MARCA (1) LINEA (2) CILINDRAJE

2445 2200 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 280 AT 2799


2446 2199 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 280 AT 2996
2447 2201 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 280 MT 2793
2448 2203 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 300L BlueEFFICIENCY ELEGANCE TP 2996
2449 25978 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 320 (LINEA BASE ESTANDAR) 3200
2450 2209 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 320 AT 3199
2451 2205 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 320 ELEGANCE TP 3199
2452 2208 AUTOMÓVILES AUTOMOVIL MERCEDES BENZ E 320 MT 3199
