You are on page 1of 30

NIK NAMA TANGGAL LAHIR ID NKK

1271112010940003 MHD.BUKHARI SIREGAR 20|10|1994 138010 3171071401090926


1271112010940003 MHD.BUKHARI SIREGAR 20|10|1994 1116903 3171071206170006
3171075812910006 CITRA PRATIWI 18|12|1991 1116867 3171071809180012
3171075812910006 CITRA PRATIWI 18|12|1991 128279 3171071301094397
3211184902840002 PUTRI YUSWANTI 09|02|1984 1105156 3171073110170008
3211184902840002 PUTRI YUSWANTI 09|02|1984 1116900 3171073110170008
TEMPAT LAHIR STS KAWIN JENIS KELAMIN ALAMAT RT RW
P. SIANTAR B L KH.MAS MANSYUR 25 A BLOK.54.1.2 010 011
P. SIANTAR B L KH. MAS MANSYUR 25A BLOK 54-1-2 010 011
JAKARTA S P GG.BAHASWAN NO.35 004 007
JAKARTA B P GG.BAHASWAN NO.35 004 007
SUMEDANG S P KEBON KACANG 39/20 015 004
SUMEDANG S P JL. KEBON KACANG 39/20 015 004
DIFABEL KETERANGAN TPS KECAMATAN KELURAHAN SUMBER DATA
0 17 74 TANAH ABANG KEBON KACANG masyarakat
0 0 75 TANAH ABANG KEBON KACANG masyarakat
0 0 37 TANAH ABANG KEBON KACANG masyarakat
0 17 37 TANAH ABANG KEBON KACANG masyarakat
0 0 23 TANAH ABANG KEBON KACANG masyarakat
0 0 23 TANAH ABANG KEBON KACANG masyarakat
NIK ID NKK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
STS KAWIN
JENIS KELAMINALAMAT RT
1271112011116903 317107120MHD.BUKHA P. SIANTAR 20|10|199B L KH. MAS MA010
127111201138010 317107140MHD.BUKHA P. SIANTAR 20|10|199B L KH.MAS MAN010
3171075811116867 317107180CITRA PRATJAKARTA 18|12|199S P GG.BAHASW 004
317107581128279 317107130CITRA PRATJAKARTA 18|12|199B P GG.BAHASW 004
3211184901116900 317107311PUTRI YUS SUMEDANG09|02|198S P JL. KEBON 015
3211184901105156 317107311PUTRI YUS SUMEDANG09|02|198S P KEBON KAC015
RW DIFABEL KETERANGAN
SUMBER DATA TPS KECAMATANKELURAHAN
011 0 0 masyarakat75 TANAH AB KEBON KACANG
011 0 17 masyarakat74 TANAH AB KEBON KACANG
007 0 0 masyarakat37 TANAH AB KEBON KACANG
007 0 17 masyarakat37 TANAH AB KEBON KACANG
004 0 0 masyarakat23 TANAH AB KEBON KACANG
004 0 0 masyarakat23 TANAH AB KEBON KACANG
NKK NAMA ID NIK TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
STS KAWIN
JENIS KELAMINALAMAT RT
317107311PUTRI YUS 1116900 321118490SUMEDANG09|02|198S P JL. KEBON 015
317107311PUTRI YUS 1105156 321118490SUMEDANG09|02|198S P KEBON KAC015
RW DIFABEL KETERANGAN TPS SUMBER DATA
KECAMATANKELURAHAN
004 0 0 23 masyarakatTANAH AB KEBON KACANG
004 0 0 23 masyarakatTANAH AB KEBON KACANG
NKK NIK NAMA JENIS KELAMIN
TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
STS KAWIN ALAMAT DIFABEL ID
317104020320809570NUR AZIZA P KUNINGAN17|08|199S JL.KRAMAT0 1116208
317104020320809570NUR AZIZA P KUNINGAN17|08|199S JL.KRAMAT0 1114884
317104100130409590GISKA ADELP PADANG PA19|03|199B JL. MOH. S 0 1114885
317104100130409590GISKA ADELP PADANG PA19|03|199B JL. MOH. S 0 1116209
317104270317104110DONAL ZA L BATU BASA11|03|198S JL. MOH. S 0 1116206
317104270317104110DONAL ZA L BATU BASA11|03|198S JL. MOH. S 0 1114882
317105031360427150IIM MUHTAL SERANG 15|07|198S JL. RAWASA0 1117308
317105031360427150IIM MUHTAL SERANG 15|07|198S JL. RAWASA0 1115601
317105031360427410RATMI P JAKARTA 25|08|199S JL. RAWASA0 1115602
317105031360427410RATMI P JAKARTA 25|08|199S JL. RAWASA0 1117309
317105061321414070MADI JUANL KUNINGAN06|01|198S JL. RAWASA0 1117334
317105061321414070MADI JUANL KUNINGAN06|01|198S JL. RAWASA0 1115627
317105061360428170YANTO L LAMPUNG 17|01|196S JL. RAWASA0 1117335
317105061360428170YANTO L LAMPUNG 17|01|196S JL. RAWASA0 1115628
317105061320721521AI KURNIASP CIAMIS 12|10|199S JL. RAWASA0 1115625
317105061320721521AI KURNIASP CIAMIS 12|10|199S JL. RAWASA0 1117332
317105061327701250SYENDI MUL BANDUNG 25|05|199S JL. RAWASA0 1115624
317105061327701250SYENDI MUL BANDUNG 25|05|199S JL. RAWASA0 1117331
317105070317105040HAIRUL ANL JAKARTA 04|07|198S JL. CEMPA 0 1115592
317105070317105040HAIRUL ANL JAKARTA 04|07|198S JL. CEMPA 0 1117299
317105070321621641KURNIAWATP JAKARTA 24|12|198S JL. CEMPA 0 1117300
317105070321621641KURNIAWATP JAKARTA 24|12|198S JL. CEMPA 0 1115593
317105070317202160DIKI PERM L SUKABUMI16|08|198S JL. RAWASA0 1115606
317105070317202160DIKI PERM L SUKABUMI16|08|198S JL. RAWASA0 1117313
317105081360427081MUHAMADLS SERANG 13|06|199B JL. RAWASA0 1115603
317105081360427081MUHAMADLS SERANG 13|06|199B JL. RAWASA0 1117310
317105090317506220ARRY WIBOL KLATEN 22|07|197S CEMPAKA P0 1115638
317105090317506220ARRY WIBOL KLATEN 22|07|197S CEMPAKA P0 1117350
317105100320821500YENI RAHA P TASIKMALA10|01|198S JL. RAWASA0 1115617
317105100320821500YENI RAHA P TASIKMALA10|01|198S JL. RAWASA0 1117324
317105100330821110EKOM L KUNINGAN11|05|197S JL. RAWASA0 1115616
317105100330821110EKOM L KUNINGAN11|05|197S JL. RAWASA0 1117323
317105101360428080SAEPUDIN L SERANG 08|03|199B JL. RAWASA0 1117339
317105101360428080SAEPUDIN L SERANG 08|03|199B JL. RAWASA0 1115632
317105101360428110SAHRIL L SERANG 11|07|199B JL. RAWASA0 1115631
317105101360428110SAHRIL L SERANG 11|07|199B JL. RAWASA0 1117338
317105111330114301IMAM BAIDL CILACAP 30|10|199S JL. RAWASA0 1117346
317105111330114301IMAM BAIDL CILACAP 30|10|199S JL. RAWASA0 1115591
317105120360425041KURTUBI L SERANG 04|10|196S JL. RAWASA0 1117320
317105120360425041KURTUBI L SERANG 04|10|196S JL. RAWASA0 1115613
317105120360425110MAD ARIS L SERANG 11|08|199B JL. RAWASA0 1117321
317105120360425110MAD ARIS L SERANG 11|08|199B JL. RAWASA0 1115614
317105120360428100MULYADI L SERANG 10|01|199S JL. RAWASA0 1115615
317105120360428100MULYADI L SERANG 10|01|199S JL. RAWASA0 1117322
317105120360428150SAMSUDINL SERANG 15|07|196S JL. RAWASA0 1115612
317105120360428150SAMSUDINL SERANG 15|07|196S JL. RAWASA0 1117319
317105130187107080ROMLAN L MELARIS 03|06|198S JL. RAWASA0 1117343
317105130187107080ROMLAN L MELARIS 03|06|198S JL. RAWASA0 1115588
317105130187107600HERAWATI P TELUK BET 20|08|199S JL. RAWASA0 1115589
317105130187107600HERAWATI P TELUK BET 20|08|199S JL. RAWASA0 1117344
317105131317403060SYAHRIL N L JAKARTA 06|08|198S JL. CEMPA 0 1115636
317105131317403060SYAHRIL N L JAKARTA 06|08|198S JL. CEMPA 0 1117348
317105141360428050JAENUDIN L SERANG 02|02|199S JL. RAWASA0 1115590
317105141360428050JAENUDIN L SERANG 02|02|199S JL. RAWASA0 1117345
317105160317103200RIZKI HAD L JAKARTA 20|03|196S JL. RAWASA0 1117314
317105160317103200RIZKI HAD L JAKARTA 20|03|196S JL. RAWASA0 1115607
317105160317103310AZHAR ROBL JAKARTA 31|03|199B JL. RAWASA0 1115609
317105160317103310AZHAR ROBL JAKARTA 31|03|199B JL. RAWASA0 1117316
317105160317103430TAUSHI AZHP JAKARTA 03|01|199B JL. RAWASA0 1115610
317105160317103430TAUSHI AZHP JAKARTA 03|01|199B JL. RAWASA0 1117317
317105160317103630NITA YUNITP JAKARTA 23|06|197S JL. RAWASA0 1115608
317105160317103630NITA YUNITP JAKARTA 23|06|197S JL. RAWASA0 1117315
317105170317105670YUANA DWIP JAKARTA 27|06|199B JL.CEMPAK 0 1117347
317105170317105670YUANA DWIP JAKARTA 27|06|199B JL.CEMPAK 0 1115634
317105170317502161ROHADI L JAKARTA 16|12|196S JL. CEMPAK0 1117349
317105170317502161ROHADI L JAKARTA 16|12|196S JL. CEMPAK0 1115637
317105170167113710MUTIA AR P PALEMBAN31|05|198S JL. RAWASA0 1117330
317105170167113710MUTIA AR P PALEMBAN31|05|198S JL. RAWASA0 1115623
317105180317105301SUDRADJATL SERANG 30|12|194S JL. RAWASA0 1115633
317105180317105301SUDRADJATL SERANG 30|12|194S JL. RAWASA0 1117340
317105180317105610SRI IRWANTP JAKARTA 21|01|196S JL. RAWASA0 1117341
317105180317105610SRI IRWANTP JAKARTA 21|01|196S JL. RAWASA0 1115586
317105180317105520AVINA ZAHP JAKARTA 12|06|199B JL. RAWASA0 1115600
317105180317105520AVINA ZAHP JAKARTA 12|06|199B JL. RAWASA0 1117307
317105180327502310FAJRIANTO L LAMPUNG 30|08|198S JL. RAWASA0 1117336
317105180327502310FAJRIANTO L LAMPUNG 30|08|198S JL. RAWASA0 1115629
317105200360427151JAKARIA L SERANG 15|07|199B JL. RAWASA0 1117312
317105200360427151JAKARIA L SERANG 15|07|199B JL. RAWASA0 1115605
317105220320808040SUDARNA L KUNINGAN04|03|197S JL. RAWASA0 1117303
317105220320808040SUDARNA L KUNINGAN04|03|197S JL. RAWASA0 1115596
317105230332909120MOHAMADL BREBES 12|03|197S JL. RAWASA0 1115595
317105230332909120MOHAMADL BREBES 12|03|197S JL. RAWASA0 1117302
317105230120829510SILVIA HE P TANGERAN11|07|199S JL. RAWASA0 1117318
317105230120829510SILVIA HE P TANGERAN11|07|199S JL. RAWASA0 1115611
317105231360427060HADI SULISL SERANG 06|06|198S JL. RAWASA0 1115604
317105231360427060HADI SULISL SERANG 06|06|198S JL. RAWASA0 1117311
317105250360421080MARJUK L SERANG 09|11|197S JL. RAWASA0 1115620
317105250360421080MARJUK L SERANG 09|11|197S JL. RAWASA0 1117327
317105250717108170TRI PRIYAT L MANADO 17|05|198S JL. RAWASA0 1115621
317105250717108170TRI PRIYAT L MANADO 17|05|198S JL. RAWASA0 1117328
317105250717108711SUTANTI P MINAHASA31|10|197S JL. RAWASA0 1115622
317105250717108711SUTANTI P MINAHASA31|10|197S JL. RAWASA0 1117329
317105250317103050HERY SUSAL JAKARTA 05|03|198S JL. RAWASA0 1115587
317105250317103050HERY SUSAL JAKARTA 05|03|198S JL. RAWASA0 1117342
317105261360425020ROHMAT L SERANG 02|02|198S JL. RAWASA0 1115626
317105261360425020ROHMAT L SERANG 02|02|198S JL. RAWASA0 1117333
317105261330119281BAYU KUS L CILACAP 28|12|199B JL. RAWASA0 1115599
317105261330119281BAYU KUS L CILACAP 28|12|199B JL. RAWASA0 1117306
317105261330119620SANIS P CILACAP 22|03|197S JL. RAWASA0 1115598
317105261330119620SANIS P CILACAP 22|03|197S JL. RAWASA0 1117305
317105261350725160AGUS SUPRL MALANG 16|06|196S JL. RAWASA0 1115597
317105261350725160AGUS SUPRL MALANG 16|06|196S JL. RAWASA0 1117304
317105270360428200BAHRUDIN L SERANG 20|09|198S JL. RAWASA0 1117301
317105270360428200BAHRUDIN L SERANG 20|09|198S JL. RAWASA0 1115594
317105281321603031SAIN BIN L BEKASI 03|10|198S JL. RAWASA0 1115618
317105281321603031SAIN BIN L BEKASI 03|10|198S JL. RAWASA0 1117325
317105300180905010RUSLAN U L CIKOAK 01|02|199B JL. RAWASA0 1117326
317105300180905010RUSLAN U L CIKOAK 01|02|199B JL. RAWASA0 1115619
317108060317108130ANDHIKA PL JAKARTA 13|07|200B JL. JOHAR 0 298788
317108060317108130ANDHIKA PL JAKARTA 13|07|200B JL. JOHAR 0 1117161
RT RW KETERANGAN
SUMBER DATA TPS KECAMATANKELURAHAN
004 006 0 masyarakat66 SENEN KRAMAT
004 006 0 masyarakat66 SENEN KRAMAT
004 006 0 masyarakat66 SENEN KRAMAT
004 006 0 masyarakat66 SENEN KRAMAT
004 006 0 masyarakat66 SENEN KRAMAT
004 006 0 masyarakat66 SENEN KRAMAT
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
007 004 0 masyarakat42 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
007 004 0 masyarakat42 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
007 004 0 masyarakat42 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
007 004 0 masyarakat42 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
013 004 0 masyarakat49 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
004 013 0 masyarakat49 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
003 004 0 masyarakat36 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
004 003 0 masyarakat36 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
004 016 0 masyarakat55 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
016 004 0 masyarakat55 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
004 006 0 masyarakat41 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
006 004 0 masyarakat41 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat14 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat16 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
011 002 0 masyarakat15 CEMPAKA PCEMPAKA PUTIH TIMUR
003 005 0 coklit 47 JOHAR BARJOHAR BARU
003 005 0 masyarakat47 JOHAR BARJOHAR BARU
NIK NAMA JENIS KELAMIN
TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIRALAMAT ID NKK STS KAWIN
3171075812CITRA PRATIP JAKARTA 18|12|1991GG.BAHASW1116867 3171071809S
3171075812CITRA PRATIP JAKARTA 18|12|1991GG.BAHASW128279 3171071301B
RT RW DIFABEL KETERANGAN
SUMBER DATA TPS KECAMATANKELURAHAN
004 007 0 0 masyarakat 37 TANAH ABA KEBON KACANG
004 007 0 17 masyarakat 37 TANAH ABA KEBON KACANG
NIK NAMA JENIS KELAMIN
TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR ID NKK STS KAWIN ALAMAT RT
127111201MHD.BUKHA L P. SIANTAR 20|10|1991116903 317107120B KH. MAS MA010
127111201MHD.BUKHA L P. SIANTAR 20|10|199138010 317107140B KH.MAS MAN010
317107581CITRA PRATP JAKARTA 18|12|1991116867 317107180S GG.BAHASW 004
317107581CITRA PRATP JAKARTA 18|12|199128279 317107130B GG.BAHASW 004
321118490PUTRI YUS P SUMEDANG09|02|1981116900 317107311S JL. KEBON 015
321118490PUTRI YUS P SUMEDANG09|02|1981105156 317107311S KEBON KAC015
RW DIFABEL KETERANGAN
SUMBER DATA TPS KECAMATANKELURAHAN
011 0 0 masyarakat75 TANAH AB KEBON KACANG
011 0 17 masyarakat74 TANAH AB KEBON KACANG
007 0 0 masyarakat37 TANAH AB KEBON KACANG
007 0 17 masyarakat37 TANAH AB KEBON KACANG
004 0 0 masyarakat23 TANAH AB KEBON KACANG
004 0 0 masyarakat23 TANAH AB KEBON KACANG
ID NKK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
STS KAWINJENIS KELAMIN ALAMAT
126991 31710713013171070108JEFF.F.PAPIL PONTIANAK01|08|1972B L KEBON KACAN
RT RW DIFABEL KETERANGAN TPS KECAMATANKELURAHAN
015 006 0 17 33 TANAH ABA KEBON KACANG
ID NKK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
STS KAWINJENIS KELAMIN ALAMAT
1117383 31710646033171064603MARIA PUR P.SIANTAR 06|03|1941S P JL. CEMPAK
1000228 31710808013171080801JESICA LAURJAKARTA 11|08|2000B P JL.RAWA SEL
203804 31710426113171042611GUNTUR BUJAKARTA 26|11|1995B L JL. PASAR S
1116803 31710712103171071210H. TEGUH SURABAYA 12|10|1952S L PEJOMPONG
68205 31710706093171070609MOHAMAD JFAKARTA 06|09|1991B L JL. KEBON P
RT RW DIFABEL KETERANGAN
SUMBER DATA TPS KECAMATANKELURAHAN
002 005 0 0 masyarakat 59 CEMPAKA PUCEMPAKA PUTIH TIMUR
009 005 0 17 masyarakat 45 JOHAR BARUKAMPUNG RAWA
012 004 0 0 coklit 11 SENEN SENEN
012 007 0 0 masyarakat 63 TANAH ABA BENDUNGAN HILIR
004 013 0 17 masyarakat 51 TANAH ABA KEBON MELATI
UTIH TIMUR
ID NKK NIK NAMA TEMPAT LAHIRTANGGAL LAHIR
STS KAWINJENIS KELAMIN ALAMAT
116435 31730709053171054112IDA RATNAWBANDUNG 05|12|1935P P KEBON KACA
121743 31750113013175016511Dra. Hani M Cianjur 25|11|1948P P Jl. Kebon Ka
121744 31750113013175012811MuhammadJakarta
A 28|11|1979B L Jl. Kebon Ka
121745 31750129083175015611Wahidin NurJakarta 16|11|1974P P Jl. Kebon Ka
121746 31750129083175012101Oliver M. F Jakarta 21|01|2000B L Jl. Kebon Ka
123600 31740118083171072208ARIF UMAR ADEN 22|08|1965S L KEBON KACA
136831 31730229103173024204ADOLFINA MANADO 02|04|1941S P JL. KH MAS
1116881 31740209013174021009YOHANES BUKITINGGI 10|09|1966S L JL. KEBON K
1116882 31740209013174026207MEGA SURYJAKARTA 22|07|1970S P JL. KEBON K
RT RW DIFABEL KETERANGAN TPS SUMBER DATAKECAMATANKELURAHAN
014 004 0 17 23 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
012 005 0 17 28 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
012 005 0 17 28 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
012 005 0 17 28 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
012 005 0 17 28 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
005 006 0 17 31 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
013 010 0 17 71 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
012 011 0 0 75 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
012 011 0 0 75 masyarakat TANAH ABA KEBON KACANG
ID NKK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
STS KAWIN
JENIS KELAMINALAMAT RT
98303 317107070167110511FRIZSA RIZ PALEMBAN11|12|198S P KEBON KAC000
98304 317107070317107480CHRISTINE CIREBON 08|04|196S P KEBON KAC000
98307 317107110317107161A.ZAINAWI JAKARTA 16|12|193B L KEBON KAC000
98308 317107130121101120DANIEL BINSIDIKALAN 12|07|199B L KEBON KAC000
98309 317107140317107570MAGDALENA TEGAL 17|03|196S P KEBON KAC000
98314 317107160120601480RIMAWANYKABANJAHE08|02|198S P KEBON KAC000
98315 317107160140309010ARI SUKMARUMBAI 01|04|198S L KEBON KAC000
98316 317107160140309471OLIVIA IRMRUMBAI 07|10|198B P KEBON KAC000
98319 317107240317107180IR. IPARM SEKAYU 18|04|195S L KEBON KAC000
138300 317107040317107120FAUZI ALI MANADO 12|05|195S L KH MAS MA000
RW DIFABEL KETERANGAN
SUMBER DATA TPS KECAMATANKELURAHAN
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
011 0 17 masyarakat75 TANAH AB KEBON KACANG
ID NKK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
STS KAWIN
JENIS KELAMINALAMAT RT
98303 317107070167110511FRIZSA RIZ PALEMBAN11|12|198S P KEBON KAC000
98304 317107070317107480CHRISTINE CIREBON 08|04|196S P KEBON KAC000
98307 317107110317107161A.ZAINAWI JAKARTA 16|12|193B L KEBON KAC000
98308 317107130121101120DANIEL BINSIDIKALAN 12|07|199B L KEBON KAC000
98309 317107140317107570MAGDALENA TEGAL 17|03|196S P KEBON KAC000
98314 317107160120601480RIMAWANYKABANJAHE08|02|198S P KEBON KAC000
98315 317107160140309010ARI SUKMARUMBAI 01|04|198S L KEBON KAC000
98316 317107160140309471OLIVIA IRMRUMBAI 07|10|198B P KEBON KAC000
98319 317107240317107180IR. IPARM SEKAYU 18|04|195S L KEBON KAC000
RW DIFABEL KETERANGAN
SUMBER DATA TPS KECAMATANKELURAHAN
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
000 0 17 masyarakat5 TANAH AB KEBON KACANG
ID NKK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL LAHIR
STS KAWIN
JENIS KELAMINALAMAT RT
1117441 317101100317101461PUSPA SAHPADANG 00|00|000B P JL. KINGKIT008
1117442 317101041317306570ENI DAMAYA
