You are on page 1of 29

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITOS (DEFINITIVOS)

NIVEL SECUNDARIO PERIODO LECTIVO 2.019

3.141 (Nº 3141 E.E.T.Bº CIUDAD DEL MILAGRO)


SALTA CAPITAL
(1) Biología / Ciencias Biológicas I, II y III / Biología Aplicada / Biología Celular
Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 24.875.735 CARDOZO, ORLANDO MARTIN 100,00 100,00 1,00 14,00 3,50 11,00 114,60 9,00 353,10
2 20.222.641 JIMENEZ DE PACHECO, ZULEMA SARA 100,00 40,00 6,00 46,00 1,00 11,00 132,99 0,00 336,99
3 23.584.931 VIVEROS DE ORTEGA, CINTIA LILIANA 120,00 70,00 0,00 24,00 2,50 11,00 80,10 0,00 307,60
4 23.048.078 VENTECOL, DARIO ANTONIO 100,00 10,00 0,00 32,00 5,50 11,00 90,77 0,00 249,27
5 27.376.861 VILLANUEVA, ANA TERESA 100,00 70,00 1,00 5,00 2,00 11,00 46,00 0,00 235,00
6 23.118.703 GARCIA, CECILIA DEL VALLE 100,00 50,00 2,00 10,00 1,00 0,00 60,00 0,00 223,00
7 29.389.724 FARFAN, CAROLA MALVINA 100,00 50,00 6,00 5,00 1,00 11,00 45,50 0,00 218,50
8 27.905.225 ABALOS, MONICA ELIZABETH 100,00 30,00 0,00 18,00 1,00 11,00 33,20 0,00 193,20
9 33.696.605 CHAMBI, CRISTINA JANET 100,00 60,00 6,00 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 186,50
10 22.945.972 LOPEZ, CARINA CLAUDIA DEL VALLE 100,00 10,00 4,00 14,00 0,00 9,00 39,10 0,00 176,10
11 33.754.542 TRIGO, CAROLINA BEATRIZ 100,00 40,00 2,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 154,00
12 30.665.041 PEREYRA, CINTIA VANESA 100,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 42,00 0,00 149,00
13 27.571.479 JAIME, VALERIA SOLEDAD 100,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 12,00 0,00 114,50
14 16.579.001 REARTE, PATRICIA NELLY 50,00 70,00 6,00 28,00 3,00 11,00 107,35 0,00 275,35
15 29.337.079 GIMENEZ, MARIANA ELISA 50,00 80,00 0,00 9,00 8,00 11,00 81,00 7,50 246,50
16 25.437.205 DIAZ, MARIA INES 50,00 70,00 6,00 7,00 4,00 11,00 55,50 0,00 203,50
17 18.010.315 FERNANDEZ, JULIO CESAR 50,00 40,00 6,00 50,00 1,50 8,00 17,50 0,00 173,00
18 33.255.869 GONZALEZ, ADRIANA PAOLA 50,00 20,00 6,00 4,00 7,50 9,00 22,00 0,00 118,50
19 32.165.874 FLORES, ROBERTO EXEQUIEL 50,00 20,00 6,00 2,00 2,50 11,00 24,00 0,00 115,50
20 34.621.043 ARTIGAS PERALTA, PAULA MARIANELA 50,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 10,50 0,00 72,50
21 35.477.175 AILAN CHOKE, LORENA GISELA 50,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 12,00 0,00 68,00
22 37.088.732 ACOSTA, XIMENA DEL MILAGRO 50,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 60,50
23 33.539.652 CRUZ, ANALIA VERONICA 50,00 0,00 6,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 58,50
24 30.842.086 HOTOS, CARLOS LORENZO 50,00 0,00 2,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 52,50
25 24.104.931 MONTEMAYOR, NOEMI GRACIELA 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
26 32.631.561 LEAL, LAURA EVELYN 25,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 41,50
27 27.034.782 QUINTEROS, ANDREA VALERIA 25,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 26,50

(2) Historia Regional


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 22.427.353 APARICIO, MARCELA SUSANA 100,00 30,00 6,00 6,00 0,00 0,00 25,50 0,00 167,50
2 36.805.066 COLQUI, LUZ MACARENA 100,00 30,00 6,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 136,50
3 35.048.485 ESPINOZA, SEBASTIAN DAVID 100,00 20,00 6,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 127,50
4 23.820.600 ZEZZA, MARIANA JUDIT 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 124,50
5 38.210.966 ROJAS, TAMARA DAIANA MICAELA 100,00 0,00 6,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 109,50
6 17.355.785 RAMIREZ, MIRIAM FLORENCIA 50,00 40,00 0,00 42,00 3,00 11,00 47,67 0,00 193,67

(3) CIENCIAS POLITICAS

28/02/2019 Página 1 de 29
CUADRO DE ORDEN DE MÉRITOS (DEFINITIVOS)
NIVEL SECUNDARIO PERIODO LECTIVO 2.019

Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 36.345.604 FARFAN, CELESTE BELEN 100,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 102,50
2 25.218.626 DI BEZ, CESAR SEBASTIAN 25,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 2,00 0,00 28,50
3 33.564.651 GUERRERO, FABIANA CAROLINA 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

(5) CULTURA Y COMUNICACIÓN


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 23.953.150 MADARIAGA, ALICIA ESTHER 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00
2 25.727.068 BRAVO, NORMA SILVINA 50,00 105,00 0,00 20,00 1,00 11,00 69,40 0,00 256,40
3 16.297.010 LOMBARDI, MARIA CELIA 50,00 0,00 0,00 50,00 3,00 11,00 59,07 0,00 173,07
4 25.140.785 AHUMADA, PATRICIA FERNANDA 50,00 0,00 6,00 7,00 4,50 11,00 76,25 0,00 154,75
5 27.481.941 PEÑALOZA, NORMA BEATRIZ 50,00 0,00 6,00 8,00 5,00 11,00 34,00 0,00 114,00
6 20.301.047 ARAPA, BEATRIZ ESTER 50,00 0,00 6,00 2,00 0,00 11,00 40,50 0,00 109,50
7 31.853.393 ESCALANTE, MARIELA FERNANDA 50,00 30,00 6,00 2,00 1,50 0,00 14,50 0,00 104,00
8 29.820.382 CONTRERAS, NATALIA CAROLINA 50,00 0,00 6,00 4,00 5,50 0,00 19,00 0,00 84,50
9 32.804.771 ALVAREZ LEONARD, MARIANO RUBEN 50,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 9,50 0,00 65,50
10 26.289.482 GIMENEZ, OSCAR ARIEL 50,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 58,00

(7) DERECHO
Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 17.355.785 RAMIREZ, MIRIAM FLORENCIA 100,00 40,00 0,00 42,00 3,00 11,00 50,47 0,00 246,47
2 25.218.626 DI BEZ, CESAR SEBASTIAN 50,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 2,00 0,00 53,50
3 33.564.651 GUERRERO, FABIANA CAROLINA 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

(9) Economía / Economía Política / Economía – Circuito Productivo


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 22.924.700 BARREIRO, ALDO ENRIQUE 100,00 0,00 6,00 32,00 6,50 9,00 152,45 0,00 305,95
2 32.546.687 CORIMAYO, CARLOS ALBERTO 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
3 36.130.591 ALVAREZ, ELINA ISABEL 25,00 50,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
4 25.516.477 CORDOBA, GUMERCINDA MARGARITA 25,00 30,00 6,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 65,50
5 27.327.632 LOPEZ, ELISA ROSARIO 25,00 0,00 6,00 1,00 2,00 11,00 7,50 0,00 52,50

(14) Comunicación y Sociedad


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 27.481.941 PEÑALOZA, NORMA BEATRIZ 120,00 0,00 0,00 8,00 5,00 11,00 47,00 0,00 191,00
2 20.301.047 ARAPA, BEATRIZ ESTER 100,00 0,00 6,00 2,00 0,00 11,00 40,50 0,00 159,50
3 31.853.393 ESCALANTE, MARIELA FERNANDA 100,00 30,00 6,00 2,00 1,50 0,00 14,50 0,00 154,00
4 35.783.259 FUENSALIDA, CELESTE MARINA 100,00 30,00 6,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 137,50
5 32.248.508 GARCIA, NESTOR FRANCISCO 100,00 0,00 6,00 3,00 8,00 11,00 8,50 0,00 136,50
6 32.804.771 ALVAREZ LEONARD, MARIANO RUBEN 100,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 9,50 0,00 115,50
7 26.289.482 GIMENEZ, OSCAR ARIEL 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 11,00 0,00 112,00
8 23.953.150 MADARIAGA, ALICIA ESTHER 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

28/02/2019 Página 2 de 29
CUADRO DE ORDEN DE MÉRITOS (DEFINITIVOS)
NIVEL SECUNDARIO PERIODO LECTIVO 2.019

(15) Historia del Pensamiento Social


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 28.887.846 PISTAN, VANINA YAEL 100,00 0,00 6,00 2,00 1,50 0,00 45,00 0,00 154,50
2 36.805.066 COLQUI, LUZ MACARENA 100,00 30,00 6,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 136,50
3 35.048.485 ESPINOZA, SEBASTIAN DAVID 100,00 20,00 6,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 127,50
4 23.820.600 ZEZZA, MARIANA JUDIT 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 124,50
5 38.210.966 ROJAS, TAMARA DAIANA MICAELA 100,00 0,00 6,00 0,00 1,50 0,00 9,50 0,00 117,00
6 25.829.893 ARIAS, GUSTAVO ADOLFO 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 102,20
7 36.345.604 FARFAN, CELESTE BELEN 100,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 101,50
8 25.471.035 JIMENEZ, NANCY BEATRIZ 50,00 40,00 6,00 20,00 5,50 11,00 93,63 0,00 226,13

(16) FÍSICA Y ASTRONOMÍA


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 35.282.478 VILLEGAS CISNEROS, JUAN MARCELO EDUARDO
20,00 50,00 6,00 2,00 2,50 11,00 7,50 0,00 99,00

(17) Problemática Social Contemporánea


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 28.887.846 PISTAN, VANINA YAEL 100,00 0,00 6,00 2,00 1,50 0,00 28,50 0,00 138,00
2 26.662.945 FARIAS, BEATRIZ ROSANA 120,00 0,00 3,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 130,50
3 35.048.485 ESPINOZA, SEBASTIAN DAVID 100,00 20,00 6,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 127,50
4 23.820.600 ZEZZA, MARIANA JUDIT 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 124,50
5 38.210.966 ROJAS, TAMARA DAIANA MICAELA 100,00 0,00 6,00 0,00 1,50 0,00 9,50 0,00 117,00
6 36.345.604 FARFAN, CELESTE BELEN 100,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 101,50

(20) Territorios del Capitalismo Global


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 16.753.466 MORENO, NORMA 100,00 40,00 6,00 38,00 2,50 11,00 70,75 0,00 268,25
2 17.991.414 VELAZQUEZ, RAUL AUGUSTO 100,00 20,00 6,00 18,00 1,50 11,00 26,30 0,00 182,80
3 25.993.622 NICOLICH BARNIKOSQUI, MARIA EUGENIA 100,00 0,00 6,00 12,00 4,50 11,00 30,10 0,00 163,60

(21) Ecología
Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 33.696.605 CHAMBI, CRISTINA JANET 100,00 60,00 6,00 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 186,50
2 33.754.542 TRIGO, CAROLINA BEATRIZ 100,00 40,00 2,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 154,00
3 30.665.041 PEREYRA, CINTIA VANESA 100,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 42,00 0,00 149,00
4 35.282.478 VILLEGAS CISNEROS, JUAN MARCELO EDUARDO
50,00 30,00 6,00 2,00 2,50 11,00 14,50 0,00 116,00
5 32.165.874 FLORES, ROBERTO EXEQUIEL 50,00 20,00 6,00 2,00 2,50 11,00 13,50 0,00 105,00
6 35.477.175 AILAN CHOKE, LORENA GISELA 50,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 12,00 0,00 68,00
7 35.783.233 FERNADEZ, MARIA GIMENA 50,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 7,50 0,00 61,50
8 37.088.732 ACOSTA, XIMENA DEL MILAGRO 50,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 60,50
9 30.842.086 HOTOS, CARLOS LORENZO 50,00 0,00 2,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 52,50

28/02/2019 Página 3 de 29
CUADRO DE ORDEN DE MÉRITOS (DEFINITIVOS)
NIVEL SECUNDARIO PERIODO LECTIVO 2.019

(23) Ciencias de la Tierra


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 16.753.466 MORENO, NORMA 100,00 40,00 6,00 38,00 2,50 11,00 72,25 0,00 269,75
2 29.893.123 TALEVI, NESTOR NAZARENO 100,00 20,00 6,00 8,00 1,50 11,00 81,00 0,00 227,50
3 16.000.260 BRITTO, SUSANA INES 100,00 40,00 0,00 48,00 0,00 0,00 24,20 0,00 212,20
4 29.337.639 JIMENEZ, CONSTANZA 100,00 0,00 2,00 2,00 0,00 11,00 10,00 0,00 125,00

(24) Tecnología Informáticas de Comunicación


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 27.160.436 GARCIA, MARIA CLARA 100,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 106,00

(27) Administración
Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 35.918.991 MERCADO, EVANGELINA NATALIA 50,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 51,50
2 36.871.980 GARCIA, ROCIO DEL MILAGRO 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

(33) Análisis del Discurso


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 25.727.068 BRAVO, NORMA SILVINA 120,00 105,00 0,00 20,00 1,00 11,00 57,40 0,00 314,40
2 16.297.010 LOMBARDI, MARIA CELIA 120,00 0,00 0,00 50,00 3,00 11,00 66,07 0,00 250,07
3 27.481.941 PEÑALOZA, NORMA BEATRIZ 120,00 0,00 0,00 8,00 5,00 11,00 47,00 0,00 191,00
4 32.044.067 PASTRANA, ALEXIA VIRGINIA 100,00 50,00 6,00 3,00 2,50 11,00 11,50 0,00 184,00
5 31.853.393 ESCALANTE, MARIELA FERNANDA 100,00 30,00 6,00 2,00 1,50 0,00 22,00 0,00 161,50
6 29.820.382 CONTRERAS, NATALIA CAROLINA 120,00 0,00 6,00 4,00 5,50 0,00 18,00 0,00 153,50
7 34.416.538 HERRERA MENDOZA, SILVANA RUTH 100,00 0,00 0,00 3,00 1,00 9,00 28,50 0,00 141,50
8 35.783.259 FUENSALIDA, CELESTE MARINA 100,00 30,00 6,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 137,50
9 24.100.086 SUMBAY, NOEMI ERMINDA 100,00 10,00 6,00 18,00 1,50 0,00 0,00 0,00 135,50
10 32.248.508 GARCIA, NESTOR FRANCISCO 100,00 0,00 6,00 3,00 8,00 11,00 0,00 0,00 128,00
11 26.289.482 GIMENEZ, OSCAR ARIEL 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 11,50 0,00 112,50
12 27.439.636 GONZALEZ, PAULA VERONICA 20,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 27,50
13 30.638.242 MAMANI, JULIA ANGELICA 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

(35) Lectura Crítica y Comprensión de Texto I y II


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 25.727.068 BRAVO, NORMA SILVINA 120,00 105,00 0,00 20,00 1,00 11,00 57,40 0,00 314,40
2 16.297.010 LOMBARDI, MARIA CELIA 120,00 0,00 0,00 50,00 3,00 11,00 66,07 0,00 250,07
3 27.481.941 PEÑALOZA, NORMA BEATRIZ 120,00 0,00 0,00 8,00 5,00 11,00 47,00 0,00 191,00
4 32.044.067 PASTRANA, ALEXIA VIRGINIA 100,00 50,00 6,00 3,00 2,50 11,00 11,50 0,00 184,00
5 20.301.047 ARAPA, BEATRIZ ESTER 100,00 0,00 6,00 2,00 0,00 11,00 40,50 0,00 159,50
6 29.820.382 CONTRERAS, NATALIA CAROLINA 120,00 0,00 6,00 4,00 5,50 0,00 18,00 0,00 153,50
7 34.416.538 HERRERA MENDOZA, SILVANA RUTH 100,00 0,00 0,00 3,00 1,00 9,00 28,50 0,00 141,50
8 35.783.259 FUENSALIDA, CELESTE MARINA 100,00 30,00 6,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 137,50

28/02/2019 Página 4 de 29
CUADRO DE ORDEN DE MÉRITOS (DEFINITIVOS)
NIVEL SECUNDARIO PERIODO LECTIVO 2.019

9 24.100.086 SUMBAY, NOEMI ERMINDA 100,00 10,00 6,00 18,00 1,50 0,00 0,00 0,00 135,50
10 32.248.508 GARCIA, NESTOR FRANCISCO 100,00 0,00 6,00 3,00 8,00 11,00 0,00 0,00 128,00
11 32.804.771 ALVAREZ LEONARD, MARIANO RUBEN 100,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 9,50 0,00 115,50
12 27.439.636 GONZALEZ, PAULA VERONICA 20,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 27,50
13 30.635.793 ALDERETE, VIVIANA NOEMI 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
14 30.638.242 MAMANI, JULIA ANGELICA 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

(38) Sistemas Agroambientales


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 17.792.496 CAPPA, SONIA RITA 25,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 26,50

(40) FILOSOFIA / - INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO FILOSÓFICO


Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 17.196.901 LEIVA, LAURA PATRICIA 120,00 0,00 0,00 34,00 3,50 11,00 94,52 0,00 263,02
2 14.176.235 TREJO, ARNALDO VALENTIN 100,00 20,00 0,00 54,00 2,00 11,00 58,41 0,00 245,41
3 30.892.583 GUANTAY, GLORIA GISEL 100,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 41,00 0,00 147,00
4 26.662.945 FARIAS, BEATRIZ ROSANA 120,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 12,00 0,00 133,50
5 35.929.892 TEJERINA, IRIS ROCIO 120,00 10,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 131,50
6 25.984.188 FRINO, MARIA LAURA 50,00 180,00 6,00 14,00 4,00 11,00 56,00 0,00 321,00
7 28.050.490 CORDOBA, NOEMI DEL VALLE 50,00 50,00 0,00 8,00 3,00 11,00 76,20 0,00 198,20
8 31.194.261 SANGERMES CHIHAN, CINTIA HAYDEE 50,00 30,00 0,00 0,00 0,50 0,00 7,00 0,00 87,50
9 28.063.776 NAKASONE, ASAICHI FERNANDO 50,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 7,00 0,00 59,00
10 34.355.346 CORREA, ANA CLELIA 50,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 5,00 0,00 55,50
11 27.913.512 SARAVIA VIZGARRA, RAUL MARCELO 25,00 160,00 6,00 18,00 1,50 0,00 99,30 0,00 309,80
12 20.197.923 RAMOS, DINO HUMBERTO 25,00 70,00 0,00 22,00 6,50 11,00 58,75 0,00 193,25
13 24.855.192 ARIAS ORTUÑO, CLAUDIA CLARA 25,00 0,00 6,00 14,00 2,00 0,00 45,60 0,00 92,60
14 36.130.591 ALVAREZ, ELINA ISABEL 25,00 50,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
15 36.130.788 GARCIA, MAGALI ELIZABETH 25,00 0,00 2,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 28,50
16 38.273.572 FRANQUI, MARIA JOSE 20,00 0,00 6,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 29,00
17 38.033.002 ARROYO, NOELIA SILVANA 20,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 23,50

(41) FÍSICA / FÍSCA I, II, III / FÍSICA APLICADA (TECNOLOGÍA DE LA ENERGÍA) / FÍSICA APLICADA
Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 25.743.048 BALDERRAMA, RODOLFO 105,00 70,00 6,00 28,00 1,50 11,00 102,42 0,00 323,92
2 21.816.664 MOYA, SONIA ESTHER 100,00 10,00 6,00 42,00 3,50 11,00 103,42 0,00 275,92
3 22.946.841 TOLABA VILLALOBO, ELENA CECILIA 100,00 50,00 0,00 18,00 6,00 11,00 71,80 0,00 256,80
4 23.048.078 VENTECOL, DARIO ANTONIO 100,00 10,00 0,00 32,00 5,50 11,00 90,77 0,00 249,27
5 13.701.285 FLORES, JUAN CARLOS 100,00 35,00 0,00 48,00 3,00 11,00 49,15 0,00 246,15
6 26.153.892 COPA SARAPURA, HELENA CYNTHIA 100,00 30,00 2,00 12,00 0,00 11,00 30,70 0,00 185,70
7 18.102.514 PELLICER, JOSE SIXTO 100,00 0,00 6,00 5,00 3,50 11,00 24,00 0,00 149,50
8 26.388.415 CHAILE, MARIA GABRIELA 100,00 0,00 2,00 5,00 3,50 11,00 19,00 0,00 140,50
9 17.068.404 ROMERO, VICTOR VICENTE 50,00 0,00 0,00 12,00 1,00 11,00 33,00 0,00 107,00
10 24.855.130 CASTILLO, MARIA SUSANA 50,00 10,00 0,00 7,00 5,50 11,00 19,50 0,00 103,00

28/02/2019 Página 5 de 29
CUADRO DE ORDEN DE MÉRITOS (DEFINITIVOS)
NIVEL SECUNDARIO PERIODO LECTIVO 2.019

11 32.227.157 PEREZ, NATALIA PATRICIA 50,00 10,00 4,00 1,00 1,00 0,00 11,50 0,00 77,50
12 25.140.466 GUTIERREZ, EMILIA VERONICA 50,00 10,00 2,00 5,00 4,00 0,00 3,00 0,00 74,00
13 23.953.606 HAUSER, MARIA MAGDALENA 50,00 0,00 6,00 0,00 0,50 0,00 7,50 0,00 64,00
14 33.372.647 GONZALEZ, MARIO FLORENCIO 50,00 0,00 3,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 57,50
15 29.545.958 MEDINA, JORGE VICENTE 50,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
16 27.439.803 RAMOS, RICARDO CRISTOBAL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17 30.148.634 NUÑEZ, IGUEL ESTEBAN 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
18 35.194.302 ANDRADA FIGUEROA, SERGIO DAVID 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
19 35.282.478 VILLEGAS CISNEROS, JUAN MARCELO EDUARDO
20,00 50,00 6,00 2,00 2,50 11,00 14,50 0,00 106,00

(42) FISICAQUÍMICA
Orden Doc. Apellido y Nombre Titulos Meritos Cursos AntiguedExp.Pro Concep Acum. Capac. Puntos.
1 29.337.079 GIMENEZ, MARIANA ELISA 100,00 90,00 0,00 9,00 8,00 11,00 97,50 7,50 323,00
2 17.580.283 PANZERI, MONICA GABRIELA 100,00 30,00 0,00 44,00 4,50 11,00 78,70 9,00 277,20
3 21.816.664 MOYA, SONIA ESTHER 100,00 10,00 6,00 42,00 3,50 11,00 91,12 0,00 263,62
4 22.946.841 TOLABA VILLALOBO, ELENA CECILIA 100,00 50,00 0,00 18,00 6,00 11,00 73,00 0,00 258,00
5 23.048.078 VENTECOL, DARIO ANTONIO 100,00 10,00 0,00 32,00 5,50 11,00 91,87 0,00 250,37
6 20.604.373 DAVALOS, PATRICIA FERNANDA 100,00 0,00 6,00 22,00 3,50 11,00 62,50 0,00 205,00
7 23.749.962 FARFÁN, VIVIANA ISABEL 100,00 0,00 0,00 14,00 3,50 11,00 57,00 7,50 193,00
8 32.165.874 FLORES, ROBERTO EXEQUIEL 100,00 20,00 6,00 2,00 2,50 11,00 30,00 0,00 171,50
9 33.255.869 GONZALEZ, ADRIANA PAOLA 100,00 20,00 6,00 4,00 7,50 9,00 22,00 0,00 168,50
10 35.282.478 VILLEGAS CISNEROS, JUAN MARCELO EDUARDO
100,00 30,00 0,00 2,00 2,50 11,00 21,50 0,00 167,00
11 22.760.245 CHOQUE, FERNANDO EDWIN 100,00 0,00 2,00 4,00 1,50 9,00 47,50 0,00 164,00
12 26.031.680 CAYO, FANY DEL VALLE 100,00 0,00 6,00 7,00 3,50 11,00 30,00 0,00 157,50
13 26.388.415 CHAILE, MARIA GABRIELA 100,00 0,00 3,00 5,00 3,50 11,00 14,50 0,00 137,00
14 28.260.231 NUÑEZ, BRUNO FEDERICO 100,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 21,00 0,00 127,00
15 34.621.043 ARTIGAS PERALTA, PAULA MARIANELA 100,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 10,50 0,00 122,50
16 33.539.652 CRUZ, ANALIA VERONICA 100,00 0,00 6,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 108,50
17 26.701.657 GARIBALDI, MARIA EVA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 101,50
18 24.855.130 CASTILLO, MARIA SUSANA 50,00 10,00 0,00 7,00 5,50 11,00 19,20 0,00 102,70
19 32.227.157 PEREZ, NATALIA PATRICIA 50,00 10,00 4,00 1,00 1,00 0,00 11,50 0,00 77,50
20 25.140.466 GUTIERREZ, EMILIA VERONICA 50,00 10,00 2,00 5,00 4,00 0,00 3,00 0,00 74,00
21 24.875.735 CARDOZO, ORLANDO MARTIN 25,00 80,00 1,00 14,00 3,50 11,00 115,00 9,00 258,50
22 25.437.205 DIAZ, MARIA INES 25,00 70,00 6,00 7,00 4,00 11,00 37,50 0,00 160,50
23 23.584.931 VIVEROS DE ORTEGA, CINTIA LILIANA 25,00 50,00 3,00 24,00 2,50 11,00 26,50 0,00 142,00
24 27.376.861 VILLANUEVA, ANA TERESA 25,00 50,00 6,00 5,00 2,00 11,00 39,00 0,00 138,00
25 30.636.860 DOMINGO, GUADALUPE ISIS BETSABE 25,00 0,00 6,00 6,00 1,00 0,00 2,50 0,00 40,50
26 23.953.606 HAUSER, MARIA MAGDALENA 25,00 0,00 6,00 0,00 0,50 0,00 7,50 0,00 39,00
27 35.783.233 FERNADEZ, MARIA GIMENA 25,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 32,50
