You are on page 1of 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato GENERAL (3 de 10 en 30%) al 30 %

En CURSO

Encestadas selección 486 - Participantes selección 25 - Part/ Palomas Llegan 443 91.15 % - Coeficiente sobre 486 Entran 146

Concurs. NJ903-|NM904-|NF905-|NF906-|NJ907-|F1909-|F1910-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total Pts Coeficient.
E C Enc/Com/Des Talav-|Olive-|FARO -|CABO -|Trigu-|Porti-|Faro -|
1 Mihai Burlacu 14 42 42,00 6,0355 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
2 Adrian Porojan 14 42 42,00 13,1451 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
3 Claudiu Dodea 14 41 41,00 6,5797 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 2.00|
4 Sorin C. Borcea 14 41 41,00 7,3687 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
5 Daniel Nistor 14 41 41,00 8,4983 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 2.00|
6 Ryszard Sas 14 41 41,00 8,7818 3.00| 3.00| 2.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
7 Julian Dinu 14 40 40,00 3,1662 3.00| 3.00| 3.00| 1.00| 3.00| 3.00| 3.00|
8 Vasile C. Toader 14 40 40,00 17,3743 3.00| 2.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
9 Alberto Abajo 14 39 39,00 10,1322 3.00| 3.00| 1.00| 3.00| 3.00| 2.00| 3.00|
10 Bogdan Neagoe 13 39 39,00 13,7841 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
11 Narcis Oniciuc 13 36 36,00 13,0753 3.00| 2.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
12 Tandem Costache - Iagaru 13 36 36,00 13,7216 3.00| 3.00| 2.00| 3.00| 3.00| 3.00|
13 Codrut Din 12 36 36,00 14,0369 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
14 Silviu Doru Mardale 14 35 35,00 12,7948 3.00| 3.00| 1.00| 3.00| 1.00| 1.00| 3.00|
15 Nelu Cioaca 12 35 35,00 13,8635 3.00| 3.00| 2.00| 3.00| 3.00|
16 Georgi Rostislavov 14 35 35,00 14,5320 2.00| 3.00| 3.00| 2.00| 3.00| 1.00| 1.00|
17 Cristinel Gheorghes 14 33 33,00 16,9881 1.00| 1.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 1.00|
18 Darius A. Suson Ganga 13 32 32,00 14,2064 3.00| 2.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 1.00|
19 Samuel Stremtan 13 32 32,00 15,6829 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 2.00| 1.00| 2.00|
20 Ionut Lupan 11 31 31,00 8,3400 3.00| 1.00| 3.00| 3.00|
21 Santiago Lara Iruela 13 30 30,00 13,9409 2.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
11/06/2019 Página 1 de 2
Concurs. NJ903-|NM904-|NF905-|NF906-|NJ907-|F1909-|F1910-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total Pts Coeficient.
E C Enc/Com/Des Talav-|Olive-|FARO -|CABO -|Trigu-|Porti-|Faro -|
22 Constantín Danila 12 29 29,00 9,0060 2.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 1.00|
23 Visalon Tibu 13 29 29,00 11,0001 2.00| 1.00| 3.00| 2.00| 1.00| 3.00| 3.00|
24 Gabriel Jitaru 11 28 28,00 16,3596 3.00| 3.00| 3.00| 3.00|
25 David Granizo Rojo 10 25 25,00 11,3836 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 2.00|
26 Marius Raduta 10 23 23,00 10,7702 3.00| 3.00| 3.00| 1.00| 1.00|
27 Pedro Luis Sillero Franco 8 19 19,00 8,1120 2.00| 2.00|
28 Tandem Pablo Marcos & Virginia 7 17 17,00 12,3679 2.00|
29 Viorel Bulzan 8 16 16,00 5,9273 3.00| 2.00| 2.00| 3.00|
30 Viorela Lavinia Bulzan 7 13 13,00 7,7342 2.00| 3.00| 1.00| 1.00|
31 Tandem Marina & Carlos Miranda 7 12 12,00 7,9068 1.00|
32 Cosmin Nitu 7 11 11,00 4,3074 3.00| 2.00|
33 Andrés Tanski 7 7 7,00 3,4576 1.00| 1.00| 1.00|
34 Gabriel Georgescu 4 7 7,00 3,4586 3.00| 2.00| 1.00|
35 Robert Alden Austria 2 4 4,00 4,9835
36 Silviu Patriche 2 2 2,00 0,5507 1.00| 1.00|
37 Enrique Sánchez de la Cruz 2 2 2,00 2,0570

11/06/2019 Página 2 de 2

You might also like