You are on page 1of 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato SEGURIDAD (10 de 10 en 30%) al 30 %

En CURSO

Encestadas selección 486 - Participantes selección 25 - Part/ Palomas Llegan 443 91.15 % - Coeficiente sobre 486 Entran 146

Concurs. NJ903-|NM904-|NF905-|NF906-|NJ907-|F1909-|F1910-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total Pts Coeficient.
E C Enc/Com/Des Talav-|Olive-|FARO -|CABO -|Trigu-|Porti-|Faro -|
1 Claudiu Dodea 14 100 100,00 36,9804 6.00| 8.00| 5.00| 6.00| 7.00| 6.00| 2.00|
2 Julian Dinu 14 98 98,00 20,9126 9.00| 10.00| 7.00| 1.00| 6.00| 4.00| 10.00|
3 Mihai Burlacu 14 90 90,00 28,7545 8.00| 6.00| 8.00| 8.00| 5.00| 5.00| 3.00|
4 Sorin C. Borcea 14 86 86,00 29,2554 6.00| 6.00| 3.00| 5.00| 7.00| 5.00| 7.00|
5 Daniel Nistor 14 78 78,00 28,7423 7.00| 5.00| 7.00| 4.00| 4.00| 5.00| 2.00|
6 Ryszard Sas 14 78 78,00 30,6835 6.00| 7.00| 2.00| 3.00| 5.00| 4.00| 8.00|
7 Adrian Porojan 14 76 76,00 29,2662 6.00| 9.00| 6.00| 4.00| 4.00| 5.00| 9.00|
8 Alberto Abajo 14 74 74,00 31,8517 5.00| 7.00| 1.00| 6.00| 5.00| 2.00| 3.00|
9 Bogdan Neagoe 13 64 64,00 35,2780 6.00| 4.00| 6.00| 4.00| 6.00| 3.00| 3.00|
10 Vasile C. Toader 14 63 63,00 35,4509 4.00| 2.00| 5.00| 5.00| 4.00| 3.00| 4.00|
11 Ionut Lupan 11 60 60,00 26,9507 6.00| 1.00| 4.00| 5.00|
12 Narcis Oniciuc 13 57 57,00 23,7245 5.00| 2.00| 7.00| 7.00| 4.00| 6.00| 5.00|
13 Codrut Din 12 56 56,00 25,7321 3.00| 4.00| 5.00| 4.00| 9.00| 3.00|
14 Nelu Cioaca 12 56 56,00 28,3571 3.00| 6.00| 2.00| 3.00| 5.00|
15 Tandem Costache - Iagaru 13 52 52,00 21,7440 4.00| 7.00| 2.00| 4.00| 4.00| 3.00|
16 Silviu Doru Mardale 14 47 47,00 21,3875 5.00| 5.00| 1.00| 4.00| 1.00| 1.00| 3.00|
17 Georgi Rostislavov 14 44 44,00 21,1374 2.00| 4.00| 3.00| 2.00| 3.00| 1.00| 1.00|
18 Santiago Lara Iruela 13 43 43,00 21,1251 2.00| 5.00| 7.00| 3.00| 5.00| 5.00|
19 Constantín Danila 12 42 42,00 15,2951 2.00| 5.00| 5.00| 3.00| 7.00| 4.00| 1.00|
20 Cristinel Gheorghes 14 41 41,00 21,0787 1.00| 1.00| 5.00| 3.00| 3.00| 6.00| 1.00|
21 Samuel Stremtan 13 41 41,00 21,5371 3.00| 4.00| 5.00| 5.00| 2.00| 1.00| 2.00|
11/06/2019 Página 1 de 2
Concurs. NJ903-|NM904-|NF905-|NF906-|NJ907-|F1909-|F1910-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total Pts Coeficient.
E C Enc/Com/Des Talav-|Olive-|FARO -|CABO -|Trigu-|Porti-|Faro -|
22 Darius A. Suson Ganga 13 36 36,00 15,8247 3.00| 2.00| 3.00| 4.00| 3.00| 6.00| 1.00|
23 Visalon Tibu 13 35 35,00 14,7686 2.00| 1.00| 3.00| 2.00| 1.00| 4.00| 4.00|
24 Gabriel Jitaru 11 33 33,00 18,8338 4.00| 4.00| 6.00| 3.00|
25 Marius Raduta 10 32 32,00 17,0276 6.00| 3.00| 4.00| 1.00| 1.00|
26 David Granizo Rojo 10 26 26,00 11,6908 3.00| 3.00| 4.00| 3.00| 2.00|
27 Viorel Bulzan 8 19 19,00 7,9658 4.00| 2.00| 2.00| 3.00|
28 Pedro Luis Sillero Franco 8 19 19,00 8,1120 2.00| 2.00|
29 Tandem Pablo Marcos & Virginia 7 18 18,00 13,8964 2.00|
30 Viorela Lavinia Bulzan 7 15 15,00 8,4139 2.00| 5.00| 1.00| 1.00|
31 Tandem Marina & Carlos Miranda 7 12 12,00 7,9068 1.00|
32 Cosmin Nitu 7 11 11,00 4,3074 3.00| 2.00|
33 Andrés Tanski 7 7 7,00 3,4576 1.00| 1.00| 1.00|
34 Gabriel Georgescu 4 7 7,00 3,4586 3.00| 2.00| 1.00|
35 Robert Alden Austria 2 4 4,00 4,9835
36 Silviu Patriche 2 2 2,00 0,5507 1.00| 1.00|
37 Enrique Sánchez de la Cruz 2 2 2,00 2,0570

11/06/2019 Página 2 de 2

You might also like